横浜ベイスターズ、横浜DeNAベイスターズの歴代ドラフト指名選手。
🔝
		
							
						
				
									bookfan 1号店 楽天市場店
				
									
						¥560						(2025/10/29 16:15時点 | Amazon調べ)
					
				
							 
				
								
					 ポチップ
					ポチップ
				 
					 
	
2025年(令和7年)ドラフト
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 | 
|---|
| 1位 | 小田 康一郎 | 内野手 | 青山学院大学 | 
| 2位 | 島田 舜也 | 投手 | 東洋大学 | 
| 3位 | 宮下 朝陽 | 内野手 | 東洋大学 | 
| 4位 | 片山 皓心 | 投手 | Honda | 
| 5位 | 成瀬 脩人 | 内野手 | NTT西日本 | 
| 育成1位 | 清水 詩太 | 内野手 | 京都国際高等学校 | 
 
🔝
		
							
						
				
				
									
						¥640						(2025/10/29 16:13時点 | Amazon調べ)
					
				
							 
				
								
					 ポチップ
					ポチップ
				 
					 
	
2024年(令和6年)ドラフト
🔝
2023年(令和5年)ドラフト
🔝
2022年(令和4年)ドラフト
🔝
2021年(令和3年)ドラフト
🔝
2020年(令和2年)ドラフト
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 | 
|---|
| 1位 | 22 入江 大生 | 投手 | 明治大学 | 
| 2位 | 2 牧 秀悟 | 内野手 | 中央大学 | 
| 3位 | 40 松本 隆之介 | 投手 | 横浜高等学校 | 
| 4位 | 小深田 大地 | 内野手 | 履正社高等学校 | 
| 5位 | 池谷 蒼大 | 投手 | ヤマハ | 
| 6位 | 髙田 琢登 | 投手 | 静岡商業高等学校 | 
| 育成1位 | 石川 達也 | 投手 | 法政大学 | 
| 育成2位 | 加藤 大 | 投手 | 横浜隼人高等学校 | 
 
🔝
2019年(令和元年)ドラフト
🔝
2018年(平成30年)ドラフト
🔝
2017年(平成29年)ドラフト
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 | 
|---|
| 1位 | 11 東 克樹 | 投手 | 立命館大学 | 
| 2位 | 8 神里 和毅 | 外野手 | 日本生命 | 
| 3位 | 阪口 皓亮 | 投手 | 北海高等学校 | 
| 4位 | 斎藤 俊介 | 投手 | JX-ENEOS | 
| 5位 | 桜井 周斗 | 投手 | 日本大学第三高等学校 | 
| 6位 | 寺田 光輝 | 投手 | 石川ミリオンスターズ | 
| 7位 | 宮本 秀明 | 内野手 | パナソニック | 
| 8位 | 楠本 泰史 | 外野手 | 東北福祉大学 | 
| 9位 | 50 山本 祐大 | 捕手 | 滋賀ユナイテッド | 
| 育成1位 | 64 中川 虎大 | 投手 | 箕島高等学校 | 
 
🔝
2016年(平成28年)ドラフト
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 | 
|---|
| 1位 | 濵口 遥大 | 投手 | 神奈川大学 | 
| 2位 | 水野 滉也 | 投手 | 東海大学北海道キャンパス | 
| 3位 | 松尾 大河 | 内野手 | 秀岳館高等学校 | 
| 4位 | 48 京山 将弥 | 投手 | 近江高等学校 | 
| 5位 | 細川 成也 | 外野手 | 明秀日立高等学校 | 
| 6位 | 尾仲 祐哉 | 投手 | 広島経済大学 | 
| 7位 | 狩野 行寿 | 内野手 | 平成国際大学 | 
| 8位 | 進藤 拓也 | 投手 | JR東日本 | 
| 9位 | 7 佐野 恵太 | 外野手 | 明治大学 | 
| 育成1位 | 笠井 崇正 | 投手 | 信濃グランセローズ | 
 
🔝
2015年(平成27年)ドラフト
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 | 
|---|
| 1位 | 今永 昇太 | 投手 | 駒澤大学 | 
| 2位 | 熊原 健人 | 投手 | 仙台大学 | 
| 3位 | 31 柴田 竜拓 | 内野手 | 國學院大学 | 
| 4位 | 10 戸柱 恭孝 | 捕手 | NTT西日本 | 
| 5位 | 綾部 翔 | 投手 | 霞ヶ浦高等学校 | 
| 6位 | 青柳 昴樹 | 外野手 | 大阪桐蔭高等学校 | 
| 7位 | 野川 拓斗 | 投手 | 鷺宮製作所 | 
| 育成1位 | 網谷 圭将 | 捕手 | 千葉英和高等学校 | 
| 育成2位 | 山本 武白志 | 内野手 | 九州国際大学付属高等学校 | 
| 育成3位 | 田村 丈 | 投手 | 関西学院大学 | 
 
🔝
2014年(平成26年)ドラフト
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 | 
|---|
| 1位 | 19 山﨑 康晃 | 投手 | 亜細亜大学 | 
| 2位 | 14 石田 健大 | 投手 | 法政大学 | 
| 3位 | 倉本 寿彦 | 内野手 | 日本新薬 | 
| 4位 | 福地 元春 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 
| 5位 | 山下 幸輝 | 内野手 | 國學院大学 | 
| 6位 | 百瀬 大騎 | 内野手 | 松本第一高等学校 | 
| 7位 | 飯塚 悟史 | 投手 | 日本文理高等学校 | 
| 育成1位 | 亀井 塔生 | 捕手 | 日星高等学校 | 
 
🔝
2013年(平成25年)ドラフト
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 | 
|---|
| 1位 | 柿田 裕太 | 投手 | 日本生命 | 
| 2位 | 平田 真吾 | 投手 | Honda熊本 | 
| 3位 | 嶺井 博希 | 捕手 | 亜細亜大学 | 
| 4位 | 三上 朋也 | 投手 | JX-ENEOS | 
| 5位 | 63 関根 大気 | 外野手 | 東邦高等学校 | 
| 6位 | 山下 峻 | 投手 | 松本大学 | 
| 育成1位 | 砂田 毅樹 | 投手 | 明桜高等学校 | 
| 育成2位 | 萬谷 康平 | 投手 | ミキハウス | 
 
🔝
2012年(平成24年)ドラフト
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 | 
|---|
| 1位 | 白崎 浩之 | 内野手 | 駒澤大学 | 
| 2位 | 17 三嶋 一輝 | 投手 | 法政大学 | 
| 3位 | 井納 翔一 | 投手 | NTT東日本 | 
| 4位 | 赤堀 大智 | 外野手 | セガサミー | 
| 5位 | 安部 建輝 | 投手 | NTT西日本 | 
| 6位 | 51 宮﨑 敏郎 | 内野手 | セガサミー | 
| 育成1位 | 今井 金太 | 投手 | 広島国際学院高等学校 | 
 
🔝
2011年(平成23年)ドラフト
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 | 
|---|
| 1位 | 北方 悠誠 | 投手 | 唐津商業高等学校 | 
| 2位 | 高城 俊人 | 捕手 | 九州国際大学付属高等学校 | 
| 3位 | 渡辺 雄貴 | 内野手 | 関西高等学校 | 
| 4位 | 1 桑原 将志 | 外野手 | 福知山成美高等学校 | 
| 5位 | 乙坂 智 | 外野手 | 横浜高等学校 | 
| 6位 | 佐村 トラヴィス 幹久 | 投手 | 浦添商業高等学校 | 
| 7位 | 松井 飛雄馬 | 内野手 | 三菱重工広島 | 
| 8位 | 古村 徹 | 投手 | 茅ヶ崎西浜高等学校 | 
| 9位 | 伊藤 拓郎 | 投手 | 帝京高等学校 | 
| 育成1位 | 冨田 康祐 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ | 
| 育成2位 | 西森 将司 | 捕手 | 香川オリーブガイナーズ | 
 
🔝
2010年(平成22年)ドラフト
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 | 
|---|
| 1位 | 須田 幸太 | 投手 | JFE東日本 | 
| 2位 | 加賀美 希昇 | 投手 | 法政大学 | 
| 3位 | 荒波 翔 | 外野手 | トヨタ自動車 | 
| 4位 | 小林 寛 | 投手 | 大阪学院大学 | 
| 5位 | 大原 慎司 | 投手 | TDK | 
| 6位 | 福山 博之 | 投手 | 大阪商業大学 | 
| 7位 | 大原 淳也 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ | 
| 8位 | 鶴岡 賢二郎 | 捕手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 
| 育成1位 | 松下 一郎 | 捕手 | 関西外国語大学 | 
 
🔝
2009年(平成21年)ドラフト
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 | 
|---|
| 1位 | 25 筒香 嘉智 | 外野手 | 横浜高等学校 | 
| 2位 | 加賀 繁 | 投手 | 住友金属鹿島 | 
| 3位 | 安斉 雄虎 | 投手 | 向上高等学校 | 
| 4位 | 真下 貴之 | 投手 | 東海大学付属市原望洋高等学校 | 
| 5位 | 福田 岳洋 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ | 
| 育成1位 | 国吉 佑樹 | 投手 | 秀岳館高等学校 | 
| 育成2位 | 小林 公太 | 投手 | 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校 | 
 
🔝
2008年(平成20年)ドラフト
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 | 
|---|
| 1位 | 松本 啓二朗 | 外野手 | 早稲田大学 | 
| 2位 | 藤江 均 | 投手 | 東邦ガス | 
| 3位 | 山崎 憲晴 | 内野手 | 横浜商科大学 | 
| 4位 | 細山田 武史 | 捕手 | 早稲田大学 | 
| 5位 | 小杉 陽太 | 投手 | JR東日本 | 
 
🔝
		
							
						
				
				
									
						¥640						(2025/10/29 16:13時点 | Amazon調べ)
					
				
							 
				
								
					 ポチップ
					ポチップ