横浜DeNAベイスターズのスマホアプリ『MY BAYSTARS(マイベイスターズ)』で、2025シーズンに提供されているカードを販売順にまとめました。
選手ごとのカード一覧はこちら → カード一覧(選手別)
- 2025年3月
- 2025年4月
- 4月BIRTHDAYカード(4月Bday_MOV)
- 2025 ROOKIEカード(2025ROOKIE)
- 春季キャンプカード第一弾(春季_1)
- 春季キャンプカード第二弾(春季_2)
- 春季キャンプカード第三弾(春季_3)
- 横浜奪首カード第一弾(横浜奪首_1)
- 横浜奪首カード第二弾(横浜奪首_2)
- 横浜奪首カード第三弾(横浜奪首_3)
- 2025年3月ゲームカード(3/28~3/30_G_MOV)
- YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2025 ポーズカード第一弾(GIRLS_P_1)
- YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2025 ポーズカード第二弾(GIRLS_P_2)
- STAR PLAYERカード(S_初HR)
- YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2025 ポーズカード第三弾(GIRLS_P_3)
- YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2025 ポーズカード第四弾(GIRLS_P_4)
- パフォーマンスチームカード第一弾(P_1_MOV)
- STAR PLAYERカード(S_100本塁打)
- オープン戦カード第一弾(OP戦_1)
- オープン戦カード第二弾(OP戦_2)
- 2025年5月
- グルメカード(グルメ)
- 5月BIRTHDAYカード(5月Bday_MOV)
- バッテリーカード第一弾(バッテリー_1)
- 2025年4月ゲームカード第一弾(4/12_G_MOV)
- OPENING GAME 2025 試合カード第一弾(OPG_1)
- 3月HIGHLIGHTカード(25_3/28~3/31)
- 3月ヒーローカード(ヒーロー25_3/28~3/31)
- OPENING GAME 2025 試合カード第二弾(OPG_2)
- ラフスタイルカード(ラフ)
- イヤーマガジンカード(イヤマガ)
- マスコットカード第一弾(M_1)
- デザインカード第一弾(デザイン_1)
- 2025年4月ゲームカード第二弾(4/25~4/27_G_MOV)
- B-PARTY 2025 試合カード第一弾(B-PARTY_G_1)
- イラストカード第一弾(イラスト_1)
- B-PARTY 2025 試合カード第二弾(B-PARTY_G_2)
- マスコットカード第二弾(M_2)
- 2025年5月ゲームカード第一弾(5/3_G_MOV)
- パフォーマンスチームカード第二弾(P_2_MOV)
- 2025年6月
- 6月BIRTHDAYカード(6月Bday_MOV)
- 交流戦 2025 ポスターカード(交流戦_P)
- 交流戦 2025 楽天イーグルスコラボカード(交流戦_E)
- YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2025 試合カード第一弾(GIRLS_G_1)
- 4月HIGHLIGHTカード(25_4/1~4/30)
- 4月ヒーローカード(ヒーロー25_4/1~4/30)
- 交流戦 2025 ファイターズコラボカード(交流戦_F)
- YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2025 試合カード第二弾(GIRLS_G_2)
- STAR PLAYERカード(S_50勝)
- イラストカード第二弾(イラスト_2)
- 交流戦 2025 バファローズコラボカード(交流戦_Bs)
- MY MVPカード 3月4月(MMVP_3_4_MOV)
- 交流戦 2025 ホークスコラボカード(交流戦_H)
- 守備・走塁カード第一弾(守備走塁_1)
- 2025年5月ゲームカード第二弾(5/9~5/15_G_MOV)
- 交流戦 2025 ライオンズコラボカード(交流戦_L)
- オールドカード(オールド)
- 交流戦 2025 千葉ロッテコラボカード(交流戦_M)
- STAR PLAYERカード(S_月間MVP_5)
- 交流戦ユニカード第一弾(交流戦ユニ_1)
- 2025年5月ゲームカード第三弾(5/20~5/31_G_MOV)
- BLUE☆LIGHT SERIES 2025 ゲームカード第一弾(BL_1)
- 三浦大輔監督通算300勝記念カード(記念_300勝)
- パフォーマンスチームカード第三弾(P_3_MOV)
- 交流戦ユニカード第二弾(交流戦ユニ_2)
- 交流戦ユニカード第三弾(交流戦ユニ_3)
- BLUE☆LIGHT SERIES 2025 ゲームカード第二弾(BL_2)
- 交流戦ユニカード第四弾(交流戦ユニ_4)
- 2025年7月
- 青炎Tシャツカード(青炎_T)
- 7月BIRTHDAYカード(7月Bday_MOV)
- 5月HIGHLIGHTカード(25_5/1~5/31)
- 5月ヒーローカード(ヒーロー25_5/1~5/31)
- 選手ぬいぐるみカード第一弾(選手ぬい_1)
- 2025年6月ゲームカード第一弾(6/1~6/8_G_MOV)
- 推しに推されて選手カード(推しに推されて)
- 選手ぬいぐるみカード第二弾(選手ぬい_2)
- マスコットカード第三弾(M_3)
- HIGHLIGHTグッズカード第一弾(HLグッズ_1)
- MY MVPカード 5月(MMVP_5_MOV)
- STAR PLAYERカード(S_F)
- NEXT STAR PLAYERカード(NEXT)
- 復刻監督・コーチカード第一弾(OB_1)
- withマスコットカード(with_mascot_1)
- dianaセルカカード第一弾(P_セルカ_1)
- STAR PLAYERカード(S_500奪三振)
- STAR PLAYERカード(S_初HR)
- STAR PLAYERカード(S_初勝利)
- フェスティバルカード(FES)
- 2025年6月ゲームカード第二弾(6/18~6/21_G_MOV)
- 交流戦 2025 ゲームカード第一弾(交流戦_1)
- パフォーマンスチームカード第四弾(P_4_MOV)
- YOKOHAMA STAR☆NIGHT ポスターカード(S☆N_P)
- 交流戦 2025 ゲームカード第二弾(交流戦_2)
- 2025年8月
- 8月BIRTHDAYカード(8月Bday_MOV)
- 2025年7月ゲームカード第一弾(7/1~7/3_G_MOV)
- YSN 2025ユニカード第一弾(YSNユニ_1)
- YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2025限定カード(YSN_限定)
- YSN 2025ユニカード第二弾(YSNユニ_2)
- 6月HIGHLIGHTカード(25_6/1~6/30)
- 6月ヒーローカード(ヒーロー25_6/1~6/30)
- YSN 2025ユニカード第三弾(YSNユニ_3)
- YSN 2025ユニカード第四弾(YSNユニ_4)
- MY MVPカード 6月(MMVP_6_MOV)
- マスコットカード第四弾(M_4)
- HRセレブレーションカード第一弾(HRC_1)
- HIGHLIGHTグッズカード第二弾(HLグッズ_2)
- ネオンカード(ネオン)
- 2025年7月ゲームカード第ニ弾(7/13~7/31_G_MOV)
- dianaセルカカード第二弾(P_セルカ_2)
- オールスターゲーム2025試合カード(S_ALL_G)
- カラーデザインカード(color)
- 夏祭りカード(夏祭)
- バッテリーカード第二弾(バッテリー_2)
- 守備・走塁カード第二弾(守備走塁_2)
- 2025年9月
- 9月BIRTHDAYカード(9月Bday_MOV)
- オールスターゲーム2025 オフショットカード(ASG_オフショット)
- STAR PLAYERカード(S_球団8500号本塁打)
- STAR PLAYERカード(S_100本塁打)
- 7月HIGHLIGHTカード(25_7/1~7/31)
- 7月ヒーローカード(ヒーロー25_7/1~7/31)
- STAR PLAYERカード(S_1000安打)
- 2025年8月ゲームカード第一弾(8/5~8/7_G_MOV)
- パフォーマンスチームカード第五弾(P_5_MOV)
- PLAYER PRODUCEグッズカード(PPグッズ)
- バックショットカード(BSHOT)
- STAR PLAYERカード(S_月間MVP_7)
- デザインカード第二弾(デザイン_2)
- 2025年8月ゲームカード第二弾(8/20_G_MOV)
- STAR PLAYERカード(S_初HR)
- お月見カード(お月見)
- フォトタオルカード(フォトタオル)
- MY MVPカード 7月(MMVP_7_MOV)
- YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2025 ゲームカード第一弾(S☆N_1)
- 2025年8月ゲームカード第三弾(8/28~8/31_G_MOV)
- 選手メッセージカード(Message_MOV)
- STAR PLAYERカード(S_1000投球回)
- STAR PLAYERカード(S_初勝利)
- マスコットカード第五弾(M_5)
- YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2025 ゲームカード第一弾(S☆N_2)
- 2025年10月
2025年3月
2025レギュラーシリーズカード(R1)
名称 | 2025レギュラーシリーズカード(R1) |
記号 | R1 |
説明 | 2025年シーズンの支配下登録選手・育成選手のレギュラーカード |
レア度 | ☆ |
販売期間 | 2025/3/19(水)12:00~ |
対象選手 (全42種) | 8 神里 和毅 14 石田 健大 17 三嶋 一輝 18 小園 健太 22 入江 大生 28 勝又 温史 32 益子 京右 33 武田 陸玖 35 橋本 達弥 36 森下 瑠大 39 若松 尚輝 40 松本 隆之介 44 石上 泰輝 46 坂口 翔颯 52 浜地 真澄 55 井上 絢登 56 田内 真翔 57 東妻 純平 59 平良 拳太郎 60 知野 直人 64 中川 虎大 65 宮城 滝太 91 庄司 陽斗 92 堀岡 隼人 93 Y.ディアス(7/22販売終了) 95 九鬼 隆平 043 深沢 鳳介 100 蓮 101 草野 陽斗 102 清水 麻成 103 金渕 光希 98 H.マルセリーノ 108 今野 瑠斗 111 吉岡 暖 125 小笠原 蒼 127 上甲 凌大 129 西巻 賢二 130 近藤 大雅 133 粟飯原 龍之介 155 小針 大輝 193 高見澤 郁魅 199 笠谷 俊介 |
2025レギュラーシリーズカード(R2)
名称 | 2025レギュラーシリーズカード(R2) |
記号 | R2 |
説明 | 2025年シーズンの支配下登録選手のレギュラーカード |
レア度 | ☆☆ |
販売期間 | 2025/3/19(水)12:00~ |
対象選手 (全41種) | 00 林 琢真 1 桑原 将志 2 牧 秀悟 3 T.オースティン 4 度会 隆輝 5 松尾 汐恩 6 森 敬斗 7 佐野 恵太 9 京田 陽太 10 戸柱 恭孝 11 東 克樹 12 竹田 祐 13 伊勢 大夢 15 徳山 壮磨 16 大貫 晋一 19 山﨑 康晃 20 坂本 裕哉 24 吉野 光樹 25 筒香 嘉智 26 三森 大貴 29 伊藤 光 30 篠木 健太郎 31 柴田 竜拓 34 松本 凌人 37 加藤 響 38 森 唯斗 41 佐々木 千隼 42 A.ジャクソン 45 森原 康平 48 京山 将弥 50 山本 祐大 51 宮﨑 敏郎 53 颯 54 石田 裕太郎 58 梶原 昂希 61 蝦名 達夫 62 R.ウィック 63 関根 大気 68 岩田 将貴 69 A.ケイ 96 T.バウアー 99 M.フォード |
ネオウィング 楽天市場店
¥1,400 (2025/10/11 20:11時点 | Amazon調べ)

2025レギュラーシリーズカード(R3)
名称 | 2025レギュラーシリーズカード(R3) |
記号 | R3 |
説明 | 2025年シーズンの支配下登録選手・育成選手のレギュラーカード(対象選手はR1と同じ) |
レア度 | ☆☆☆ |
販売期間 | 2025/3/19(水)12:00~ |
対象選手 (全42種) | 8 神里 和毅 14 石田 健大 17 三嶋 一輝 18 小園 健太 22 入江 大生 28 勝又 温史 32 益子 京右 33 武田 陸玖 35 橋本 達弥 36 森下 瑠大 39 若松 尚輝 40 松本 隆之介 44 石上 泰輝 46 坂口 翔颯 52 浜地 真澄 55 井上 絢登 56 田内 真翔 57 東妻 純平 59 平良 拳太郎 60 知野 直人 64 中川 虎大 65 宮城 滝太 91 庄司 陽斗 92 堀岡 隼人 93 Y.ディアス(7/22販売終了) 95 九鬼 隆平 043 深沢 鳳介 100 蓮 101 草野 陽斗 102 清水 麻成 103 金渕 光希 98 H.マルセリーノ 108 今野 瑠斗 111 吉岡 暖 125 小笠原 蒼 127 上甲 凌大 129 西巻 賢二 130 近藤 大雅 133 粟飯原 龍之介 155 小針 大輝 193 高見澤 郁魅 199 笠谷 俊介 |
2025レギュラーシリーズカード(R4)
名称 | 2025レギュラーシリーズカード(R4) |
記号 | R4 |
説明 | 2025年シーズンの支配下登録選手のレギュラーカード(対象選手はR2と同じ) |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/3/19(水)12:00~ |
対象選手 (全41種) | 00 林 琢真 1 桑原 将志 2 牧 秀悟 3 T.オースティン 4 度会 隆輝 5 松尾 汐恩 6 森 敬斗 7 佐野 恵太 9 京田 陽太 10 戸柱 恭孝 11 東 克樹 12 竹田 祐 13 伊勢 大夢 15 徳山 壮磨 16 大貫 晋一 19 山﨑 康晃 20 坂本 裕哉 24 吉野 光樹 25 筒香 嘉智 26 三森 大貴 29 伊藤 光 30 篠木 健太郎 31 柴田 竜拓 34 松本 凌人 37 加藤 響 38 森 唯斗 41 佐々木 千隼 42 A.ジャクソン 45 森原 康平 48 京山 将弥 50 山本 祐大 51 宮﨑 敏郎 53 颯 54 石田 裕太郎 58 梶原 昂希 61 蝦名 達夫 62 R.ウィック 63 関根 大気 68 岩田 将貴 69 A.ケイ 96 T.バウアー 99 M.フォード |

3月BIRTHDAYカード(3月Bday_MOV)
名称 | 3月BIRTHDAYカード |
記号 | 3月Bday_MOV |
説明 | 3月生まれの選手たちのカード ※MOVIE付き |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/3/24(月)15:00~2025/3/29(土)11:59 ※今後再排出する可能性あり |
対象選手 (全5種) | 13 伊勢 大夢 14 石田 健大 56 田内 真翔 69 A.ケイ 199 笠谷 俊介 |
監督・コーチカード第一弾(staff_1)
名称 | 監督・コーチカード第一弾 |
記号 | staff_1 |
説明 | 横浜DeNAベイスターズを率いる監督やコーチたちのカード |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/3/27(木)15:00~ |
対象選手 (全12種) | 71 村田 修一 72 靍岡 賢二郎 74 河田 雄祐 76 田代 富雄 77 鈴木 尚典 78 進藤 達哉 79 大原 慎司 80 相川 亮二 81 三浦 大輔 82 万永 貴司 94 小杉 陽太 97 田中 浩康 |
監督・コーチカード第二弾(staff_2)
名称 | 監督・コーチカード第二弾 |
記号 | staff_2 |
説明 | 横浜DeNAベイスターズを率いる二軍監督やコーチたちのカード |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/3/30(日)15:00~ |
対象選手 (全11種) | 70 辻 俊哉 73 藤田 一也 75 石井 琢朗 83 桑原 義行 84 上田 佳範 85 柳田 殖生 86 八木 快 87 加賀 繁 88 入来 祐作 89 中井大介 90 大村 巌 |
2025年4月
4月BIRTHDAYカード(4月Bday_MOV)
名称 | 4月BIRTHDAYカード |
記号 | 4月Bday_MOV |
説明 | 4月生まれの選手たちのカード ※MOVIE付き |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/1(火)15:00~2025/4/6(日)11:59 ※今後再排出する可能性あり |
対象選手 (全6種) | 2 牧 秀悟 9 京田 陽太 10 戸柱 恭孝 18 小園 健太 29 伊藤 光 129 西巻 賢二 |
2025 ROOKIEカード(2025ROOKIE)
名称 | 2025 ROOKIEカード |
記号 | 2025ROOKIE |
説明 | 2025年度のルーキーたちのカード |
レア度 | ☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/3(木)15:00~ |
対象選手 (全9種) | 12 竹田 祐 30 篠木 健太郎 37 加藤 響 39 若松 尚輝 46 坂口 翔颯 56 田内 真翔 103 金渕 光希 111 吉岡 暖 155 小針 大輝 |
春季キャンプカード第一弾(春季_1)
名称 | 春季キャンプカード第一弾 |
記号 | 春季_1 |
説明 | 2025春季キャンプにて開幕に向け修練に励む選手たちのカード |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/5(土)15:00~ |
対象選手 (全10種) | 10 戸柱 恭孝 & 18 小園 健太 ※複数名写っているカードはサポートカード扱い 1 桑原 将志 6 森 敬斗 11 東 克樹 12 竹田 祐 13 伊勢 大夢 50 山本 祐大 55 井上 絢登 57 東妻 純平 62 R.ウィック |
春季キャンプカード第二弾(春季_2)
名称 | 春季キャンプカード第二弾 |
記号 | 春季_2 |
説明 | 2025春季キャンプにて開幕に向け修練に励む選手たちのカード |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/5(土)15:00~ |
対象選手 (全10種) | 10 戸柱 恭孝 & 53 颯 ※複数名写っているカードはサポートカード扱い 2 牧 秀悟 5 松尾 汐恩 8 神里 和毅 19 山﨑 康晃 30 篠木 健太郎 42 A.ジャクソン 45 森原 康平 51 宮﨑 敏郎 60 知野 直人 |
春季キャンプカード第三弾(春季_3)
名称 | 春季キャンプカード第三弾 |
記号 | 春季_3 |
説明 | 2025春季キャンプにて開幕に向け修練に励む選手たちのカード |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/9(水)15:00~ |
対象選手 (全10種) | 17 三嶋 一輝 & 30 篠木 健太郎 ※複数名写っているカードはサポートカード扱い 00 林 琢真 3 T.オースティン 25 筒香 嘉智 29 伊藤 光 37 加藤 響 53 颯 54 石田 裕太郎 61 蝦名 達夫 69 A.ケイ |
横浜奪首カード第一弾(横浜奪首_1)
名称 | 横浜奪首カード第一弾 |
記号 | 横浜奪首_1 |
説明 | シーズンスローガンポスターより、それぞれの意気込みをを掲げて2025年シーズンに臨む監督や選手のカード ※一部MOVIE付き☆☆☆☆☆スペシャルカード |
レア度 | ☆☆☆☆☆、☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/11(金)15:00~ |
対象選手 (全12種) | ☆☆☆☆☆(MOVIE付き) 2 牧秀悟 6 森敬斗 45 森原康平 58 梶原昂希 ☆☆☆☆ 1 桑原将志 2 牧秀悟 6 森敬斗 19 山﨑康晃 42 A.ジャクソン 45 森原康平 58 梶原昂希 81 三浦大輔 ※監督はサポートカード |
横浜奪首カード第二弾(横浜奪首_2)
名称 | 横浜奪首カード第二弾 |
記号 | 横浜奪首_2 |
説明 | シーズンスローガンポスターより、それぞれの意気込みをを掲げて2025年シーズンに臨む選手のカード ※一部MOVIE付き☆☆☆☆☆スペシャルカード |
レア度 | ☆☆☆☆☆、☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/13(日)15:00~ |
対象選手 (全12種) | ☆☆☆☆☆(MOVIE付き) 7 佐野恵太 11 東克樹 50 山本祐大 51 宮﨑敏郎 ☆☆☆☆ 3 T.オースティン 7 佐野恵太 10 戸柱恭孝 11 東克樹 16 大貫晋一 25 筒香嘉智 50 山本祐大 51 宮﨑敏郎 |
横浜奪首カード第三弾(横浜奪首_3)
名称 | 横浜奪首カード第三弾 |
記号 | 横浜奪首_3 |
説明 | シーズンスローガンポスターより、選手のイラストカード |
レア度 | ☆☆☆☆☆、☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/15(火)15:00~ |
対象選手 (全13種) | ☆☆☆☆☆ チームカード ※複数名写っているカードはサポートカード扱い ☆☆☆☆ 1 桑原将志 2 牧秀悟 3 T.オースティン 6 森敬斗 7 佐野恵太 11 東克樹 25 筒香嘉智 42 A.ジャクソン 45 森原康平 50 山本祐大 51 宮﨑敏郎 58 梶原昂希 |
2025年3月ゲームカード(3/28~3/30_G_MOV)
名称 | 2025年3月ゲームカード |
記号 | 3/28~3/30_G_MOV |
説明 | 3月28日(金)、3月30日(日)の対中日戦でのハイライトを記録したMOVIEカード |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/16(水)15:00~2025/4/21(月)11:59 ※今後再排出する可能性あり |
対象選手 (全2種) | 3 T.オースティン & 11 東克樹 & 22 入江 大生 & 26 三森 大貴 5 松尾 汐恩 & 13 伊勢 大夢 & 58 梶原昂希 & 59 平良 拳太郎 ※複数名写っているカードはサポートカード扱い |
YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2025 ポーズカード第一弾(GIRLS_P_1)
名称 | YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2025 ポーズカード第一弾 |
記号 | GIRLS_P_1 |
説明 | 4月22日(火)~4月24日(木)に開催されるスペシャルイベント『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2025 Supported by ありあけハーバー』より、選手たちの特別に撮影されたカード |
レア度 | ☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/18(金)15:00~ |
対象選手 (全21種) | 2 牧秀悟 5 松尾汐恩 8 神里和毅 11 東克樹 13 伊勢大夢 14 石田健大 26 三森大貴 35 橋本達弥 37 加藤響 39 若松尚輝 48 京山将弥 51 宮﨑敏郎 52 浜地真澄 54 石田裕太郎 55 井上絢登 65 宮城滝太 69 A.ケイ 95 九鬼隆平 98 H.マルセリーノ 100 蓮 155 小針大輝 |
YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2025 ポーズカード第二弾(GIRLS_P_2)
名称 | YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2025 ポーズカード第二弾 |
記号 | GIRLS_P_2 |
説明 | 4月22日(火)~4月24日(木)に開催されるスペシャルイベント『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2025 Supported by ありあけハーバー』より、選手たちの特別に撮影されたカード |
レア度 | ☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/20(日)15:00~ |
対象選手 (全21種) | 00 林琢真 1 桑原将志 7 佐野恵太 12 竹田祐 15 徳山壮磨 17 三嶋一輝 19 山﨑康晃 20 坂本裕哉 22 入江大生 25 筒香嘉智 29 伊藤光 42 A.ジャクソン 57 東妻純平 60 知野直人 63 関根大気 92 堀岡隼人 043 深沢鳳介 103 金渕光希 108 今野瑠斗 129 西巻賢二 133 粟飯原龍之介 |
ネオウィング 楽天市場店
¥1,400 (2025/10/11 20:11時点 | Amazon調べ)

STAR PLAYERカード(S_初HR)
名称 | STAR PLAYERカード(プロ初ホームラン) |
記号 | S_初HR |
説明 | 3月30日(日)に行われた対中日戦にてプロ初ホームランを放った松尾汐恩選手のスペシャルカード |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/21(月)15:00~ |
対象選手 (全1種) | 5 松尾汐恩 |
YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2025 ポーズカード第三弾(GIRLS_P_3)
名称 | YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2025 ポーズカード第三弾 |
記号 | GIRLS_P_3 |
説明 | 4月22日(火)~4月24日(木)に開催されるスペシャルイベント『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2025 Supported by ありあけハーバー』より、選手たちの特別に撮影されたカード |
レア度 | ☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/22(火)15:00~ |
対象選手 (全21種) | 4 度会隆輝 9 京田陽太 16 大貫晋一 18 小園健太 32 益子京右 33 武田陸玖 34 松本凌人 36 森下瑠大 41 佐々木千隼 45 森原康平 50 山本祐大 56 田内真翔 61 蝦名達夫 62 R.ウィック 64 中川虎大 91 庄司陽斗 96 T.バウアー 102 清水麻成 111 吉岡暖 130 近藤大雅 193 高見澤郁魅 |
YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2025 ポーズカード第四弾(GIRLS_P_4)
名称 | YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2025 ポーズカード第四弾 |
記号 | GIRLS_P_4 |
説明 | 4月22日(火)~4月24日(木)に開催されるスペシャルイベント『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL2025 Supported by ありあけハーバー』より、選手たちの特別に撮影されたカード |
レア度 | ☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/23(水)15:00~ |
対象選手 (全20種) | 3 T.オースティン 6 森敬斗 10 戸柱恭孝 24 吉野光樹 28 勝又温史 30 篠木健太郎 31 柴田竜拓 38 森唯斗 40 松本隆之介 44 石上泰輝 46 坂口翔颯 53 颯 58 梶原昂希 59 平良拳太郎 68 岩田将貴 93 Y.ディアス(7/22販売終了) 101 草野陽斗 125 小笠原蒼 127 上甲凌大 199笠谷俊介 |
ネオウィング 楽天市場店
¥1,400 (2025/10/11 20:11時点 | Amazon調べ)

パフォーマンスチームカード第一弾(P_1_MOV)
名称 | パフォーマンスチームカード第一弾 |
記号 | P_1_MOV |
説明 | 横浜DeNAベイスターズオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」の2025年度メンバーのMOVIE付きカード |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/26(土)15:00~2025/5/1(木)11:59 2025/9/1(月)15:00~2025/9/6(土)11:59 ※今後再排出する可能性あり |
対象選手 (全19種) | Aki Shizuku Misa Sae Arisa Rei Reina Ayaka Natsuki Noa Sakura Haru Ibuki Kana Kokone Miai Miyu Moeka Yuko |
STAR PLAYERカード(S_100本塁打)
名称 | STAR PLAYERカード(通算100本塁打) |
記号 | S_100本塁打 |
説明 | 4月4日(金)に行われた対広島戦にて通算100本塁打を達成した牧秀悟選手のスペシャルカード |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/27(日)15:00~ |
対象選手 (全1種) | 2 牧秀悟 |
オープン戦カード第一弾(OP戦_1)
名称 | オープン戦カード第一弾 |
記号 | OP戦_1 |
説明 | 開幕に向けオープン戦で奮闘した選手たちのカード |
レア度 | ☆☆☆☆、☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/28(月)15:00~ |
対象選手 (全15種) | ☆☆☆☆ 1 桑原 将志 2 牧 秀悟 7 佐野 恵太 19 山﨑 康晃 34 松本 凌人 37 加藤 響 42 A.ジャクソン 51 宮﨑 敏郎 58 梶原 昂希 64 中川 虎大 ☆☆☆ 5 松尾 汐恩 12 竹田 祐 31 柴田 竜拓 54 石田 裕太郎 57 東妻 純平 |

オープン戦カード第二弾(OP戦_2)
名称 | オープン戦カード第二弾 |
記号 | OP戦_2 |
説明 | 開幕に向けオープン戦で奮闘した選手たちのカード |
レア度 | ☆☆☆☆、☆☆☆ |
販売期間 | 2025/4/30(水)15:00~ |
対象選手 (全15種) | ☆☆☆☆ 00 林 琢真 3 T.オースティン 4 度会 隆輝 25 筒香 嘉智 30 篠木 健太郎 50 山本 祐大 53 颯 61 蝦名 達夫 65 宮城 滝太 69 A.ケイ ☆☆☆ 6 森 敬斗 10 戸柱 恭孝 13 伊勢 大夢 16 大貫 晋一 26 三森 大貴 |
2025年5月
グルメカード(グルメ)
名称 | グルメカード |
記号 | グルメ |
説明 | 横浜スタジアムの人気グルメをカード化 |
レア度 | ☆ |
販売期間 | GW BAYクイズ「ハマスタグルメクイズ」(5/1(木)13:00~5/6(火)23:59)で挑戦者全員にランキング報酬として配布 |
対象選手 (全5種) | みかん氷 青星寮カレー ベイスターズホワイト ベイメンチ ベイ餃子 |
5月BIRTHDAYカード(5月Bday_MOV)
名称 | 5月BIRTHDAYカード |
記号 | 5月Bday_MOV |
説明 | 5月生まれの選手たちのカード ※MOVIE付き |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/5/1(木)15:00~2025/5/6(火)11:59 ※今後再排出する可能性あり |
対象選手 (全8種) | 17 三嶋 一輝 28 勝又 温史 30 篠木 健太郎 39 若松 尚輝 42 A.ジャクソン 44 石上 泰輝 52 浜地 真澄 91 庄司 陽斗 |
バッテリーカード第一弾(バッテリー_1)
名称 | バッテリーカード第一弾 |
記号 | バッテリー_1 |
説明 | 投手と捕手がお互いを称え合うカード |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/5/3(土)15:00~ |
対象選手 (全10種) | 12 竹田 祐 & 5 松尾 汐恩 13 伊勢 大夢 & 5 松尾 汐恩 30 篠木 健太郎 & 95 九鬼 隆平 34 松本 凌人 & 95 九鬼 隆平 42 A.ジャクソン & 50 山本 祐大 53 颯 & 50 山本 祐大 54 石田 裕太郎 & 5 松尾 汐恩 59 平良 拳太郎 & 5 松尾 汐恩 69 A.ケイ & 5 松尾 汐恩 96 T.バウアー & 50 山本 祐大 ※複数名写っているカードはサポートカード扱い |
2025年4月ゲームカード第一弾(4/12_G_MOV)
名称 | 2025年4月ゲームカード第一弾 |
記号 | 4/12_G_MOV |
説明 | 4月12日(土)の対ヤクルト戦でのハイライトを記録したMOVIEカード |
レア度 | ☆☆☆☆ |
販売期間 | 2025/5/4(日)15:00~2025/5/9(金)11:59 ※今後再排出する可能性あり |
対象選手 (全1種) | 7 佐野 恵太 & 58 梶原昂希 & 69 A.ケイ ※複数名写っているカードはサポートカード扱い |
OPENING GAME 2025 試合カード第一弾(OPG_1)
名称 | OPENING GAME 2025 試合カード第一弾 |
記号 | OPG_1 |
説明 | 3月28日(金)~3月30日(日)に開催されたOPENING GAME 2025より選手たちのカード |
レア度 | ☆☆☆☆、☆☆☆ |
販売期間 | 2025/5/6(火)15:00~ |
対象選手 (全11種) | ☆☆☆☆ 3 T.オースティン 11 東 克樹 22 入江 大生 25 筒香 嘉智 53 颯 59 平良 拳太郎 ☆☆☆ 00 林 琢真 7 佐野 恵太 50 山本 祐大 54 石田 裕太郎 61 蝦名 達夫 |
楽天Kobo電子書籍ストア
¥1,650 (2025/10/10 14:58時点 | 楽天市場調べ)

3月HIGHLIGHTカード(25_3/28~3/31)
名称 | 3月HIGHLIGHTカード |
記号 | 25_3/28~3/31 |
