カードをミキサーに投入して、同じレア度の別のカードをGETする。
月額120円。
| 投入カード | 利用回数 | 入手カード |
|---|---|---|
| ☆ | 1回/日 | ☆ |
| ☆☆ | 3回/月 | ☆☆ |
| ☆☆☆ | 3回/月 | ☆☆☆ |
| ☆☆☆☆ | 3回/月 | ☆☆☆☆ |
横浜DeNAベイスターズのアプリ「MY BAYSTARS」攻略ページ
横浜生まれ横浜育ちのベイスターズファン。
MY BAYSTARSでの対戦よろしくお願いします。
トレードも大歓迎です(残1✖)
#51
他のユーザーとカードを交換するシステム。
同一プレーヤーとのトレードは1日10回まで。
※同じレア度(☆の数)のカードで交換を申し込むのが一般的。
「並び替え」をタップし、選手を選択&シリーズや☆の数などを絞り込んで欲しいカードだけを表示する。
⇩
欲しいカードをタップすると、該当カードを所持しているユーザーがログイン最新順に表示される。
⇩
ユーザーをタップすると、「トレード申し込み」画面の相手ユーザー側に欲しいカードが設定される。
⇩
いらないカードを自分側に設定して「トレードを申し込む」で完了!

相手が1枚しか持っていないカードを交換申請すると拒否されやすいので、「トレード申し込み」画面で相手カードをタップして相手の所持枚数を確認してから申請するとスムーズかも。
放出したいカードをタップすると、そのカードをWISHLISTに登録しているユーザーがログイン最新順に表示される。
⇩
ユーザーをタップすると、「トレード申し込み」画面の自分側に相手の欲しいカードが設定される。
⇩
相手側の未選択エリアに、自分の欲しいカードを設定して「トレードを申し込む」で完了!

相手が1枚しか持っていないカードを交換申請すると拒否されやすいので、「トレード申し込み」画面で相手カードをタップして相手の所持枚数を確認してから申請するとスムーズかも。
ウィッシュリストに入手したいカードを5種類まで登録できる。
あとはトレード申請がくるのを待つだけ!
「欲しいカードから検索」「放出したいカードから検索」によるユーザー検索の結果には、プロフィールの「ひとこと」に設定したメッセージが表示される。
「ひとこと」はプロフィールの右上歯車マークから設定できる。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 数字 | 欲しい選手の背番号 |
| #数字 | 欲しい選手の背番号 |
| 残1 | 所持枚数が1枚のカード |
| 鍵 | ロックしてあるカード |
| 🔒 | ロックしてあるカード |
| 同☆ | 同じレア度(☆の数)のトレード |
| 格差 | 異なるレア度(☆の数)のトレード |
| 連トレ | 同じ人と連続でトレード ※1日10回まで可能 |
| 投⇆投 | 投手同士のトレード |
| 野⇆野 | 野手同士のトレード |
| 投⇆野 | ポジションが異なる選手のトレード |
| 〇 | トレード可能/トレード希望 |
| ✖ | トレード拒否 |
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| イベントミッション | 試合に500回勝利 | ☆3以上 |
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| ミッション交換所 | ミッションメダル900枚 | ☆3以上 |
| ミッションメダル2,700枚(2回/日) | ☆4以上 |
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| ゲーム報酬 | ランキング報酬(Sランク) | ☆4以上 |
| ランキング報酬(SSランク) | ☆3以上 ☆4以上 | |
| 勝利数報酬(100勝目) | ☆4以上 | |
| 勝利数報酬(200勝目) | ☆4以上 |
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| カードランキング報酬 | マンスリー(ゴールドランク) | ☆3以上 |
| マンスリー(プラチナランク) | ☆4以上 |
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| BAYクイズ報酬 | 週間ランキング報酬(1-5位) | ☆4以上×2 |
| 週間ランキング報酬(6-10位) | ☆4以上 ☆3以上 | |
| 週間ランキング報酬(11-20位) | ☆4以上 | |
| 週間ランキング報酬(21-100位) | ☆3以上×2 | |
| 週間ランキング報酬(101-500位) | ☆3以上 | |
| 総合ランキング報酬(プラチナランク) | ☆4以上 | |
| 総合ランキング報酬(ゴールドランク) | ☆4以上 | |
| 総合ランキング報酬(シルバーランク) | ☆3以上 |
有効期限はない。
シーズン終了後も持ち越して利用できる。
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| ミッション交換所 | ミッションメダル150枚 | ☆2 |
| ミッションメダル600枚 | ☆3 |
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| ゲーム報酬 | ランキング報酬(Cランク) | ☆2 |
| ランキング報酬(Bランク) | ☆2 ☆3 | |
| ランキング報酬(Aランク) | ☆2 ☆3 ☆4 | |
| ランキング報酬(Sランク) | ☆2 ☆3 ☆4 | |
| ランキング報酬(SSランク) | ☆2 ☆3 ☆4 | |
| 勝利数報酬(1勝目) | ☆2 | |
| 勝利数報酬(15勝目)(選手登場イベント) | ☆3 | |
| 勝利数報酬(30勝目) | ☆3 | |
| 勝利数報酬(50勝目) | ☆4 | |
| 勝利数報酬(80勝目) | ☆4 | |
| 勝利数報酬(130勝目)(選手登場イベント) | ☆3 | |
| 勝利数報酬(150勝目) | ☆4 | |
| 勝利数報酬(300勝目) | ☆4 | |
| 勝利数報酬(400勝目) | ☆4 | |
| 勝利数報酬(500勝目) | ☆4 | |
| イベントプレーヤー撃破数報酬(30勝目) | ☆3 | |
| イベントプレーヤー撃破数報酬(40勝目) | ☆3 | |
| 覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | ☆2 | |
| 覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | ☆3 | |
| 覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | ☆4 |
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| カードランキング報酬 | マンスリー(シルバーランク) | ☆3 |
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| BAYクイズ報酬 | 週間ランキング報酬(1-5位) | ☆5 |
| 週間ランキング報酬(6-10位) | ☆4 | |
| 週間ランキング報酬(11-20位) | ☆4 | |
| 週間ランキング報酬(21-100位) | ☆4 | |
| 週間ランキング報酬(101-500位) | ☆4 | |
| 週間ランキング報酬(501-1000位) | ☆4 ☆3 | |
| 週間ランキング報酬(1001-3000位) | ☆3 | |
| 総合ランキング報酬(プラチナランク) | ☆5 |
有効期限はチケットに記載されている。
有効期限内であればシーズン終了後も持ち越して利用できる。
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| ログインボーナス | マンスリーログインボーナス15日目 | 50枚 |
| マンスリーログインボーナス30日目 | 50枚 | |
| マンスリーログインボーナス上記以外 | 10枚 | |
| VICTORY BONUS | 5枚 | |
| 「月間MVP」受賞記念 | 50枚 |
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| ミッション交換所 | ミッションメダル10枚 | 1枚 |
| ミッションメダル10枚(3回/日) | 5枚 | |
| ミッションメダル3000枚(1回/日) | 1500枚 |
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| ゲーム報酬 | 勝利報酬 | 1枚 |
| 連勝報酬(10連勝以降) | 1枚 | |
| ランキング報酬(Dランク) | 20枚 | |
| ランキング報酬(Cランク) | 30枚 | |
| ランキング報酬(Bランク) | 50枚 | |
| ランキング報酬(Aランク) | 100枚 | |
| ランキング報酬(Sランク) | 200枚 | |
| ランキング報酬(SSランク) | 300枚 | |
| 勝利数報酬(5勝目他) | 10枚 | |
| 勝利数報酬(70勝目他) | 30枚 | |
| 勝利数報酬(350勝目) | 50枚 | |
| 勝利数報酬(450勝目) | 100枚 | |
| イベントプレーヤー撃破数報酬(2勝目) | 5枚 | |
| イベントプレーヤー撃破数報酬(5勝目) | 5枚 | |
| イベントプレーヤー撃破数報酬(15勝目) | 5枚 | |
| 覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | 1枚 | |
| 覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | 2枚 | |
| 覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | 3枚 | |
| 覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | 5枚 | |
| 覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | 10枚 |
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| カードランキング報酬 | マンスリー(ブロンズランク) | 50枚 |
| マンスリー(シルバーランク) | 100枚 | |
| マンスリー(ゴールドランク) | 200枚 | |
| マンスリー(プラチナランク) | 300枚 |
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| 試合予想 | 参加報酬 | 5枚 |
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| BAYクイズ報酬 | 正解報酬 | 5枚 |
| 週間ランキング報酬(1-5位) | 100枚 | |
| 週間ランキング報酬(6-10位) | 100枚 | |
| 週間ランキング報酬(11-20位) | 100枚 | |
| 週間ランキング報酬(21-100位) | 100枚 | |
| 週間ランキング報酬(101-500位) | 100枚 | |
| 週間ランキング報酬(501-1000位) | 100枚 | |
| 週間ランキング報酬(1001-3000位) | 50枚 | |
| 週間ランキング報酬(3001-5000位) | 30枚 | |
| 週間ランキング報酬(5001-10000位) | 20枚 | |
| 週間ランキング報酬(10000位以降) | 10枚 | |
| 総合ランキング報酬(ブロンズランク) | 30枚 |
有効期限はない。
シーズン切り替え後も持ち越して利用できる。
横浜DeNAベイスターズのスマホアプリ『MY BAYSTARS(マイベイスターズ)』内のゲームにも役立つ、横浜DeNAベイスターズ選手の誕生日一覧
| 誕 生 日 | 選 手 名 | ポ ジ シ ョ ン | ル | キ | 2 0 2 5 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 | 16 大貫 晋一 | 投 | ☆☆ | ||
| 2/16 | 60 知野 直人 | 内 | ☆ | ||
| 2/21 | 26 三森 大貴 | 内 | ☆☆ | ||
| 2/22 | 133 粟飯原 龍之介 | 内 | ☆ | ||
| 2/23 | 55 井上 絢登 | 内 | ☆ |
| 選 手 名 | 誕 生 日 | ル | キ | 2 0 2 5 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
|---|---|---|---|---|
| 11 東 克樹 | 11/29 | 〇 | ☆☆ | |
| 12 竹田 祐 | 7/5 | 〇 | 〇 | ☆☆ |
| 13 伊勢 大夢 | 3/7 | ☆☆ | ||
| 14 石田 健大 | 3/1 | ☆ | ||
| 15 徳山 壮磨 | 6/6 | ☆☆ | ||
| 16 大貫 晋一 | 2/3 | ☆☆ | ||
| 17 三嶋 一輝 | 5/7 | ☆ | ||
| 18 小園 健太 | 4/9 | 〇 | ☆ | |
| 19 山﨑 康晃 | 10/2 | 〇 | ☆☆ | |
| 20 坂本 裕哉 | 7/28 | ☆☆ | ||
| 22 入江 大生 | 8/26 | 〇 | ☆ | |
| 24 吉野 光樹 | 7/19 | ☆☆ | ||
| 27 藤浪 晋太郎 | 4/12 | ☆☆ | ||
| 30 篠木 健太郎 | 5/7 | 〇 | ☆☆ | |
| 34 松本 凌人 | 12/5 | ☆☆ | ||
| 35 橋本 達弥 | 7/18 | ☆ | ||
| 36 森下 瑠大 | 9/19 | ☆ | ||
| 38 森 唯斗 | 1/8 | ☆☆ | ||
| 39 若松 尚輝 | 5/10 | 〇 | ☆ | |
| 40 松本 隆之介 | 7/31 | ☆ | ||
| 41 佐々木 千隼 | 6/8 | ☆☆ | ||
| 42 A.ジャクソン | 5/1 | ☆☆ | ||
| 45 森原 康平 | 12/26 | ☆☆ | ||
| 46 坂口 翔颯 | 9/12 | 〇 | ☆ | |
| 48 京山 将弥 | 7/4 | ☆☆ | ||
| 52 浜地 真澄 | 5/25 | ☆ | ||
| 53 颯 | 10/10 | ☆☆ | ||
| 54 石田 裕太郎 | 1/22 | ☆☆ | ||
| 59 平良 拳太郎 | 7/12 | ☆ | ||
| 62 R.ウィック | 11/9 | ☆☆ | ||
| 64 中川 虎大 | 10/2 | ☆ | ||
| 65 宮城 滝太 | 7/15 | ☆ | ||
| 68 岩田 将貴 | 6/16 | ☆☆ | ||
| 69 A.ケイ | 3/21 | ☆☆ | ||
| 91 庄司 陽斗 | 5/31 | ☆ | ||
| 92 堀岡 隼人 | 9/11 | ☆ | ||
| 93 Y.ディアス | 6/10 | ☆ | ||
| 96 T.バウアー | 1/17 | ☆☆ | ||
| 98 H.マルセリーノ | 6/16 | ☆ | ||
| 043 深沢 鳳介 | 11/5 | ☆ | ||
| 101 草野 陽斗 | 6/7 | ☆ | ||
| 102 清水 麻成 | 10/6 | ☆ | ||
| 103 金渕 光希 | 10/1 | 〇 | ☆ | |
| 108 今野 瑠斗 | 7/13 | ☆ | ||
| 111 吉岡 暖 | 8/28 | 〇 | ☆ | |
| 199 笠谷 俊介 | 3/17 | ☆ |
| 選 手 名 | 誕 生 日 | ル | キ | 2 0 2 5 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
|---|---|---|---|---|
| 00 林 琢真 | 8/24 | ☆☆ | ||
| 2 牧 秀悟 | 4/21 | ☆☆ | ||
| 3 T.オースティン | 9/6 | ☆☆ | ||
| 6 森 敬斗 | 1/28 | 〇 | ☆☆ | |
| 9 京田 陽太 | 4/20 | ☆☆ | ||
| 26 三森 大貴 | 2/21 | ☆☆ | ||
| 31 柴田 竜拓 | 12/16 | ☆☆ | ||
| 37 加藤 響 | 6/15 | 〇 | ☆☆ | |
| 44 石上 泰輝 | 5/18 | ☆ | ||
| 51 宮﨑 敏郎 | 12/12 | ☆☆ | ||
| 55 井上 絢登 | 2/23 | ☆ | ||
| 56 田内 真翔 | 3/6 | 〇 | ☆ | |
| 60 知野 直人 | 2/16 | ☆ | ||
| 66 D.ビシエド | 3/10 | ☆☆ | ||
| 99 M.フォード | 7/4 | ☆☆ | ||
| 100 蓮 | 7/18 | ☆ | ||
| 125 小笠原 蒼 | 10/20 | ☆ | ||
| 129 西巻 賢二 | 4/22 | ☆ | ||
| 133 粟飯原 龍之介 | 2/22 | ☆ | ||
| 193 高見澤 郁魅 | 1/18 | ☆ |
試合に出場する選手を、選手BPを参考にしながら各ポジションにそれぞれ設定する。
ただし『選手登場イベント』の期間中は、イベントプレーヤーのカードを「オーダー」に設定することはできない。

選手カード1枚で発動するスキルを考えながら、チームBPが大きくなるように設定しよう!
設定した選手それぞれに対して、カバー(カードの絵柄)を設定する。

選手カードを9枚そろえて発動するスキルを考えながら設定しよう。
打順も変更できる。

勝敗に影響するかも!?!?
サポート枠には人物ではなくカードそのものを設定できるため、シリーズ違いの同一人物のカードを別枠に複数枚設定してもよい。

サポートカードを5枚そろえて発動するスキルを考えながら、サポートカードの☆の合計数によるBPボーナスがもらえるように設定しよう。
イベントはシーズン中の毎週開催されている。

「対戦イベント」と「選手登場イベント」の2種類のイベントがある。
| イベントの種類 | ランキング |
|---|---|
| 対戦イベント | 期間中の勝利数 |
| 選手登場イベント | 期間中の試合で獲得するPt数 |
(10/24(金)15:00〜10/30(木)11:59)
宮﨑 敏郎 選手登場イベント
選手登場イベント期間中、1試合で獲得できるPtは以下の合計となる。
演出Ptは演出をスキップしてももらえる。
| 詳細 | Pt | |
|---|---|---|
| 試合結果Pt(勝) | 50 | |
| 試合結果Pt(負) | 10 | |
| プレーヤー撃破Pt | 50 | |
| プレーヤー撃破Pt(DB.スターマン) | 80 | |
| プレーヤー撃破Pt(覚醒) | 100 | |
| 得失点差Pt | 1 | ×点差 |
| HIT演出Pt | 5 | ×発生回数 |
| STRUCK OUT演出Pt | 15 | ×発生回数 |
選手BPには「練習」によるTEAM LVに応じてBPボーナスがつく。
| TEAM LV | LV BONUS | 選手1人当たりの BPボーナス |
|---|---|---|
| 1 | +0 | +0 |
| 2 | +9 | +1 |
| 3 | +27 | +3 |
| 4 | +45 | +5 |
| 5 | +72 | +8 |
| 6 | +81 | +9 |
| 7 | +99 | +11 |
| 8 | +117 | +13 |
| 9 | +135 | +15 |
| 10 | +153 | +17 |
| 11 | +171 | +19 |
| 12 | +189 | +21 |
| 13 | +216 | +24 |
| 14 | +243 | +27 |
| 15 | +270 | +30 |
| 16 | +297 | +33 |
| 17 | +324 | +36 |
| 18 | +360 | +40 |
| 19 | +387 | +43 |
| 20 | +414 | +46 |
| 21 | +441 | +49 |
| 22 | +468 | +52 |
| 23 | +495 | +55 |
© 2025 MY BAYSTARS 攻略サイト
Theme by Anders Noren — 上へ ↑