スタミナ回復剤
スタミナが足りない時に使用するとスタミナが1つ回復する。
有効期限があり有効期限の近いものから順に使用される。
獲得したスタミナ回復剤は当該イベントが終わっても消滅せず、次のイベントに持ち越して使用できる。
スタミナは1時間に1つ自然回復し、5つまでしか保持できない。
スタミナは160円で5つ購入することもできる。
スタミナ回復剤の入手方法
スタミナ回復剤は、以下の方法により入手できる。
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| ゲーム報酬 | 勝利数報酬(10勝目) | 1個 |
| 勝利数報酬(20勝目) | 2個 | |
| 勝利数報酬(40勝目)(対戦イベント) | 2個 | |
| 勝利数報酬(60勝目) | 2個 | |
| 勝利数報酬(110勝目)(対戦イベント) | 2個 | |
| 勝利数報酬(140勝目)(対戦イベント) | 2個 | |
| 勝利数報酬(170勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
| 勝利数報酬(210勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
| 勝利数報酬(240勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
| 勝利数報酬(270勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
| 勝利数報酬(310勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
| 勝利数報酬(340勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
| 勝利数報酬(370勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
| 勝利数報酬(410勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
| 勝利数報酬(440勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
| イベントプレーヤー撃破数報酬(1勝目) (選手登場イベント) | 3個 | |
| イベントプレーヤー撃破数報酬(45勝目) (選手登場イベント) | 3個 |
ヒートボール
選手登場イベントで使用すると、イベントプレーヤー(覚醒)の出現率が一定時間(10分間)アップする『ヒートタイム』に突入する。
イベントプレーヤー(覚醒)に勝利するとアイテムがもらえるので、必ず使い切るべし。
獲得したヒートボールは当該イベント期間中のみ使用できイベント終了後は消滅する。
ヒートボールの入手方法
ヒートボールは、選手登場イベントの時だけ以下の方法により入手できる。
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|---|---|
| ゲーム報酬 | 勝利数報酬(3勝目) | 1個 |
| 勝利数報酬(40勝目) | 1個 | |
| 勝利数報酬(90勝目) | 1個 | |
| 勝利数報酬(140勝目) | 1個 | |
| イベントプレーヤー撃破数報酬(7勝目) | 1個 | |
| イベントプレーヤー撃破数報酬(25勝目) | 1個 |
試合報酬
試合に勝利することによっていろいろな報酬をGETできる。
勝利報酬
勝利ごとに無料コイン×1
連勝報酬
| 連勝数 | 報酬内容 |
|---|---|
| 10~49 | 無料コイン×1 |
| 50~99 | 無料コイン×2 |
| 100以降 | 無料コイン×3 |
勝利数報酬
イベント期間中、既定の勝利数毎に貰える報酬。
| 勝利数 | 達成報酬 選手登場イベント | 達成報酬 対戦イベント |
|---|---|---|
| 1 | ☆2確定チケット | |
| 3 | ヒートボール×1 | 無料コイン×3 |
| 5 | 無料コイン×10 | |
| 10 | スタミナ回復剤×1 | |
| 15 | ☆3確定チケット×1 | 無料コイン×10 |
| 20 | スタミナ回復剤×1 | スタミナ回復剤×2 |
| 30 | ☆3確定チケット×1 | |
| 40 | ヒートボール×1 | スタミナ回復剤×2 |
| 50 | ☆4確定チケット×1 | ☆3確定チケット×1 |
| 60 | スタミナ回復剤×2 | |
| 70 | 無料コイン×30 | |
| 80 | ☆4確定チケット×1 | |
| 90 | ヒートボール×1 | 無料コイン×100 |
| 100 | FAVORITE☆4以上確定チケット×1 | |
| 110 | チャレンジチケット×1 | スタミナ回復剤×2 |
| 120 | チャレンジチケット×2 | 無料コイン×10 |
| 130 | ☆3確定チケット×1 | 無料コイン×100 |
| 140 | ヒートボール×1 | スタミナ回復剤×2 |
| 150 | ☆4確定チケット×1 | |
| 160 | 無料コイン×10 | |
| 170 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
| 180 | 無料コイン×10 | |
| 190 | 無料コイン×10 | |
| 200 | FAVORITE☆4以上確定チケット×1 | |
| 210 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
| 220 | 無料コイン×10 | 無料コイン×30 |
| 230 | 無料コイン×10 | 無料コイン×30 |
| 240 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
| 250 | 無料コイン×30 | 無料コイン×50 |
| 260 | 無料コイン×10 | |
| 270 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
| 280 | 無料コイン×10 | |
| 290 | 無料コイン×10 | |
| 300 | ☆4確定チケット×1 | |
| 310 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
| 320 | 無料コイン×10 | |
| 330 | 無料コイン×10 | |
| 340 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
| 350 | 無料コイン×50 | |
| 360 | 無料コイン×10 | |
| 370 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
| 380 | 無料コイン×10 | |
| 390 | 無料コイン×10 | |
| 400 | ☆4確定チケット×1 | |
| 410 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
| 420 | 無料コイン×10 | |
| 430 | 無料コイン×10 | |
| 440 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
| 450 | 無料コイン×100 | |
| 460 | 無料コイン×10 | |
| 470 | 無料コイン×10 | |
| 480 | 無料コイン×10 | |
| 490 | 無料コイン×10 | |
| 500 | ☆4確定チケット×1 | |
| 以降10勝ごと | 無料コイン×10 | |
イベントプレーヤー撃破数報酬
選手登場イベント期間中、既定のプレーヤー撃破数毎にもらえる報酬。
| 撃破数 | 達成報酬 |
|---|---|
| 1 | スタミナ回復剤×3 |
| 2 | 無料コイン×5 |
| 3 | チャレンジチケット×1 |
| 5 | 無料コイン×5 |
| 7 | ヒートボール×1 |
| 10 | チャレンジチケット×1 |
| 15 | 無料コイン×5 |
| 20 | イベントプレーヤーブロンズバッジ |
| 25 | ヒートボール×1 |
| 30 | ☆3確定チケット×1 |
| 35 | イベントプレーヤーシルバーバッジ |
| 40 | ☆3確定チケット×1 |
| 45 | スタミナ回復剤×3 |
| 50 | イベントプレーヤーゴールドバッジ |
| 55 | ☆4引き換えチケット×1(イベントプレーヤー) |
| 60 | ヒートボール×1 ※2周目のみ |
| 65 | ☆5引き換えチケット×1(イベントプレーヤー) ※2周目のみ |
覚醒プレーヤーからGET
選手登場イベント期間中、覚醒プレーヤーを撃破するとランダムで何か1種類のアイテムが貰える。
| アイテム | GETできるもの |
|---|---|
| 無料コイン | 無料コイン×1 |
| 無料コイン×2 | |
| 無料コイン×3 | |
| 無料コイン×5 | |
| 無料コイン×10 | |
| 確定チケット | ☆2確定チケット×1 |
| ☆3確定チケット×1 | |
| ☆4確定チケット×1 | |
| チャレンジチケット | チャレンジチケット×1 |
| GW特別チケット | GW特別チケット×1 |
イベントランキング報酬
ランキングは毎時15分に更新される。
最終ランキングはイベント終了後の木曜日12:15に集計される。
イベント終了時のランクグループに応じて
| ランク | ランク報酬内容 |
|---|---|
| SS | FAVORITE PLAYER☆4以上確定チケット×1 FAVORITE PLAYER☆3以上確定チケット×1 ☆4確定チケット×1 ☆3確定チケット×1 ☆2確定チケット×1 無料コイン×300 |
| S | FAVORITE PLAYER☆4以上確定チケット×1 ☆4確定チケット×1 ☆3確定チケット×1 ☆2確定チケット×1 無料コイン×200 |
| A | ☆4確定チケット×1 ☆3確定チケット×1 ☆2確定チケット×1 無料コイン×100 |
| B | ☆3確定チケット×1 ☆2確定チケット×1 無料コイン×50 |
| C | ☆2確定チケット×1 無料コイン×30 |
| D | 無料コイン×20 |