使い方
ショップでバインダーのアイテムと交換することができる
🔝
ログインボーナスで入手
| ログインボーナス | 達成条件 | 報酬 メダル(枚) |
|---|
YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 ログインボーナス | 1日目 | 50 |
| 7日目 | 50 |
🔝
ミッションで入手
| ミッション | 達成条件 | 報酬 メダル(枚) |
|---|
ラフスタイル キャンペーン | 期間内にレア・イベントガチャを10連で1回引こう! | 50 |
| 期間内にレア・イベントガチャを10連で2回引こう! | 100 |
| 期間内にレア・イベントガチャを10連で3回引こう! | 100 |
| 期間内にレア・イベントガチャを10連で4回引こう! | 100 |
| 期間内にレア・イベントガチャを10連で5回引こう! | 100 |
| 期間内にレア・イベントガチャを10連で6回引こう! | 100 |
| 期間中に1日ログインしよう | 50 |
YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 キャンペーン | 期間内にレア・イベントガチャを10連で1回引こう! | 100 |
| 期間内にレア・イベントガチャを10連で2回引こう! | 100 |
| 期間内にレア・イベントガチャを10連で3回引こう! | 100 |
| 期間内にレア・イベントガチャを10連で4回引こう! | 100 |
| 期間内にレア・イベントガチャを10連で5回引こう! | 100 |
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
バインダーステッカー
バインダーのアイテムとして使えるステッカー
ログインボーナスでもらえるステッカー
| ログインボーナス | 条件 | 報酬 |
|---|
| diana 2026 ログインボーナス | 1日目 | dianaステッカー1×1 |
| 2日目 | dianaステッカー2×1 |
ミッションでもらえるステッカー
| ミッション | 条件 | 達成報酬 |
|---|
| バインダーチュートリアルミッション | バインダーにカードをセットしよう! | !のステッカー×1 ?のステッカー×1 HAPPY BIRTHDAYのステッカー×1 PERFECTのステッカー×1 SUPERのステッカー×1 VICTORYのステッカー×1 グローブ(黒)のステッカー×1 グローブ(茶)のステッカー×1 ハートのステッカー×1 バット(黒)のステッカー×1 バット(茶)のステッカー×1 ヘルメット(黒)のステッカー×1 ヘルメット(青)のステッカー×1 ヘルメット(赤)のステッカー×1 ヘルメット(茶)のステッカー×1 炎のステッカー×1 TODAY’S HEROのステッカー×1 今日のヒーローのステッカー×1 ボールのステッカー×1 リボンのステッカー×1 テープ(曲線)のステッカー×1 テープ(直線)のステッカー×1 |
| 他のユーザーのバインダーに1回いいねしよう! | スターのステッカー×1 |
| B-PARTY 2026 キャンペーン | 期間内にレア・イベントガチャを10連で3回引こう! | B-PARTY 2026ステッカー・DJ.STARMAN×1 |
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
HERO予想でもらえるステッカー
| HERO予想 | 条件 | 報酬 |
|---|
ターム ランキング | 1位 | HERO予想 第〇ターム No.1 ステッカー HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー |
| 2位 | HERO予想 第〇ターム No.2 ステッカー HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー |
| 3位 | HERO予想 第〇ターム No.3 ステッカー HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー |
4位 ~10位 | HERO予想 第〇ターム TOP10 ステッカー HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー |
11位 ~100位 | HERO予想 第〇ターム TOP100 ステッカー HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー |
101位 ~15000位 | HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー |
🔝
ショップで交換できるステッカー
| ステッカー | 対象選手 | メダル |
|---|
YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 ステッカー (~2026年5月24日(日)) | 0 J.デュプランティエ | 100 |
| 00 林 琢真 | 100 |
| 2 牧 秀悟 | 100 |
| 3 小田 康一郎 | 100 |
| 4 度会 隆輝 | 100 |
| 5 松尾 汐恩 | 100 |
| 6 森 敬斗 | 100 |
| 7 佐野 恵太 | 100 |
| 8 神里 和毅 | 100 |
| 9 京田 陽太 | 100 |
| 10 戸柱 恭孝 | 100 |
| 11 東 克樹 | 100 |
| 12 竹田 祐 | 100 |
| 13 伊勢 大夢 | 100 |
| 14 石田 健大 | 100 |
| 15 島田 舜也 | 100 |
| 16 大貫 晋一 | 100 |
| 18 小園 健太 | 100 |
| 19 山﨑 康晃 | 100 |
| 20 坂本 裕哉 | 100 |
| 22 入江 大生 | 100 |
| 24 吉野 光樹 | 100 |
| 25 筒香 嘉智 | 100 |
| 26 三森 大貴 | 100 |
| 27 藤浪 晋太郎 | 100 |
| 28 勝又 温史 | 100 |
| 30 篠木 健太郎 | 100 |
| 31 柴田 竜拓 | 100 |
| 32 益子 京右 | 100 |
| 33 武田 陸玖 | 100 |
| 34 宮下 朝陽 | 100 |
| 35 橋本 達弥 | 100 |
| 37 加藤 響 | 100 |
| 38 松本 凌人 | 100 |
| 39 若松 尚輝 | 100 |
| 41 佐々木 千隼 | 100 |
| 42 A.コックス | 100 |
| 43 深沢 鳳介 | 100 |
| 44 石上 泰輝 | 100 |
| 45 森原 康平 | 100 |
| 46 坂口 翔颯 | 100 |
| 47 片山 皓心 | 100 |
| 48 成瀬 脩人 | 100 |
| 49 J.ルイーズ | 100 |
| 50 山本 祐大 | 100 |
| 51 宮﨑 敏郎 | 100 |
| 53 中川 颯 | 100 |
| 54 石田 裕太郎 | 100 |
| 55 井上 絢登 | 100 |
| 56 田内 真翔 | 100 |
| 57 東妻 純平 | 100 |
| 58 梶原 昂希 | 100 |
| 59 平良 拳太郎 | 100 |
| 60 古市 尊 | 100 |
| 61 蝦名 達夫 | 100 |
| 62 S.レイノルズ | 100 |
| 63 関根 大気 | 100 |
| 64 中川 虎大 | 100 |
| 65 宮城 滝太 | 100 |
| 66 D.ビシエド | 100 |
| 67 濱 将乃介 | 100 |
| 68 岩田 将貴 | 100 |
| 92 堀岡 隼人 | 100 |
| 95 九鬼 隆平 | 100 |
| 98 H.マルセリーノ | 100 |
| 99 C.ヒュンメル | 100 |
| 052 浜地 真澄 | 100 |
| 102 清水 麻成 | 100 |
| 103 金渕 光希 | 100 |
| 111 吉岡 暖 | 100 |
| 115 馬場 皐輔 | 100 |
| 122 庄司 陽斗 | 100 |
| 125 小笠原 蒼 | 100 |
| 127 上甲 凌大 | 100 |
| 129 西巻 賢二 | 100 |
| 130 近藤 大雅 | 100 |
| 131 清水 詩太 | 100 |
| 136 森下 瑠大 | 100 |
| 140 松本 隆之介 | 100 |
| 155 小針 大輝 | 100 |
| 193 高見澤 郁魅 | 100 |
ぷくネーム ステッカー (~2026年4月28日(火)) | 00 林 琢真 | 50 |
| 2 牧 秀悟 | 50 |
| 22 入江 大生 | 50 |
| 41 佐々木 千隼 | 50 |
| 51 宮﨑 敏郎 | 50 |
| 54 石田 裕太郎 | 50 |
| 61 蝦名 達夫 | 50 |
| 65 宮城 滝太 | 50 |
ラフスタイル ステッカー (~2026年4月28日(火)) | 00 林 琢真 | 200 |
| 2 牧 秀悟 | 200 |
| 22 入江 大生 | 200 |
| 41 佐々木 千隼 | 200 |
| 51 宮﨑 敏郎 | 200 |
| 54 石田 裕太郎 | 200 |
| 61 蝦名 達夫 | 200 |
| 65 宮城 滝太 | 200 |
メダルの入手方法はこちら → メダル
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
リアルステッカー
ブースイベントでもらえるステッカー
| イベント | 配布日 | 報酬 |
|---|
| 5月ブースイベント | 5/12(火) 5/13(水) 5/14(木) | 限定ステッカー(53 中川颯 & 20 坂本裕哉 & 22 入江大生) ※各日先着2,000名 |
| 4月ブースイベント | 4/7(火) 4/8(水) 4/10(金) 4/11(土) 4/12(日) | 限定ステッカー(2 牧秀悟 & 7 佐野恵太 & 51 宮﨑敏郎) ※各日先着2,000名 |
ブースイベント
横浜スタジアム場内 11番ゲート側 特設ブース
- デーゲーム:11:30~15:00
- ナイター:16:00~19:00
🔝
¥935 (2025/11/07 23:10時点 | Amazon調べ)
ポチップ
バインダー背景
ミッションでもらえる背景
| ミッション | 条件 | 報酬 |
|---|
バインダー チュートリアル ミッション | バインダーにタイトルをセットしよう! | 青の背景×1 ピンクの背景×1 大理石の背景×1 コルクボードの背景×1 黒板の背景×1 木目の棚の背景×1 スマホ画面の背景×1 パッチワークの背景×1 グラウンドの背景×1 |
🔝
マイカード背景
ミッションでもらえる背景
| ミッション | 条件 | 報酬 |
|---|
| B-PARTY 2026 キャンペーン | 期間内に合計2,000円チャージしよう! | B-PARTY 2026マイカード背景・DJ.STARMAN×1 |
🔝
カードランキングでもらえる背景
カード ランキング | 条件 | 報酬 |
|---|
シーズン ランキング | 1位~10位 | 2025年シーズンランキング(プラチナ) |
| 11位~100位 | 2025年シーズンランキング(プラチナ) |
| 101位~1000位 | 2025年シーズンランキング(ゴールド) |
| 1001位~5000位 | 2025年シーズンランキング(シルバー) |
| 5001位~20000位 | 2025年シーズンランキング(ブロンズ) |
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
HERO予想でもらえる背景
| HERO予想 | 条件 | 報酬 |
|---|
ターム ランキング | 1位 | HERO予想 第〇ターム No.1 |
| 2位 | HERO予想 第〇ターム No.2 |
| 3位 | HERO予想 第〇ターム No.3 |
| 4位~10位 | HERO予想 第〇ターム TOP10 |
🔝
タイトルはバインダーのアイテムとして使える。
ミッションでもらえるタイトル
| ミッション | 条件 | 報酬 |
|---|
バインダー チュートリアル ミッション | バインダーにステッカーをセット | 文字のタイトル×1 青のタイトル×1 |
🔝
¥680 (2026/03/11 18:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
🔝
🔝
🔝
🔝
🔝
🔝
横浜DeNAベイスターズの公式サービス『MY BAYSTARS(マイベイスターズ)』でもらえる称号一覧。
獲得した称号はバインダーのアイテムとして使える。
カードコレクションでもらえる称号
獲得したレアリティ数(★の数)によるランキングや、獲得した同一選手/スタッフのカードの枚数に応じてもらえる称号
| 獲得条件 | 条件 | 称号 |
|---|
2025年 シーズンランキング | 1位 ~10位 | 2025シーズンランキング TOP10バッジ |
11位 ~100位 | 2025年シーズンランキング バッジ(プラチナ) |
101位 ~1000位 | 2025年シーズンランキング バッジ(ゴールド) |
1001位 ~5000位 | 2025年シーズンランキング バッジ(シルバー) |
5001位 ~20000位 | 2025年シーズンランキング バッジ(ブロンズ) |
| カードの選手別枚数 | 10枚 | 〇〇コレクター(ブロンズ) |
| 50枚 | 〇〇コレクター(シルバー) |
| 100枚 | 〇〇コレクター(ゴールド) |
| 300枚 | 〇〇マスター |
| 月次ランキング | 1位 | 【2026年〇月】総合ランキング 1st |
2位 ~20位 | 【2026年〇月】総合ランキング TOP20 |
21位 ~100位 | 【2026年〇月】総合ランキング TOP100 |
| 選手別ランキング | 1位 | 【2026年〇月】〇〇ランキング 1st |
2位 ~10位 | 【2026年〇月】〇〇ランキング TOP10 |
過去のバッジはこちら ⇒ 過去のバッジ
🔝
¥680 (2026/03/11 18:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
ゲーム報酬でもらえる称号
過去のバッジはこちら ⇒ 過去のバッジ
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
HERO予想でもらえる称号
| 獲得条件 | 条件 | 称号 |
|---|
ターム ランキング | 1位 | HERO予想 第〇ターム No.1 称号 |
| 2位 | HERO予想 第〇ターム No.2 称号 |
| 3位 | HERO予想 第〇ターム No.3 称号 |
4位 ~10位 | HERO予想 第〇ターム TOP10 称号 |
11位 ~100位 | HERO予想 第〇ターム TOP100 称号 |
101位 ~1200位 | HERO予想 第〇ターム TOP RANKER 称号 |
1201位 ~2500位 | HERO予想 第〇ターム GOLD 称号 |
2501位 ~7000位 | HERO予想 第〇ターム SILVER 称号 |
7001位 ~10000位 | HERO予想 第〇ターム BRONZE 称号 |
🔝
¥680 (2026/03/11 18:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
横浜DeNAベイスターズの公式サービス「MY BAYSTARS」攻略ページ