【2026シーズン】横浜DeNAベイスターズの公式サービス『MY BAYSTARS(マイベイスターズ)』内のゲームにも役立つ、横浜DeNAベイスターズ選手・監督・コーチの誕生日一覧
ベイスターズ選手・監督・コーチの誕生日(月別)
¥2,970 (2026/10/18 23:44時点 | Amazon調べ)
1月生まれの選手・コーチ(8名)
2月生まれの選手(3名)
3月生まれの選手・コーチ(6名)
¥2,420 (2026/10/18 23:43時点 | Amazon調べ)
4月生まれの選手・コーチ(10名)
5月生まれの選手・コーチ(13名)
6月生まれの選手・コーチ(8名)
7月生まれの選手・監督・コーチ(15名)
| 誕 生 日 | 選 手 名 | 生 ま れ 年 | ポ ジ シ ョ ン | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 歴 代 キ ャ プ テ ン | S T A R T E R ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3 | 57 東妻 純平 | 2001 | 捕 | 3 | ||
| 73 藤田 一也 | 1982 | コ | ||||
| 7/5 | 12 竹田 祐 | 1999 | 投 | 〇 | 4 | |
| 7/6 | 5 松尾 汐恩 | 2004 | 捕 | 〇 | 4 | |
| 7/7 | 72 靍岡 賢二郎 | 1987 | コ | |||
| 82 万永 貴司 | 1972 | コ | ||||
| 7/9 | 76 田代 富雄 | 1954 | コ | |||
| 7/11 | 81 相川 亮二 | 1976 | 監 | |||
| 7/11 | 0 J.デュプランティエ | 投 | 3 | |||
| 7/12 | 59 平良 拳太郎 | 1995 | 投 | 4 | ||
| 7/14 | 70 辻 俊哉 | 1979 | コ | |||
| 7/15 | 65 宮城 滝太 | 2000 | 投 | 4 | ||
| 7/18 | 35 橋本 達弥 | 2000 | 投 | 3 | ||
| 7/19 | 24 吉野 光樹 | 1998 | 投 | 3 | ||
| 7/28 | 20 坂本 裕哉 | 1997 | 投 | 4 | ||
| 7/31 | 140 松本 隆之介 | 2002 | 投 | 3 |
8月生まれの選手・コーチ(6名)
9月生まれの選手(8名)
10月生まれの選手・コーチ(13名)
11月生まれの選手・コーチ(7名)
12月生まれの選手・コーチ(8名)
¥2,420 (2026/10/18 23:43時点 | Amazon調べ)
ベイスターズ選手・監督・コーチの誕生日(ポジション別・背番号順)
投手(42名)
| ポ ジ シ ョ ン | 選 手 名 | 生 年 月 日 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 歴 代 キ ャ プ テ ン | S T A R T E R ★ |
|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 11 東 克樹 | 1995.11.29 | 〇 | 5 | |
| 投 | 12 竹田 祐 | 1999.7.5 | 〇 | 4 | |
| 投 | 13 伊勢 大夢 | 1998.3.7 | 5 | ||
| 投 | 14 石田 健大 | 1993.3.1 | 4 | ||
| 投 | 15 島田 舜也 | 2003.4.30 | 3 | ||
| 投 | 16 大貫 晋一 | 1994.2.3 | 4 | ||
| 投 | 18 小園 健太 | 2003.4.9 | 〇 | 4 | |
| 投 | 19 山﨑 康晃 | 1992.10.2 | 〇 | 4 | |
| 投 | 20 坂本 裕哉 | 1997.7.28 | 4 | ||
| 投 | 22 入江 大生 | 1998.8.26 | 〇 | 4 | |
| 投 | 24 吉野 光樹 | 1998.7.19 | 3 | ||
| 投 | 27 藤浪 晋太郎 | 1994.4.12 | 4 | ||
| 投 | 30 篠木 健太郎 | 2002.5.7 | 3 | ||
| 投 | 33 武田 陸玖 | 2005.6.6 | 3 | ||
| 投 | 35 橋本 達弥 | 2000.7.18 | 3 | ||
| 投 | 36 尾形 崇斗 | 1999.5.15 | |||
| 投 | 38 松本 凌人 | 2001.12.5 | 3 | ||
| 投 | 39 若松 尚輝 | 2000.5.10 | 3 | ||
| 投 | 41 佐々木 千隼 | 1994.6.8 | 〇 | 4 | |
| 投 | 42 O.ビド | 1995.10.18 | |||
| 投 | 43 深沢 鳳介 | 2003.11.5 | 3 | ||
| 投 | 45 森原 康平 | 1991.12.26 | 4 | ||
| 投 | 46 坂口 翔颯 | 2002.9.12 | 3 | ||
| 投 | 47 片山 皓心 | 1998.10.31 | 3 | ||
| 投 | 49 J.ルイーズ | 1994.10.21 | 3 | ||
| 投 | 52 浜地 真澄 | 1998.5.25 | 3 | ||
| 投 | 53 中川 颯 | 1998.10.10 | 4 | ||
| 投 | 54 石田 裕太郎 | 2002.1.22 | 4 | ||
| 投 | 59 平良 拳太郎 | 1995.7.12 | 4 | ||
| 投 | 62 S.レイノルズ | 1998.4.19 | 3 | ||
| 投 | 64 中川 虎大 | 1999.10.2 | 4 | ||
| 投 | 65 宮城 滝太 | 2000.7.15 | 4 | ||
| 投 | 68 岩田 将貴 | 1998.6.16 | 3 | ||
| 投 | 92 堀岡 隼人 | 1998.9.11 | 4 | ||
| 投 | 93 庄司 陽斗 | 2001.5.31 | 3 | ||
| 投 | 96 馬場 皐輔 | 1995.5.18 | 3 | ||
| 投 | 98 H.マルセリーノ | 2002.6.16 | 3 | ||
| 投 | 102 清水 麻成 | 2005.10.6 | 3 | ||
| 投 | 103 金渕 光希 | 2006.10.1 | 3 | ||
| 投 | 111 吉岡 暖 | 2006.8.28 | 3 | ||
| 投 | 136 森下 瑠大 | 2004.9.19 | 3 | ||
| 投 | 140 松本 隆之介 | 2002.7.31 | 3 |
捕手(8名)
内野手(19名)
| ポ ジ シ ョ ン | 選 手 名 | 生 年 月 日 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 歴 代 キ ャ プ テ ン | S T A R T E R ★ |
|---|---|---|---|---|---|
| 内 | 00 林 琢真 | 2000.8.24 | 4 | ||
| 内 | 2 牧 秀悟 | 1998.4.21 | 〇 | 5 | |
| 内 | 3 小田 康一郎 | 2003.8.15 | 〇 | 4 | |
| 内 | 6 森 敬斗 | 2002.1.28 | 〇 | 3 | |
| 内 | 9 京田 陽太 | 1994.4.20 | 4 | ||
| 内 | 25 筒香 嘉智 | 1991.11.26 | 〇 | 〇 | 5 |
| 内 | 26 三森 大貴 | 1999.2.21 | 4 | ||
| 内 | 31 柴田 竜拓 | 1993.12.16 | 3 | ||
| 内 | 34 宮下 朝陽 | 2004.1.26 | 3 | ||
| 内 | 37 加藤 響 | 2002.6.15 | 3 | ||
| 内 | 40 井上 朋也 | 2003.1.28 | |||
| 内 | 44 石上 泰輝 | 2001.5.18 | 4 | ||
| 内 | 48 成瀬 脩人 | 2001.5.23 | 3 | ||
| 内 | 51 宮﨑 敏郎 | 2001.5.23 | 4 | ||
| 内 | 56 田内 真翔 | 2007.3.6 | 3 | ||
| 内 | 66 高見澤 郁魅 | 2006.1.18 | 3 | ||
| 内 | 125 小笠原 蒼 | 2005.10.20 | 3 | ||
| 内 | 129 西巻 賢二 | 1999.4.22 | 3 | ||
| 内 | 131 清水 詩太 | 2007.9.27 | 3 |
外野手(12名)
¥2,970 (2026/10/18 23:44時点 | Amazon調べ)
監督・コーチ(24名)
| ポ ジ シ ョ ン | 選 手 名 | 生 年 月 日 |
|---|---|---|
| 監督 | 81 相川 亮二 | 1976.7.11 |
| コーチ | 70 辻 俊哉 | 1979.7.14 |
| コーチ | 71 加藤 健 | 1981.3.23 |
| コーチ | 72 靍岡 賢二郎 | 1987.7.7 |
| コーチ | 73 藤田 一也 | 1982.7.3 |
| コーチ | 74 河田 雄祐 | 1967.12.22 |
| コーチ | 75 村田 修一 | 1980.12.28 |
| コーチ | 76 田代 富雄 | 1954.7.9 |
| コーチ | 77 鈴木 尚典 | 1972.4.10 |
| コーチ | 78 進藤 達哉 | 1970.1.14 |
| コーチ | 79 大原 慎司 | 1985.6.30 |
| コーチ | 80 藤岡 好明 | 1985.3.12 |
| コーチ | 82 万永 貴司 | 1972.7.7 |
| コーチ | 83 大野 貴洋 | 1978.10.18 |
| コーチ | 84 上田 佳範 | 1973.11.18 |
| コーチ | 85 柳田 殖生 | 1982.3.31 |
| コーチ | 86 八木 快 | 1990.5.26 |
| コーチ | 87 加賀 繁 | 1985.4.13 |
| コーチ | 88 入来 祐作 | 1972.8.13 |
| コーチ | 89 中井 大介 | 1989.11.27 |
| コーチ | 90 大村 巌 | 1969.5.31 |
| コーチ | 91 佐野 誓耶 | 1991.8.13 |
| コーチ | 94 小杉 陽太 | 1985.12.8 |
| コーチ | 97 田中 浩康 | 1982.5.24 |