デイリーミッション
内容は毎日0:00に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
| よくあるミッション | 達成報酬 | 
|---|---|
| 練習レベルを1上げよう | メダル×10 | 
| 試合を1回しよう | メダル×10 | 
| 試合を2回しよう | メダル×10 | 
| 試合を3回しよう | メダル×10 | 
| 試合を4回しよう | メダル×10 | 
| 試合を5回しよう | メダル×10 | 
| トレードを1回申請しよう | メダル×10 | 
| トレードを1回成立させよう | メダル×10 | 
| ☆2確定チケットを1回使おう | メダル×10 | 
| 無料コインガチャを1回引こう | メダル×10 | 
| 無料コインガチャを2回引こう | メダル×10 | 
| ミッションをすべてクリアしよう | チャレンジチケット×1 | 
イベントミッション
期間限定。達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
開催中のイベントミッション
(9/4(木)13:00~10/2(木)11:59)イベントミッション
| よくあるミッション | 達成報酬 | 
|---|---|
| 試合に100回勝利しよう | メダル×60 | 
| 試合に200回勝利しよう | メダル×80 | 
| 試合に300回勝利しよう | メダル×100 | 
| 試合に400回勝利しよう | チャレンジチケット×1 | 
| 試合に500回勝利しよう | 
マンスリーミッション
内容は毎月1日0:00に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
| よくあるミッション | 達成報酬 | 
|---|---|
| ☆Ptを50Pt集めよう | メダル×20 | 
| ☆Ptを100Pt集めよう | メダル×20 | 
| ☆Ptを200Pt集めよう | メダル×20 | 
| ☆Ptを300Pt集めよう | メダル×30 | 
| ☆Ptを400Pt集めよう | メダル×30 | 
| ☆Ptを500Pt集めよう | メダル×30 | 
| ☆Ptを1000Pt集めよう | メダル×30 | 
| ☆Ptを1500Pt集めよう | メダル×30 | 
| ☆Ptを2000Pt集めよう | メダル×50 | 
| ☆Ptを3000Pt集めよう | メダル×50 | 
| ☆Ptを4000Pt集めよう | メダル×50 | 
| ☆Ptを5000Pt集めよう | メダル×100 | 
| 観戦記録を1回つけよう | メダル×20 | 
| 観戦記録を3回つけよう | メダル×30 | 
| トレードを1回成立させよう | メダル×40 | 
| トレードを3回成立させよう | メダル×50 | 
| トレードを5回成立させよう | メダル×50 | 
| トレードを8回成立させよう | メダル×50 | 
| トレードを10回成立させよう | メダル×50 | 
| 練習を40回しよう | メダル×50 | 
シーズンミッション
内容はカードコレクションの年度切り換え実施時に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
| ミッション | 達成報酬 | 
|---|---|
| 2025年シーズン中に現役選手カードを10人以上集めよう | メダル×100 | 
| 2025年シーズン中に現役選手カードを20人以上集めよう | メダル×200 | 
| 2025年シーズン中に現役選手カードを30人以上集めよう | メダル×300 | 
| 2025年シーズン中に現役選手カードを40人以上集めよう | メダル×400 | 
| 2025年シーズン中に現役選手カードを50人以上集めよう | メダル×500 | 
| 2025年シーズン中に現役選手カードを60人以上集めよう | メダル×600 | 
| 監督・コーチのカードを3人以上集めよう | メダル×100 | 
| 監督・コーチのカードを6人以上集めよう | メダル×150 | 
| 監督・コーチのカードを9人以上集めよう | メダル×250 | 
| 監督・コーチのカードを15人以上集めよう | メダル×450 | 
| dianaカードを1人以上集めよう | メダル×100 | 
| dianaカードを3人以上集めよう | メダル×150 | 
| dianaカードを5人以上集めよう | メダル×250 | 
| マスコットを1種類集めよう | メダル×100 | 
| マスコットを2種類集めよう | メダル×150 | 
| マスコットを3種類集めよう | メダル×250 | 
| マスコットを4種類集めよう | メダル×350 | 
| 2025年シーズン中にCランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×250 | 
| 2025年シーズン中にBランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×500 | 
| 2025年シーズン中にAランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×750 | 
| 2025年シーズン中にSランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×900 | 
| 2025年シーズン中にSSランク以上のランキング報酬をGETしよう | |
| 2025年シーズン中にコンビネーションスキルを5種類発動しよう | メダル×100 | 
| 2025年シーズン中にコンビネーションスキルを10種類発動しよう | メダル×150 | 
| 2025年シーズン中にコンビネーションスキルを15種類発動しよう | メダル×250 | 
| 2025年シーズン中にコンビネーションスキルを20種類発動しよう | メダル×350 | 
| 2025年シーズンのバッジを3個獲得しよう | メダル×100 | 
| 2025年シーズンのバッジを6個獲得しよう | メダル×200 | 
| 2025年シーズンのバッジを10個獲得しよう | メダル×300 | 
| 2025年シーズンのマンスリーランキングでブロンズランク以上を獲得しよう | メダル×100 | 
| 2025年シーズンのマンスリーランキングでシルバーランク以上を獲得しよう | メダル×300 | 
| 2025年シーズンのマンスリーランキングでゴールドランク以上を獲得しよう | メダル×500 | 
| 2025年シーズンのマンスリーランキングでプラチナランク以上を獲得しよう | メダル×1000 | 
ノーマルミッション
内容は予告なく更新されることがある。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
| ミッション | 達成報酬 | 
|---|---|
| 10日ログインしよう | メダル×50 | 
| 30日ログインしよう | メダル×100 | 
| 50日ログインしよう | 50日ログインの証 | 
| 100日ログインしよう | 100日ログインの証 | 
| 150日ログインしよう | メダル×150 | 
| 200日ログインしよう | 200日ログインの証 | 
| 250日ログインしよう | メダル×250 | 
| 300日ログインしよう | 300日ログインの証 | 
| 350日ログインしよう | メダル×300 | 
| 400日ログインしよう | 400日ログインの証 | 
| 450日ログインしよう | メダル×300 | 
| 500日ログインしよう | 500日ログインの証 | 
| 550日ログインしよう | メダル×300 | 
| 600日ログインしよう | 600日ログインの証 | 
| 650日ログインしよう | メダル×300 | 
| 700日ログインしよう | 700日ログインの証 | 
| 750日ログインしよう | メダル×300 | 
| 777日ログインしよう | 777日ログインの証 | 
| 800日ログインしよう | 800日ログインの証 | 
| 850日ログインしよう | メダル×300 | 
| 900日ログインしよう | 900日ログインの証 | 
| 950日ログインしよう | メダル×300 | 
| ☆Ptを1000Pt集めよう | 1000☆Ptバッジ | 
| ☆Ptを2000Pt集めよう | メダル×500 | 
| ☆Ptを3000Pt集めよう | メダル×500 | 
| ☆Ptを4000Pt集めよう | メダル×500 | 
| ☆Ptを5000Pt集めよう | 5000☆Ptバッジ | 
| ☆Ptを6000Pt集めよう | メダル×500 | 
| ☆Ptを7000Pt集めよう | メダル×500 | 
| ☆Ptを8000Pt集めよう | メダル×500 | 
| ☆Ptを9000Pt集めよう | メダル×500 | 
| ☆Ptを10000Pt集めよう | 10000☆Ptバッジ | 
| ☆Ptを12000Pt集めよう | メダル×500 | 
| ☆Ptを14000Pt集めよう | メダル×500 | 
| ☆Ptを16000Pt集めよう | メダル×500 | 
| ☆Ptを18000Pt集めよう | メダル×500 | 
| ☆Ptを20000Pt集めよう | 20000☆Ptバッジ | 
| ☆Ptを25000Pt集めよう | メダル×500 | 
| ☆Ptを30000Pt集めよう | 30000☆Ptバッジ | 
| ☆Ptを35000Pt集めよう | メダル×500 | 
| ☆Ptを40000Pt集めよう | 40000☆Ptバッジ | 
| ☆Ptを45000Pt集めよう | メダル×500 | 
| ☆Ptを50000Pt集めよう | 50000☆Ptバッジ | 
| ☆Ptを60000Pt集めよう | メダル×600 | 
| ☆Ptを70000Pt集めよう | メダル×600 | 
| ☆Ptを80000Pt集めよう | メダル×600 | 
| ☆Ptを90000Pt集めよう | メダル×600 | 
| ☆Ptを100000Pt集めよう | 100000☆Ptバッジ | 
| ☆Ptを130000Pt集めよう | メダル×700 | 
| ☆Ptを160000Pt集めよう | メダル×700 | 
| ☆Ptを190000Pt集めよう | メダル×700 | 
| ☆Ptを220000Pt集めよう | メダル×700 | 
| 通算500勝しよう | メダル×600 | 
| 通算1000勝しよう | 通算1000勝バッジ | 
| 通算1500勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算2000勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算2500勝しよう | 通算2500勝バッジ | 
| 通算3000勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算3500勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算4000勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算4500勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算5000勝しよう | 通算5000勝バッジ | 
| 通算5500勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算6000勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算6500勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算7000勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算7500勝しよう | 通算7500勝バッジ | 
| 通算8000勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算8500勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算9000勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算9500勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算10000勝しよう | 通算10000勝バッジ | 
| 通算10500勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算11000勝しよう | メダル×1200 | 
| 通算11500勝しよう | メダル×1200 | 
ビギナーミッション
内容は予告なく更新されることがある。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
過去のシーズンミッションの同内容クリア状況はそのまま引き継がれる。
| ミッション | 達成報酬 | 
|---|---|
| DeNAアカウントを連携しよう | メダル×50 | 
| プロフィールにバッジを設定しよう | メダル×50 | 
| プロフィールを更新しよう | メダル×50 | 
| マイボードを設定しよう | メダル×50 | 
| カードをプロテクトしよう | メダル×50 | 
| 投手の選手カードを適正ポジションに設定しよう | メダル×50 | 
| 内野手の選手カードを適正ポジションに設定しよう | メダル×50 | 
| オーダーにサポーターを設定しよう | メダル×50 | 
| 観戦記録を1回つけよう | メダル×50 | 
| ミッションをすべてクリアしよう | ☆3確定チケット×1 | 
限定ミッション
不定期に発生する期間限定ミッション。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
開催中の限定ミッション
(7/18(金)15:00~7/24(木)11:59)
特別版選手登場イベント NEXT STAR PLAYER 2025
覚醒プレイヤーに勝利すると6種類のミッションアイテムのうち特定の2つを入手できる。
| ミッション | 達成報酬 | 
|---|---|
| ボールを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2025小園健太バッジ | 
| スパイクを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2025篠木健太郎バッジ | 
| バットを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2025武田陸玖バッジ | 
| ホームベースを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2025加藤響バッジ | 
| キャッチャーミットを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2025九鬼隆平バッジ | 
| グローブを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2025H.マルセリーノバッジ | 
| ボール、スパイク、バット、ホームベース、キャッチャーミット、グローブを1個ずつ集める | FAVORITE☆3以上確定チケット×1 | 
| ボールを2個集める | チャレンジチケット×1 | 
| スパイクを2個集める | チャレンジチケット×1 | 
| バットを2個集める | チャレンジチケット×1 | 
| ホームベースを2個集める | チャレンジチケット×1 | 
| キャッチャーミットを2個集める | チャレンジチケット×1 | 
| グローブを2個集める | チャレンジチケット×1 | 
| ボール、スパイク、バット、ホームベース、キャッチャーミット、グローブを2個ずつ集める | NEXT STAR PLAYER 2025フレーム | 
| ボールを3個集める | 小園健太(NEXT)×1 | 
| スパイクを3個集める | 篠木健太郎(NEXT)×1 | 
| バットを3個集める | 武田陸玖(NEXT)×1 | 
| ホームベースを3個集める | 加藤響(NEXT)×1 | 
| キャッチャーミットを3個集める | 九鬼隆平(NEXT)×1 | 
| グローブを3個集める | H.マルセリーノ(NEXT)×1 | 
| ボール、スパイク、バット、ホームベース、キャッチャーミット、グローブを3個ずつ集める | FAVORITE☆4以上確定チケット×1 | 
| ミッションアイテムをどれでも10個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも20個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも30個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも40個集める | ☆3確定チケット×1 | 
| ミッションアイテムをどれでも50個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも60個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも70個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも80個集める | ☆3確定チケット×1 | 
| ミッションアイテムをどれでも90個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも100個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも110個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも120個集める | ☆4確定チケット×1 | 
| ミッションアイテムをどれでも130個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも140個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも150個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも160個集める | ☆4確定チケット×1 | 
| ミッションアイテムをどれでも170個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも180個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも190個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも200個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも210個集める | 無料コイン×20 | 
| ミッションアイテムをどれでも220個集める | FAVORITE☆4以上確定チケット×1 |