プレミアムコイン(有料アイテム)はこちら → プレミアムコイン
使い方
コイン100枚でノーマルガチャを1回引ける
ログインボーナスで入手
コインは以下のログインボーナスで獲得することができる
| ログインボーナス | ログイン | 報酬 コイン(枚) |
|---|---|---|
| 通常ログインボーナス | ※14、28、42、56回目以外 | 100 |
| 試合結果ボーナス | 横浜DeNAベイスターズの 敗北・引分後 | 100 |
| MY BAYSTARS リニューアル記念 ログインボーナス | 1日目 | 1000 |
| 2日目 | 1000 | |
| 3日目 | 1000 | |
| 2026シーズン 開幕記念 ログインボーナス | 3日目 | 1000 |
| ゴールデンウィーク 2026 ログインボーナス | 1日目 | 1000 |
| YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 ログインボーナス | 5日目 | 1000 |
| プロフ帳販売記念 ログインボーナス | 2日目 | 500 |
| 6日目 | 1000 | |
| 横浜DeNAベイスターズ 15th ANNIVERSARY ログインボーナス | 3日目 | 1000 |
| 5日目 | 1000 |
ミッションの達成で入手
コインは以下のミッション達成で獲得することができる
| ミッション | 達成条件 | 報酬 コイン(枚) |
|---|---|---|
| シーズン ミッション | コレクション種類数・100種類 | 100 |
| コレクション種類数・300種類 | 100 | |
| コレクション種類数・500種類 | 100 | |
| 合計獲得枚数・1000枚 | 100 | |
| 合計獲得枚数・2000枚 | 100 | |
| 合計獲得枚数・4000枚 | 100 | |
| 合計レアリティ数・1500 | 100 | |
| 合計レアリティ数・3000 | 100 | |
| 合計レアリティ数・6000 | 100 | |
| ★★★★カード獲得枚数・100枚 | 100 | |
| ★★★カード獲得枚数・100枚 | 100 | |
| ★★★カード獲得枚数・300枚 | 100 | |
| ★★★カード獲得枚数・500枚 | 100 | |
| ★★カード獲得枚数・100枚 | 100 | |
| ★★カード獲得枚数・500枚 | 100 | |
| ★★カード獲得枚数・1000枚 | 100 | |
| ★カード獲得枚数・100枚 | 100 | |
| トレード申請回数・1回 | 100 | |
| 申請したトレードの成立回数・25回 | 100 | |
| 申請したトレードの成立回数・50回 | 100 | |
| 称号を10個 | 100 | |
| 称号を30個 | 100 | |
| 称号を50個 | 100 | |
| 期間限定 ミッション (マンスリー) | コレクション種類数・50種類 | 100 |
| 合計獲得数・200枚 | 100 | |
| 合計獲得数・100枚 | 100 | |
| 合計レアリティ数・200 | 100 | |
| ★★★★カード獲得枚数・1枚 | 100 | |
| ★★★カード獲得枚数・30枚 | 100 | |
| ★★★カード獲得枚数・10枚 | 100 | |
| ★★カード獲得枚数・60枚 | 100 | |
| ★★カード獲得枚数・30枚 | 100 | |
| ★カード獲得枚数・100枚 | 100 | |
| ★カード獲得枚数・50枚 | 100 | |
| 監督コーチのカード獲得枚数・10枚 | 100 | |
| 投手のカード獲得枚数・20枚 | 100 | |
| 内野手のカード獲得枚数・20枚 | 100 | |
| 外野手のカード獲得枚数・20枚 | 100 | |
| 捕手のカード獲得枚数・10枚 | 100 | |
| 総合ランキング1st | 1000 | |
| 総合ランキングTOP20 | 1000 | |
| 総合ランキングTOP100 | 500 | |
| 期間限定 ミッション (サイングッズ キャンペーン) | 期間中にレア・イベントガチャを 10連で1回引く | 100 |
| 期間中に5日間ログイン | 100 | |
| 期間中にレア・イベントガチャを 10連で3回引く | 100 | |
| 期間中に5回HERO予想をする | 100 | |
| 期間中にプレミアムコインを 5,000円以上購入 | 100 |
カードランキングで入手
コインは以下のカードランキングで獲得することができる
| カードランキング | 条件 | 報酬 コイン(枚) |
|---|---|---|
| ランク昇格ボーナス | SSランクキープ | |
| SSランク昇格 | ||
| Sランク昇格 | 500 | |
| Aランク昇格 | 400 | |
| Bランク昇格 | 300 | |
| Cランク昇格 | 200 | |
| Dランク昇格 | 100 | |
| シーズンランキング | 1位~10位 | 10,000 |
| 11位~100位 | 8,000 | |
| 101位~1000位 | 5,000 | |
| 1001位~5000位 | 5,000 | |
| 5001位~20000位 | 3,000 | |
| 20001位~30000位 | 2,000 | |
| 30001位~40000位 | 1,000 | |
| 40001位~ | 500 |
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
ゲーム報酬で入手
コインは以下のゲーム報酬で獲得することができる
| ゲーム報酬 | 達成条件 | 報酬 コイン(枚) |
|---|---|---|
| ランキング報酬 | 1位~100位 | 1000 |
| 101位~300位 | 500 | |
| 301位~500位 | 300 | |
| 501位~1000位 | 200 | |
| 1001位~2000位 | 100 | |
| 勝利数報酬 | 3勝 | 50 |
| 5勝 | 300 | |
| 10勝 | 10 | |
| 15勝 | 20 | |
| 20勝 | 20 | |
| 以降10連勝ごとに ※80,130,150,180,200,260,300,350,400,450,500勝以外 | 20 | |
| 連勝数報酬 | 10連勝ごとに ※50,100,200,300,400,500連勝以外 | 30 |
| 上記以外 5連勝ごとに | 10 | |
| 参加報酬 | ゲーム2026シーズンに参加 | 50 |
HERO予想で入手
| HERO予想 | 条件 | 報酬 コイン(枚) |
|---|---|---|
| ポイント報酬 | 5ポイント | 500 |
| 30ポイント | 300 | |
| 150ポイント | 200 | |
| 250ポイント | 200 | |
| 350ポイント | 200 | |
| 500ポイント | 200 | |
| 600ポイント | 200 |