横浜DeNAベイスターズの公式サービス『MY BAYSTARS(マイベイスターズ)』でもらえる称号一覧。
獲得した称号はバインダーのアイテムとして使える。
カードコレクションでもらえる称号
獲得したレアリティ数(★の数)によるランキングや、獲得した同一選手/スタッフのカードの枚数に応じてもらえる称号
| 獲得条件 | 条件 | 称号 |
|---|---|---|
| 2025年 シーズンランキング | 1位 ~10位 | 2025シーズンランキング TOP10バッジ |
| 11位 ~100位 | 2025年シーズンランキング バッジ(プラチナ) | |
| 101位 ~1000位 | 2025年シーズンランキング バッジ(ゴールド) | |
| 1001位 ~5000位 | 2025年シーズンランキング バッジ(シルバー) | |
| 5001位 ~20000位 | 2025年シーズンランキング バッジ(ブロンズ) | |
| カードの選手別枚数 | 10枚 | 〇〇コレクター(ブロンズ) |
| 50枚 | 〇〇コレクター(シルバー) | |
| 100枚 | 〇〇コレクター(ゴールド) | |
| 300枚 | 〇〇マスター | |
| 月次ランキング | 1位 | 【2026年〇月】総合ランキング 1st |
| 2位 ~20位 | 【2026年〇月】総合ランキング TOP20 | |
| 21位 ~100位 | 【2026年〇月】総合ランキング TOP100 | |
| 選手別ランキング | 1位 | 【2026年〇月】〇〇ランキング 1st |
| 2位 ~10位 | 【2026年〇月】〇〇ランキング TOP10 |
過去のバッジはこちら ⇒ 過去のバッジ
🔝
ゲーム報酬でもらえる称号
過去のバッジはこちら ⇒ 過去のバッジ
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
HERO予想でもらえる称号
| 獲得条件 | 条件 | 称号 |
|---|---|---|
| ターム ランキング | 1位 | HERO予想 第〇ターム No.1 称号 |
| 2位 | HERO予想 第〇ターム No.2 称号 | |
| 3位 | HERO予想 第〇ターム No.3 称号 | |
| 4位 ~10位 | HERO予想 第〇ターム TOP10 称号 | |
| 11位 ~100位 | HERO予想 第〇ターム TOP100 称号 | |
| 101位 ~1200位 | HERO予想 第〇ターム TOP RANKER 称号 | |
| 1201位 ~2500位 | HERO予想 第〇ターム GOLD 称号 | |
| 2501位 ~7000位 | HERO予想 第〇ターム SILVER 称号 | |
| 7001位 ~10000位 | HERO予想 第〇ターム BRONZE 称号 |
🔝