背景はバインダーのアイテムとして使える。
ミッションでもらえる背景
| ミッション | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| バインダー チュートリアル ミッション | バインダーにタイトルをセット | 青の背景×1 ピンクの背景×1 グレーの背景×1 コルクの背景×1 黒板の背景×1 木目の背景×1 スマホの背景×1 パッチワークの背景×1 グラウンドの背景×1 |
🔝
カードランキングでもらえる背景
| カード ランキング | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| シーズン ランキング | 1位~10位 | 2025年シーズンランキング(プラチナ) |
| 11位~100位 | 2025年シーズンランキング(プラチナ) | |
| 101位~1000位 | 2025年シーズンランキング(ゴールド) | |
| 1001位~5000位 | 2025年シーズンランキング(シルバー) | |
| 5001位~20000位 | 2025年シーズンランキング(ブロンズ) |
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
HERO予想でもらえる背景
| HERO予想 | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| ターム ランキング | 1位 | HERO予想 第〇ターム No.1 マイカード背景 |
| 2位 | HERO予想 第〇ターム No.2 マイカード背景 | |
| 3位 | HERO予想 第〇ターム No.3 マイカード背景 | |
| 4位~10位 | HERO予想 第〇ターム TOP10 マイカード背景 |
🔝