🔝
🔝
横浜DeNAベイスターズの公式サービス「MY BAYSTARS」攻略ページ
横浜生まれ横浜育ちのベイスターズファン。
MY BAYSTARSでの対戦よろしくお願いします。
トレードも大歓迎です(残1✖)
#51
(2026/4/28(火)~2026/5/24(日))
HERO予想 2026 第2ターム(ターム2)
ターム1は「2026シーズン開幕 HERO予想キャンペーン」を開催!
| 参加回数 | 報酬 |
|---|---|
| 1回 | プレミアムコイン×5 |
| 2回 | プレミアムコイン×5 |
| 3回 | プレミアムコイン×5 |
| 5回 | プレミアムコイン×5 |
| 10回 | プレミアムコイン×5 |
| 15回 | プレミアムコイン×5 |
🔝
ターム終了時点でのランキングに応じて報酬が付与される。
ランキングの順位は以下の優先順位で決定される
| ターム ランキング | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | HERO予想 第〇ターム No.1 マイカード背景 称号「HERO予想 第〇ターム No.1 称号」 HERO予想 第〇ターム No.1 ステッカー HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー HERO予想 第〇ターム限定カード★5 HERO予想 第〇ターム限定カード★4 HERO予想 第〇ターム限定カード★3 ★3以上確定チケット×1 |
| 2位 | HERO予想 第〇ターム No.2 マイカード背景 称号「HERO予想 第〇ターム No.2 称号」 HERO予想 第〇ターム No.2 ステッカー HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー HERO予想 第〇ターム限定カード★5 HERO予想 第〇ターム限定カード★4 HERO予想 第〇ターム限定カード★3 ★3以上確定チケット×1 |
| 3位 | HERO予想 第〇ターム No.3 マイカード背景 称号「HERO予想 第〇ターム No.3 称号」 HERO予想 第〇ターム No.3 ステッカー HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー HERO予想 第〇ターム限定カード★5 HERO予想 第〇ターム限定カード★4 HERO予想 第〇ターム限定カード★3 ★3以上確定チケット×1 |
| 4位 ~10位 | HERO予想 第〇ターム TOP10 マイカード背景 称号「HERO予想 第〇ターム TOP10 称号」 HERO予想 第〇ターム TOP10 ステッカー HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー HERO予想 第〇ターム限定カード★5 HERO予想 第〇ターム限定カード★4 HERO予想 第〇ターム限定カード★3 ★3以上確定チケット×1 |
| 11位 ~100位 | 称号「HERO予想 第〇ターム TOP100 称号」 HERO予想 第〇ターム TOP100 ステッカー HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー HERO予想 第〇ターム限定カード★5 HERO予想 第〇ターム限定カード★4 HERO予想 第〇ターム限定カード★3 ★3以上確定チケット×1 |
| 101位 ~1200位 | 称号「HERO予想 第〇ターム TOP RANKER 称号」 HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー HERO予想 第〇ターム限定カード★4 HERO予想 第〇ターム限定カード★3 ★3以上確定チケット×1 |
| 1201位 ~1500位 | 称号「HERO予想 第〇ターム GOLD 称号」 HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー HERO予想 第〇ターム限定カード★4 HERO予想 第〇ターム限定カード★3 ★3以上確定チケット×1 |
| 1501位 ~2500位 | 称号「HERO予想 第〇ターム GOLD 称号」 HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー HERO予想 第〇ターム限定カード×1 ★3以上確定チケット×1 |
| 2501位 ~5000位 | 称号「HERO予想 第〇ターム SILVER 称号」 HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー HERO予想 第〇ターム限定カード★3 ★3以上確定チケット×1 |
| 5001位 ~7000位 | 称号「HERO予想 第〇ターム SILVER 称号」 HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー ★3以上確定チケット×1 |
| 7001位 ~10000位 | 称号「HERO予想 第〇ターム BRONZE 称号」 HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー ★3以上確定チケット×1 |
| 10001位 ~15000位 | HERO予想 第〇ターム HERO予想 ステッカー |
🔝
報酬の限定カードはこちら⇩⇩
| ターム | 配布日 | TOP5000 ★3 | TOP1500 ★4 | TOP100 ★5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年4月26日(日) | 26 三森 大貴 | 22 入江 大生 | 25 筒香 嘉智 |
🔝
ターム中の累計獲得ヒーローポイントに応じた報酬
| ポイント | 報酬 |
|---|---|
| 5 | コイン×500 |
| 10 | プレミアムコイン×20 |
| 30 | コイン×300 |
| 50 | プレミアムコイン×20 |
| 100 | ★3確定チケット×1 |
| 150 | コイン×200 |
| 200 | プレミアムコイン×20 |
| 250 | コイン×200 |
| 300 | プレミアムコイン×20 |
| 350 | コイン×200 |
| 400 | プレミアムコイン×20 |
| 450 | ★3確定チケット×1 |
| 500 | コイン×200 |
| 550 | プレミアムコイン×20 |
| 600 | コイン×200 |
| 650 | プレミアムコイン×20 |
| 700 | ★3確定チケット×1 |
| 750 | ★4確定チケット×1 |
| 800 | プレミアムコイン×20 |
| 850 | ★4確定チケット×1 |
| 900 | プレミアムコイン×20 |
| 950 | ★4確定チケット×1 |
| 1000 | プレミアムコイン×20 |
| 1100 | ★4確定チケット×1 |
| 1200 | プレミアムコイン×20 |
🔝
1回の予想で獲得したポイントで決まるランキングに応じた報酬
| ランキング | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | |
| 2位 | |
| 3位 |
🔝
🔝

予想の設定は試合当日午前0:00~試合開始数分前まで。
試合終了時までの成績をもとにポイントが集計される。
🔝
野手・投手の枠に1~6枚カードをセットして「予想をセット!」

★の多いカードを選ぶほど獲得ポイントもアップするよ!
🔝
獲得ポイントは実施中タームの間に加算されていく。
タームが切り替わると、リセットされる。
※「投手」にセットした選手が「野手」対象のプレー(ヒットやホームラン)を達成しても「ベーススコア」は加算されない。
試合ごとに獲得できるポイントは次のように計算される。
🔝
選手のベーススコアは試合ごとに次のように計算される。
=( プレーに応じたポイント )
×( 試合中における記録回数 )
×( 途中出場ボーナス )※途中出場なら
の合計
| 守備位置 | プレー | ポイント |
|---|---|---|
| 野手 | シングルヒット | 0.5 |
| ツーベースヒット | 2 | |
| スリーベースヒット | 4 | |
| ホームラン | 6 | |
| 打点 | 1.5 | |
| 盗塁 | 1 | |
| 四死球 | 0.5 | |
| 犠打飛 | 0.5 | |
| 得点 ホームに帰った選手 | 1.5 | |
| 犠打 | 0.5 | |
| 申告敬遠 | 0.5 | |
| 満塁ホームラン | 50 | |
| サヨナラ | 10 | |
| フルイニング出場 | 1 | |
| 投手 | 投球イニング | 1 |
| 奪三振 | 0.5 | |
| 被安打0 | 2 | |
| 完投 | 15 | |
| ホールド | 3 | |
| セーブ | 10 | |
| ノーノー 完全試合 | 100 | |
| 完封 | 30 | |
| 100球未満完封勝利 | 50 | |
| ハイクオリティスタート | 0.5 | |
| 無四球でイニング終了 | 0.7 |
| 途中出場 ボーナス | |
|---|---|
| 野手 | ×6倍 |
| 投手 | ×4倍 |
※投手の「被安打0」「ホールド」「セーブ」に途中出場ボーナスは付与されない
🔝
| ★ | レアリティボーナス |
|---|---|
| ★5 | +0.8倍 |
| ★4 | +0.6倍 |
| ★3 | +0.4倍 |
| ★2 | +0.2倍 |
| ★1 | +0.0倍 |
🔝
(2026/4/28(火)~2026/4/30(木))
HERO予想キャンペーン ポイントアップイベント
| 対象 カード | イベント ボーナス |
|---|---|
| 「YOUR POWER, OUR GAME」★5カード | +0.6倍 |
| 「YOUR POWER, OUR GAME」★4カード | +0.4倍 |
| 「YOUR POWER, OUR GAME」★3カード | +0.3倍 |
🔝
途中出場の選手は、途中出場後の全プレーのポイントにボーナスが付与される。
🔝
ゲーム画面の上部に表示されるチームのBP。
試合のマッチング画面で対戦相手に表示される。
チームBPには、「オーダー」で設定しているサポートカードの☆の数をすべて合計した数に応じて以下のようなBPボーナスが段階的につく。(管理人調べ)

試合開始直後、チームBPは自動的に変動する。
= ( チームBP )
×( 消費スタミナに応じたBP強化 )
+( コンビネーションスキルによるBPボーナス )
チームBPは消費スタミナの選択に応じて、その試合に限り強化される。
| 消費スタミナ | チームBP |
|---|---|
| 1 | ×1 |
| 2 | ×1.5 |
| 3 | ×2 |
横浜DeNAベイスターズの公式サービス『MY BAYSTARS(マイベイスターズ)』でもらえる称号一覧。
獲得した称号はバインダーのアイテムとして使える。
獲得したレアリティ数(★の数)によるランキングや、獲得した同一選手/スタッフのカードの枚数に応じてもらえる称号
| 獲得条件 | 条件 | 称号 |
|---|---|---|
| 2025年 シーズンランキング | 1位 ~10位 | 2025シーズンランキング TOP10バッジ |
| 11位 ~100位 | 2025年シーズンランキング バッジ(プラチナ) | |
| 101位 ~1000位 | 2025年シーズンランキング バッジ(ゴールド) | |
| 1001位 ~5000位 | 2025年シーズンランキング バッジ(シルバー) | |
| 5001位 ~20000位 | 2025年シーズンランキング バッジ(ブロンズ) | |
| カードの選手別枚数 | 10枚 | 〇〇コレクター(ブロンズ) |
| 50枚 | 〇〇コレクター(シルバー) | |
| 100枚 | 〇〇コレクター(ゴールド) | |
| 300枚 | 〇〇マスター | |
| 月次ランキング | 1位 | 【2026年〇月】総合ランキング 1st |
| 2位 ~20位 | 【2026年〇月】総合ランキング TOP20 | |
| 21位 ~100位 | 【2026年〇月】総合ランキング TOP100 | |
| 選手別ランキング | 1位 | 【2026年〇月】〇〇ランキング 1st |
| 2位 ~10位 | 【2026年〇月】〇〇ランキング TOP10 |
過去のバッジはこちら ⇒ 過去のバッジ
🔝
過去のバッジはこちら ⇒ 過去のバッジ
🔝
| 獲得条件 | 条件 | 称号 |
|---|---|---|
| ターム ランキング | 1位 | HERO予想 第〇ターム No.1 称号 |
| 2位 | HERO予想 第〇ターム No.2 称号 | |
| 3位 | HERO予想 第〇ターム No.3 称号 | |
| 4位 ~10位 | HERO予想 第〇ターム TOP10 称号 | |
| 11位 ~100位 | HERO予想 第〇ターム TOP100 称号 | |
| 101位 ~1200位 | HERO予想 第〇ターム TOP RANKER 称号 | |
| 1201位 ~2500位 | HERO予想 第〇ターム GOLD 称号 | |
| 2501位 ~7000位 | HERO予想 第〇ターム SILVER 称号 | |
| 7001位 ~10000位 | HERO予想 第〇ターム BRONZE 称号 |
🔝
横浜DeNAベイスターズのスマホアプリ『MY BAYSTARS(マイベイスターズ)』で、2024シーズン以降にもらえたバッジ一覧。
過去シーズンのバッジも、プロフィールに飾ることができる。
| 日程 | イベント ミッション ランキング | バッジ |
|---|---|---|
| 4/18 ~4/24 | 牧秀悟 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 4/25 ~5/1 | 宮﨑敏郎 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 5/1 | カードランキング (2025年4月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 5/2 | 試合予想 (2025年3・4月) | プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 5/2 ~5/8 | 特別版 選手登場イベント バート&チャピー 限定ミッション | バッターバートバッジ |
| ピッチャーチャピーバッジ | ||
| 5/2 ~5/8 | 特別版 選手登場イベント バート&チャピー | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 5/9 ~5/15 | 東克樹 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 5/16 ~5/22 | 山本祐大 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 5/23 ~5/29 | 佐野恵太 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 5/30 ~6/5 | 森敬斗 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 6/1 | カードランキング (2025年5月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 6/2 | 試合予想 (2025年5月) | プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 6/6 ~6/12 | 伊勢大夢 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 6/13 ~6/19 | 度会隆輝 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 6/20 ~6/26 | 筒香嘉智 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 6/27 ~7/3 | 山﨑康晃 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 7/1 | カードランキング (2025年6月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 7/2 | 試合予想 (2025年6月) | プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 7/4 ~7/10 | T.オースティン 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 7/11 ~7/17 | 森原康平 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 7/18 ~7/24 | 特別版 選手登場イベント NEXT STAR PLAYER 2025 限定ミッション | 小園健太バッジ |
| 篠木健太郎バッジ | ||
| 武田陸玖バッジ | ||
| 加藤響バッジ | ||
| 九鬼隆平バッジ | ||
| H.マルセリーノバッジ | ||
| 7/18 ~7/24 | 特別版 選手登場イベント NEXT STAR PLAYER 2025 | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 7/25 ~7/31 | 中川颯 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 8/1 | カードランキング (2025年7月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 8/2 | 試合予想 (2025年7月) | プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 8/1 ~8/7 | A.ジャクソン 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 8/8 ~8/14 | 松尾汐恩 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 8/15 ~8/21 | 桑原将志 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 8/22 ~8/28 | 京田陽太 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 8/29 ~9/4 | 蝦名達夫 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 9/1 | カードランキング (2025年8月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 9/2 | 試合予想 (2025年8月) | プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 9/5 ~9/11 | 林琢真 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 9/12 ~9/18 | 三森大貴 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 9/19 ~9/25 | 入江大生 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 9/26 ~10/2 | 坂本裕哉 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 10/1 | カードランキング (2025年9月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 10/2 | 試合予想 (2025年9月・10月) | プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 10/3 ~10/9 | 石田裕太郎 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 10/10 ~10/16 | 宮城滝太 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 10/17 ~10/23 | 牧秀悟 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| 10/24 ~10/30 | 宮﨑敏郎 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| 10/31 ~11/6 | 東克樹 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| 11/1 | カードランキング (2025年10月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 11/7 ~11/13 | 山本祐大 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| 11/14 ~11/20 | 佐野恵太 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| 11/21 ~11/27 | 三浦大輔監督 選手登場イベント | メモリアルバッジ1(20勝) |
| メモリアルバッジ2(35勝) | ||
| メモリアルバッジ3(50勝) | ||
| 11/26 | 2025年シーズン 試合予想 | TOP10バッジ プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 11/28 ~12/4 | 伊勢大夢 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| 12/1 | カードランキング (2025年11月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 12/5 ~12/11 | 筒香嘉智 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| 12/12 ~12/18 | 桑原将志 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| 12/19 ~12/25 | 度会隆輝 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| 12/26 ~1/1 | 森原康平 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| 12/31 | 2025年シーズン BAYクイズ | プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 1/1 | カードランキング (2025年12月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 1/2 ~1/8 | 森敬斗 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| 1/9 ~1/15 | 梶原昂希 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| 1/16 ~1/22 | 藤浪晋太郎 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| 1/20 | 2024年シーズン BAYクイズ | プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 1/23 ~1/29 | D.ビシエド 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| 2/1 | カードランキング (2026年1月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 1/30 ~2/5 | 春季キャンプ スターマン&キララ 登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 2/6 ~2/12 | 山﨑康晃 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) (ビジターユニフォーム) |
| シルバーバッジ(35勝) (ビジターユニフォーム) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) (ビジターユニフォーム) |
| 日程 | イベント ミッション ランキング | バッジ |
|---|---|---|
| 4/19 ~4/25 | 牧秀悟 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 4/26 ~5/2 | 佐野恵太 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 5/1 | カードランキング (2024年4月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 5/2 | 試合予想 (2024年3・4月) | プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 5/1 ~5/14 | GW特別交換所 | GWマスコットイラストバッジ (DB.スターマン) |
| GWマスコットイラストバッジ (DB.キララ) | ||
| GWマスコットイラストバッジ (バート) | ||
| GWマスコットイラストバッジ (チャピー) | ||
| 5/3 ~5/9 | 関根大気 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 5/10 ~5/16 | 宮﨑敏郎 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 5/17 ~5/23 | 度会隆輝 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 5/24 ~5/30 | 東克樹 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 5/31 ~6/6 | 山本祐大 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 6/1 | カードランキング (2024年5月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 6/2 | 試合予想 (2024年5月) | プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 6/7 ~6/13 | 山﨑康晃 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 6/14 ~6/20 | 森原康平 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 6/21 ~6/27 | 伊勢大夢 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 6/28 ~7/4 | 桑原将志 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 7/1 | カードランキング (2024年6月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 7/2 | 試合予想 (2024年6月) | プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 7/5 ~7/11 | 大和 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 7/12 ~7/18 | 楠本泰史 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 7/19 ~7/25 | 特別版 選手登場イベント NEXT STAR PLAYER 2024 限定ミッション | 度会隆輝バッジ |
| 井上絢登バッジ | ||
| 松尾汐恩バッジ | ||
| 林琢真バッジ | ||
| 徳山壮磨バッジ | ||
| 小園健太バッジ | ||
| 7/19 ~7/25 | 特別版 選手登場イベント NEXT STAR PLAYER 2024 | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 7/26 ~8/1 | 京田陽太 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 8/1 | カードランキング (2024年7月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 8/2 | 試合予想 (2024年7月) | プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 8/2 ~8/8 | 筒香嘉智 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 8/9 ~8/15 | 林琢真 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 8/16 ~8/22 | 伊藤光 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 8/23 ~8/29 | 石田裕太郎 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 8/30 ~9/5 | T.オースティン 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 9/1 | カードランキング (2024年8月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 9/2 | 試合予想 (2024年8月) | プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 9/6 ~9/12 | 中川颯 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 9/13 ~9/19 | 松尾汐恩 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 9/20 ~9/26 | 梶原昂希 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 9/27 ~10/3 | 蝦名達夫 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 10/1 | カードランキング (2024年9月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 10/4 ~10/10 | 森敬斗 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 10/8 | 試合予想 (2024年9月・10月) | プラチナバッジ ゴールドバッジ シルバーバッジ ブロンズバッジ |
| 10/11 ~10/17 | 坂本裕哉 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 10/18 ~10/24 | 歴代キャプテン 選手登場イベント 限定ミッション | 牧秀悟キャプテンバッジ |
| 佐野恵太キャプテンバッジ | ||
| 筒香嘉智キャプテンバッジ | ||
| 10/18 ~10/24 | 歴代キャプテン 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 10/25 ~10/31 | J.B.ウェンデルケン 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 11/1 | カードランキング (2024年10月) | プラチナランクバッジ ゴールドランクバッジ シルバーランクバッジ |
| 11/1 ~11/7 | 上茶谷大河 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
| シルバーバッジ(35勝) | ||
| ゴールドバッジ(50勝) | ||
| 11/8 ~11/14 | 大貫晋一 選手登場イベント | ブロンズバッジ(20勝) |
