トレードとは
他のユーザーとカードを交換するシステム
- 限定カードはトレードできない
- 同一プレーヤーとのトレードは1日3回まで
- ★5カードは★5カード同士のみトレード可能
- 同時に申請を出せる未承認のトレードは5回まで
トレードのやり方
トレード画面に進むには何通りかの方法がある
- [マイページ]
→[コレクション]から所持/未所持※の欲しいカードを選択
※「未所持カードも表示」を選択するとよい
→[トレードで手に入れる]
→そのカード所持ユーザーがログイン最新順にリスト表示される
→ユーザーを選択して[次へ]
- [フレンド]
→[タイムライン]から欲しいカードをタップ
※フレンドのカード獲得状況がわかる
または[フレンド一覧]をタップ
→フレンドの[コレクション]から欲しいカードを選択
→[このユーザーにトレード申請する]
または[他のユーザーにトレード申請する]
→そのカード所持ユーザーがログイン最新順にリスト表示される
→ユーザーを選択して[次へ]
- [ランキング]
→ランカーさんをタップ
※カードをたくさんもってる可能性大
→ランカーさんの[コレクション]から欲しいカードを選択
→[このユーザーにトレード申請する]
または[他のユーザーにトレード申請する]
→そのカード所持ユーザーがログイン最新順にリスト表示される
→ユーザーを選択して[次へ]
- [バインダー]
→[いろんなバインダー]から誰かのバインダーをタップ
→[このユーザーのマイページを見る]
→その人の[コレクション]から欲しいカードを選択
→[このユーザーにトレード申請する]
または[他のユーザーにトレード申請する]
→そのカード所持ユーザーがログイン最新順にリスト表示される
→ユーザーを選択して[次へ]
⇩
「トレード候補を追加する」
→出してもいいカードを最大3種類まで選択
※「相手の未所持カードのみ表示」を選択してwin-winにも!
→「申請する」で完了!
※そのうち1枚がトレードされる
相手のプロフィール「ひとこと」に書いてあるお気に入り選手のカードをトレード候補にするとOK確率アップ!
相手が1枚しか持っていないカードを交換申請すると拒否されやすいので相手の所持枚数を確認してから申請するとスムーズかも。
※同じレア度(★の数)のカードで交換を申し込むのが一般的!
🔝
プロテクト
自分の「コレクション」から選択したカードを「プロテクト」することで、トレードに選ばれないようになる。
🔝
トレード用語
ユーザー一覧には、プロフィールの「ひとこと」に設定したメッセージが表示される。
| 用語 | 説明 |
|---|
| 数字 | 欲しい選手の背番号 |
| #数字 | 欲しい選手の背番号 |
| 残1 | 所持枚数が1枚のカード |
| 鍵 | プロテクトしてあるカード |
| 🔒 | プロテクトしてあるカード |
| 同☆ | 同じレア度(★の数)のトレード |
| 格差 | 異なるレア度(★の数)のトレード |
| 連トレ | 同じ人と連続でトレード ※1日3回まで可能 |
| 投⇆投 | 投手同士のトレード |
| 野⇆野 | 野手同士のトレード |
| 投⇆野 | ポジションが異なる選手のトレード |
| 〇 | トレード可能/トレード希望 |
| ✖ | トレード拒否 |
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
入手方法
イベントミッション
🔝
ミッション交換所
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|
| ミッション交換所 | ミッションメダル900枚 | ☆3以上 |
| ミッションメダル2,700枚(2回/日) | ☆4以上 |
🔝
ゲーム報酬
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|
| ゲーム報酬 | ランキング報酬(Sランク) | ☆4以上 |
| ランキング報酬(SSランク) | ☆3以上 ☆4以上 |
| 勝利数報酬(100勝目) | ☆4以上 |
| 勝利数報酬(200勝目) | ☆4以上 |
🔝
カードランキング報酬
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|
| カードランキング報酬 | マンスリー(ゴールドランク) | ☆3以上 |
| マンスリー(プラチナランク) | ☆4以上 |
🔝
BAYクイズ報酬
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|
| BAYクイズ報酬 | 週間ランキング報酬(1-5位) | ☆4以上×2 |
| 週間ランキング報酬(6-10位) | ☆4以上 ☆3以上 |
| 週間ランキング報酬(11-20位) | ☆4以上 |
| 週間ランキング報酬(21-100位) | ☆3以上×2 |
| 週間ランキング報酬(101-500位) | ☆3以上 |
| 総合ランキング報酬(プラチナランク) | ☆4以上 |
| 総合ランキング報酬(ゴールドランク) | ☆4以上 |
| 総合ランキング報酬(シルバーランク) | ☆3以上 |
🔝
使用方法
FAVORITEチケットガチャ
🔝
有効期限
有効期限はない。
シーズン終了後も持ち越して利用できる。
🔝
入手方法
ログインボーナスで入手
ログインボーナスで獲得できる確定チケット
| ログインボーナス | 条件 | 報酬 |
|---|
| 通常ログインボーナス | 14回目 | ★3以上確定チケット×1 |
| 28回目 | ★3以上確定チケット×1 |
| 42回目 | ★3以上確定チケット×1 |
| 56回目 | ★4以上確定チケット×1 |
ゴールデンウィーク2026 ログインボーナス | 3日目 | ★3確定チケット×1 |
| 5日目 | ★3確定チケット×1 |
YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 ログインボーナス | 3日目 | ★3以上確定チケット×1 |
プロフ帳販売記念 ログインボーナス | 4日目 | ★3以上確定チケット×1 |
ミッションで入手
ミッションで獲得できる確定チケット
| ミッション | 条件 | 報酬 |
|---|
期間限定 ミッション (マンスリー) | 総合ランキング1st | ★4以上確定チケット×1 |
| 総合ランキング1st | ★3以上確定チケット×1 |
| 総合ランキングTOP20 | ★4以上確定チケット×1 |
| 総合ランキングTOP100 | ★3以上確定チケット×1 |
イベント ミッション (リニューアル) | マイカードを【Xでシェア】しよう! | ★2以上確定チケット×1 |
| 「NORMAL 2026」ガチャから30枚カードを引こう! | ★2以上確定チケット×1 |
期間内にレア・イベントガチャを10連で3回引こう! ※1連ガチャの購入はカウントされません | ★3以上確定チケット×1 |
期間限定 ミッション (リニューアル第二弾) | 期間中に2日ログインしよう | ★3確定チケット×1 |
| 期間中に4日ログインしよう | ★3以上確定チケット×1 |
| 期間中に8日ログインしよう | ★3以上確定チケット×1 |
| 期間中に12日ログインしよう | ★4確定チケット×1 |
| 期間中に15日ログインしよう | ★4確定チケット×1 |
| 期間中に20日ログインしよう | ★4以上確定チケット×1 |
イベント ミッション (YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026) | 期間内に合計1,000円チャージしよう | ★3以上確定チケット×1 |
| 期間内に合計2,500円チャージしよう | YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 ★4選手確定チケット×1 |
| 期間内に合計5,000円チャージしよう | YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 ★4選手確定チケット×1 |
| 期間内に合計10,000円チャージしよう | ★5確定チケット×1 |
イベント ミッション (INTERLEAGUE 2026) | 期間内に合計12,500円チャージしよう | ★5確定チケット×1 |
| 期間内に合計2,500円チャージしよう | ★4確定チケット×1 |
| 期間内に合計1,000円チャージしよう | ★4確定チケット×1 |
| 期間内に合計200円チャージしよう | ★3確定チケット×1 |
イベント ミッション (プロフ帳販売記念) | 期間内に合計12,500円チャージしよう | プロフ帳 ★4選手確定チケット×1 |
| 期間内に合計5,000円チャージしよう | ★4確定チケット×1 |
| 期間内に合計2,500円チャージしよう | ★4確定チケット×1 |
| 期間内に合計200円チャージしよう | ★3確定チケット×1 |
イベント ミッション (ホーム画面追加) | MY BAYSTARSをホーム画面に追加しよう | ★5確定チケット×1 |
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
カードランキングで入手
カードランキングで獲得できる確定チケット
| カードランキング | 条件 | 報酬 |
|---|
シーズン ランキング | 1位~10位 | ★4以上確定チケット×3 ★3以上確定チケット×5 ★2以上確定チケット×10 |
| 11位~100位 | ★4以上確定チケット×1 ★3以上確定チケット×3 ★2以上確定チケット×8 |
| 101位~1000位 | ★3以上確定チケット×3 ★2以上確定チケット×5 |
| 1001位~5000位 | ★3以上確定チケット×1 ★2以上確定チケット×3 |
| 5001位~20000位 | ★3以上確定チケット×1 ★2以上確定チケット×1 |
| 20001位~30000位 | ★2以上確定チケット×1 |
🔝
ゲーム報酬で入手
ゲーム報酬で獲得できる確定チケット
| ゲーム報酬 | 条件 | 報酬 |
|---|
| ランキング報酬 | 301位~500位 | ★3以上確定チケット×1 |
| 501位~1000位 | ★2以上確定チケット×1 |
| 勝利数報酬 | 1勝 | ★2確定チケット×1 |
| 100勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 150勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 200勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 300勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 400勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 500勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 連勝数報酬 | 50連勝 | ★3以上確定チケット×1 |
| 100連勝 | ★3以上確定チケット×1 |
| 200連勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 300連勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 400連勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 500連勝 | ★4以上確定チケット×1 |
🔝
HERO予想で入手
| HERO予想 | 条件 | 報酬 |
|---|
| タームランキング | 1位~10000位 | ★3以上確定チケット×1 |
| ポイント報酬 | 100ポイント | ★3確定チケット×1 |
| 450ポイント | ★3確定チケット×1 |
| 700ポイント | ★3確定チケット×1 |
| 750ポイント | ★4確定チケット×1 |
| 850ポイント | ★4確定チケット×1 |
| 950ポイント | ★4確定チケット×1 |
| 1000ポイント | プレミアムコイン×20 |
| 1100ポイント | ★4確定チケット×1 |
| 1200ポイント | プレミアムコイン×20 |
🔝
有効期限
有効期限はチケットに記載されている。
有効期限内であればシーズン終了後も持ち越して利用できる。
🔝
コイン
使い方
コイン100枚でノーマルガチャを1回引ける
ログインボーナスで入手
コインは以下のログインボーナスで獲得することができる
| ログインボーナス | ログイン | 報酬 コイン(枚) |
|---|
| 通常ログインボーナス | ※14、28、42、56回目以外 | 100 |
| 試合結果ボーナス | 横浜DeNAベイスターズの 敗北・引分後 | 100 |
MY BAYSTARS リニューアル記念 ログインボーナス | 1日目 | 1000 |
| 2日目 | 1000 |
| 3日目 | 1000 |
2026シーズン 開幕記念 ログインボーナス | 3日目 | 1000 |
ゴールデンウィーク 2026 ログインボーナス | 1日目 | 1000 |
YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 ログインボーナス | 5日目 | 1000 |
プロフ帳販売記念 ログインボーナス | 2日目 | 500 |
| 6日目 | 1000 |
🔝
ミッションの達成で入手
コインは以下のミッション達成で獲得することができる
| ミッション | 達成条件 | 報酬 コイン(枚) |
|---|
シーズン ミッション | コレクション種類数・100種類 | 100 |
| コレクション種類数・300種類 | 100 |
| コレクション種類数・500種類 | 100 |
| 合計獲得枚数・1000枚 | 100 |
| 合計獲得枚数・2000枚 | 100 |
| 合計獲得枚数・4000枚 | 100 |
| 合計レアリティ数・1500 | 100 |
| 合計レアリティ数・3000 | 100 |
| 合計レアリティ数・6000 | 100 |
| ★★★★カード獲得枚数・100枚 | 100 |
| ★★★カード獲得枚数・100枚 | 100 |
| ★★★カード獲得枚数・300枚 | 100 |
| ★★★カード獲得枚数・500枚 | 100 |
| ★★カード獲得枚数・100枚 | 100 |
| ★★カード獲得枚数・500枚 | 100 |
| ★★カード獲得枚数・1000枚 | 100 |
| ★カード獲得枚数・100枚 | 100 |
| トレード申請回数・1回 | 100 |
| 申請したトレードの成立回数・25回 | 100 |
| 申請したトレードの成立回数・50回 | 100 |
| 称号を10個 | 100 |
| 称号を30個 | 100 |
| 称号を50個 | 100 |
期間限定 ミッション (マンスリー) | コレクション種類数・50種類 | 100 |
| 合計獲得数・200枚 | 100 |
| 合計獲得数・100枚 | 100 |
| 合計レアリティ数・200 | 100 |
| ★★★★カード獲得枚数・1枚 | 100 |
| ★★★カード獲得枚数・30枚 | 100 |
| ★★★カード獲得枚数・10枚 | 100 |
| ★★カード獲得枚数・60枚 | 100 |
| ★★カード獲得枚数・30枚 | 100 |
| ★カード獲得枚数・100枚 | 100 |
| ★カード獲得枚数・50枚 | 100 |
| 監督コーチのカード獲得枚数・10枚 | 100 |
| 投手のカード獲得枚数・20枚 | 100 |
| 内野手のカード獲得枚数・20枚 | 100 |
| 外野手のカード獲得枚数・20枚 | 100 |
| 捕手のカード獲得枚数・10枚 | 100 |
| 総合ランキング1st | 1000 |
| 総合ランキングTOP20 | 1000 |
| 総合ランキングTOP100 | 500 |
🔝
カードランキングで入手
コインは以下のカードランキングで獲得することができる
| カードランキング | 条件 | 報酬 コイン(枚) |
|---|
| ランク昇格ボーナス | SSランクキープ | |
| SSランク昇格 | |
| Sランク昇格 | 500 |
| Aランク昇格 | 400 |
| Bランク昇格 | 300 |
| Cランク昇格 | 200 |
| Dランク昇格 | 100 |
| シーズンランキング | 1位~10位 | 10,000 |
| 11位~100位 | 8,000 |
| 101位~1000位 | 5,000 |
| 1001位~5000位 | 5,000 |
| 5001位~20000位 | 3,000 |
| 20001位~30000位 | 2,000 |
| 30001位~40000位 | 1,000 |
| 40001位~ | 500 |
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
ゲーム報酬で入手
コインは以下のゲーム報酬で獲得することができる
| ゲーム報酬 | 達成条件 | 報酬 コイン(枚) |
|---|
| ランキング報酬 | 1位~100位 | 1000 |
| 101位~300位 | 500 |
| 301位~500位 | 300 |
| 501位~1000位 | 200 |
| 1001位~2000位 | 100 |
| 勝利数報酬 | 3勝 | 50 |
| 5勝 | 300 |
| 10勝 | 10 |
| 15勝 | 20 |
| 20勝 | 20 |
以降10連勝ごとに ※80,130,150,180,200,260,300,350,400,450,500勝以外 | 20 |
| 連勝数報酬 | 10連勝ごとに ※50,100,200,300,400,500連勝以外 | 30 |
上記以外 5連勝ごとに | 10 |
| 参加報酬 | ゲーム2026シーズンに参加 | 50 |
🔝
HERO予想で入手
| HERO予想 | 条件 | 報酬 コイン(枚) |
|---|
| ポイント報酬 | 5ポイント | 500 |
| 30ポイント | 300 |
| 150ポイント | 200 |
| 250ポイント | 200 |
| 350ポイント | 200 |
| 500ポイント | 200 |
| 600ポイント | 200 |
🔝
¥680 (2026/03/11 18:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
プレミアムコイン(有料アイテム)
使い方
- プレミアムコイン10枚でレアガチャを1回引ける
- プレミアムコイン6枚でゲームのスタミナを6回復する
購入で入手
購入から5か月後の月末に失効する
| プレミアムコイン | 価格 |
|---|
| 10枚 | 200円 |
| 50枚 | 1,000円 |
| 100枚 | 2,000円 |
| 500枚 | 10,000円 |
| 1000枚 | 20,000円 |
50枚 ※1回限り(不定期) | 500円 |
100枚 ※1回限り(不定期) | 1,000円 |
100枚 ※1回限り(不定期) | 1,500円 |
100枚 ※1回限り(不定期) | 1,600円 |
50枚 ★3以上確定チケット付き ※1回限り(不定期) | 1,000円 |
50枚 ★4以上確定チケット付き ※1回限り(不定期) | 1,000円 |
100枚 ★4以上確定チケット付き ※1回限り(不定期) | 2,000円 |
100枚 マイカード背景付き ※1回限り(不定期) | 2,000円 |
100枚 アクセサリ付き ※1回限り(不定期) | 2,000円 |
🔝
ログインボーナスで入手
プレミアムコインは以下のログインボーナスで獲得することができる
| ログインボーナス | ログイン | 報酬 プレミアム コイン(枚) |
|---|
| 試合結果ボーナス | 横浜DeNAベイスターズ の勝利後 | 10 |
MY BAYSTARS リニューアル記念 ログインボーナス | 4日目 | 10 |
| 5日目 | 10 |
| 6日目 | 10 |
2026シーズン 開幕記念 ログインボーナス | 1日目 | 20 |
| 4日目 | 10 |
| 6日目 | 20 |
ゴールデンウィーク 2026 ログインボーナス | 2日目 | 10 |
| 4日目 | 10 |
| 6日目 | 20 |
YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 ログインボーナス | 2日目 | 10 |
| 4日目 | 10 |
| 6日目 | 20 |
記録達成ガチャ 一挙販売記念 ログインボーナス | 1日目 | 100 |
プロフ帳販売記念 ログインボーナス | 3日目 | 10 |
| 5日目 | 10 |
| 7日目 | 20 |
🔝
¥680 (2026/03/11 18:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
ミッションの達成で入手
プレミアムコインは以下のミッションの達成で獲得することができる
| ミッション | 達成条件 | 報酬 プレミアム コイン(枚) |
|---|
イベント ミッション (HERO予想) | HERO予想に1回参加 | 5 |
| HERO予想に2回参加 | 5 |
| HERO予想に3回参加 | 5 |
| HERO予想に5回参加 | 5 |
| HERO予想に10回参加 | 5 |
| HERO予想に15回参加 | 5 |
シーズン ミッション | コレクション種類数・900種類 | 10 |
| コレクション種類数・1100種類 | 30 |
| 合計獲得枚数・6000枚 | 10 |
| 合計獲得枚数・8000枚 | 50 |
| 合計レアリティ数・8000 | 10 |
| ★★★★★カード獲得枚数・10枚 | 5 |
| ★★★★★カード獲得枚数・20枚 | 10 |
| ★★★★★カード獲得枚数・30枚 | 20 |
| ★★★★★カード獲得枚数・40枚 | 30 |
| ★★★★★カード獲得枚数・50枚 | 30 |
| ★★★★★カード獲得枚数・70枚 | 40 |
| ★★★★★カード獲得枚数・100枚 | 50 |
| ★★★★カード獲得枚数・200枚 | 5 |
| ★★★★カード獲得枚数・300枚 | 5 |
| ★★★★カード獲得枚数・400枚 | 40 |
| ★★★★カード獲得枚数・500枚 | 50 |
| ★★★カード獲得枚数・1000枚 | 5 |
| ★★★カード獲得枚数・1500枚 | 30 |
| ★★★カード獲得枚数・3000枚 | 50 |
| ★★カード獲得枚数・1500枚 | 5 |
| ★★カード獲得枚数・2000枚 | 20 |
| ★★カード獲得枚数・2500枚 | 50 |
| ★カード獲得枚数・2000枚 | 5 |
| 監督・コーチのカード獲得枚数・100枚 | 5 |
| 投手のカード獲得枚数・300枚 | 5 |
| 内野手のカード獲得枚数・300枚 | 5 |
| 外野手のカード獲得枚数・300枚 | 5 |
| 捕手のカード獲得枚数・100枚 | 5 |
| ノーマルガチャから合計10枚以上引く | 5 |
| HERO予想を1回 | 5 |
| サービス内シェアボタンから1回シェア | 5 |
期間限定 ミッション (マンスリー) | コレクション種類数・100種類 | 10 |
| 合計獲得数・300枚 | 10 |
| 合計レアリティ数・300 | 10 |
| ★★★★★カード獲得枚数・7枚 | 30 |
| ★★★★★カード獲得枚数・5枚 | 20 |
| ★★★★★カード獲得枚数・3枚 | 10 |
| ★★★★★カード獲得枚数・1枚 | 5 |
| ★★★★カード獲得枚数・10枚 | 10 |
| ★★★★カード獲得枚数・5枚 | 5 |
| ★★★カード獲得枚数・70枚 | 10 |
| ★★★カード獲得枚数・50枚 | 5 |
| ★★カード獲得枚数・90枚 | 5 |
| ★カード獲得枚数・150枚 | 5 |
期間限定 ミッション (リニューアル 記念) | 練習数1回 | 5 |
| 練習数5回 | 10 |
| 勝利数1回 | 5 |
| 勝利数5回 | 5 |
| 勝利数10回 | 10 |
バインダー チュートリアル ミッション | バインダーをSNSでシェア | 10 |
🔝
ゲーム報酬で入手
プレミアムコインは以下のゲーム報酬で獲得することができる
| ゲーム報酬 | 達成条件 | 報酬 プレミアム コイン(枚) |
|---|
| ランキング報酬 | 1位~100位 | 50 |
| 101位~300位 | 30 |
| 301位~500位 | 20 |
| 501位~1000位 | 10 |
| 1001位~2000位 | 5 |
| 勝利数報酬 | 1勝 | 5 |
| 5勝 | 5 |
| 10勝 | 10 |
| 25勝 | 5 |
| 80勝 | 5 |
| 130勝 | 5 |
| 180勝 | 5 |
| 260勝 | 5 |
| 350勝 | 10 |
| 450勝 | 10 |
| 練習回数報酬 | 1回練習 | 5 |
| 5回練習 | 10 |
| 参加報酬 | ゲーム2026シーズンに参加 | 1 |
🔝
HERO予想で入手
| HERO予想 | 条件 | 報酬 プレミアム コイン(枚) |
|---|
| ポイント報酬 | 10ポイント | 20 |
| 50ポイント | 20 |
| 200ポイント | 20 |
| 300ポイント | 20 |
| 400ポイント | 20 |
| 550ポイント | 20 |
| 650ポイント | 20 |
| 800ポイント | 20 |
| 900ポイント | 20 |
| 1000ポイント | 20 |
| 1200ポイント | 20 |
2026シーズン開幕 HERO予想 キャンペーン 参加報酬 | 1回 | 5 |
| 2回 | 5 |
| 3回 | 5 |
| 5回 | 5 |
| 10回 | 5 |
| 15回 | 5 |
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
🔝
🔝
🔝
🔝
🔝
🔝
【2026シーズン】横浜DeNAベイスターズの公式サービス『MY BAYSTARS(マイベイスターズ)』内のゲームにも役立つ、横浜DeNAベイスターズ選手・監督・コーチの誕生日一覧
ベイスターズ選手・監督・コーチの誕生日(月別)
¥680 (2026/03/11 18:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
1月生まれの選手・コーチ(8名)
🔝
2月生まれの選手(3名)
🔝
3月生まれの選手・コーチ(6名)
🔝
¥935 (2025/11/07 23:10時点 | Amazon調べ)
ポチップ
4月生まれの選手・コーチ(10名)
🔝
5月生まれの選手・コーチ(13名)
🔝
6月生まれの選手・コーチ(8名)
🔝
¥680 (2026/03/11 18:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
7月生まれの選手・監督・コーチ(16名)
🔝
8月生まれの選手・コーチ(6名)
🔝
9月生まれの選手(8名)
🔝
¥935 (2025/11/07 23:10時点 | Amazon調べ)
ポチップ
10月生まれの選手・コーチ(13名)
🔝
11月生まれの選手・コーチ(7名)
🔝
12月生まれの選手・コーチ(8名)
🔝
¥680 (2026/03/11 18:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
ベイスターズ選手・監督・コーチの誕生日(ポジション別・背番号順)
投手(43名)
🔝
捕手(8名)
🔝
内野手(19名)
🔝
外野手(12名)
🔝
監督・コーチ(24名)
¥1,650 (2025/11/05 13:53時点 | Amazon調べ)
ポチップ
スタメン選手をセット
「マイチーム(守備位置)」で試合に出場する選手のカードを、選手BPを参考にしながら各ポジションにそれぞれセットする。
複数選手が載っているカードはセットできない。
🔝
マイオーダー(打順)をセット
サポート枠にサポートカードをセット
代打
守備位置にセットしていない野手のカードを3人ずつセットできる。
チームBPには3人の『選手のカードを集めた枚数』に応じたBPのみ加算されるので、カードの絵柄はどれでもよい。
中継ぎ
守備位置にセットしていない投手のカードを3人ずつセットできる。
チームBPには3人の『選手のカードを集めた枚数』に応じたBPのみ加算されるので、カードの絵柄はどれでもよい。
サポーター
守備位置・代打・中継ぎにセットしている選手のカードでも、違う絵柄ならセットできる。同一人物のカードを複数枚セットしてもよい。
チームBPには『セットしたカードの☆の数の2乗』が加算されるので、なるべく★の多いカードをセットしよう!
監督/コーチ/マスコット/dianaのカードはサポーターにしかセットできないよ。
🔝
試合進行
- イベント開催期間中、スタミナを消費して「試合」を行うことができる。基本的にオート進行。
- 基本的に試合開始後のチームBPが大きい方が勝利するが、普通に負けることもある。
🔝
イベント
イベントはシーズン中の毎週開催されている。
- イベント期間は木曜日15:00~翌週木曜日12:59。
- 毎週木曜日13:30~15:00は定期メンテナンス。
- イベント終了時のランキングに応じてランキング報酬がもらえる。
開催中のイベント
(6/18(木)15:00~6/25(木)12:59)
勝又 温史 ゲームイベント
過去のイベントはこちら ⇒ 過去のイベント
🔝
楽天ブックス
¥1,100 (2026/02/13 20:23時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ
🔝
スタミナ
スタミナは60分につき1つ回復し、6つまでしか保持できない。
スタミナはプレミアムコイン5枚で6回復する。
チームBPは消費スタミナの選択に応じて、その試合に限り強化される。
練習について
- 練習できるのは下記の間にそれぞれ1回ずつ、1日最大3回まで行える。
- 0:00~8:00
- 8:00~16:00
- 16:00~0:00
- 練習を行うとチームのLVが1上がる。
LVに応じてチームBPにBPボーナスがつく。
- LVは開催中のイベントが終わるとリセットされる。
木曜日のメンテナンス後(15:00~16:00)にエントリーするとみんなより1回多く練習できるよ!
🔝
練習によるLVに応じたBPボーナス
「練習」によるTEAM LVに応じてチームBPにBPボーナスがつく。
| LV | LV ボーナス |
|---|
| 0 | +0 |
| 1 | +12 |
| 2 | +24 |
| 3 | +60 |
| 4 | +74 |
| 5 | +88 |
| 6 | +130 |
| 7 | +147 |
| 8 | +168 |
| 9 | +193 |
| 10 | +202 |
| 11 | +212 |
| 12 | +223 |
| 13 | +232 |
| 14 | +242 |
| 15 | +253 |
| 16 | +262 |
| 17 | +272 |
| 18 | +283 |
| 19 | +292 |
| 20 | +302 |
| 21 | +313 |
| 22 | +322 |
だいぶ変則的ですね
🔝
スタミナ回復剤
スタミナが足りない時に使用するとスタミナが1つ回復する。
有効期限があり有効期限の近いものから順に使用される。
獲得したスタミナ回復剤は当該イベントが終わっても消滅せず、次のイベントに持ち越して使用できる。
スタミナは1時間に1つ自然回復し、5つまでしか保持できない。
スタミナは160円で5つ購入することもできる。
🔝
スタミナ回復剤の入手方法
スタミナ回復剤は、以下の方法により入手できる。
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|
| ゲーム報酬 | 勝利数報酬(10勝目) | 1個 |
| 勝利数報酬(20勝目) | 2個 |
| 勝利数報酬(40勝目)(対戦イベント) | 2個 |
| 勝利数報酬(60勝目) | 2個 |
| 勝利数報酬(110勝目)(対戦イベント) | 2個 |
| 勝利数報酬(140勝目)(対戦イベント) | 2個 |
| 勝利数報酬(170勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(210勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(240勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(270勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(310勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(340勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(370勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(410勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(440勝目)(対戦イベント) | 3個 |
イベントプレーヤー撃破数報酬(1勝目) (選手登場イベント) | 3個 |
イベントプレーヤー撃破数報酬(45勝目) (選手登場イベント) | 3個 |
🔝
ヒートボール
選手登場イベントで使用すると、イベントプレーヤー(覚醒)の出現率が一定時間(10分間)アップする『ヒートタイム』に突入する。
イベントプレーヤー(覚醒)に勝利するとアイテムがもらえるので、必ず使い切るべし。
獲得したヒートボールは当該イベント期間中のみ使用できイベント終了後は消滅する。
🔝
ヒートボールの入手方法
ヒートボールは、選手登場イベントの時だけ以下の方法により入手できる。
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|
| ゲーム報酬 | 勝利数報酬(3勝目) | 1個 |
| 勝利数報酬(40勝目) | 1個 |
| 勝利数報酬(90勝目) | 1個 |
| 勝利数報酬(140勝目) | 1個 |
| イベントプレーヤー撃破数報酬(7勝目) | 1個 |
| イベントプレーヤー撃破数報酬(25勝目) | 1個 |
🔝
横浜DeNAベイスターズの公式サービス「MY BAYSTARS」攻略ページ