ランキングの決め方
ランキングの順位は以下の優先順位で決定される
- 合計レアリティ数の高い順
- 当該レアリティ数への到達が速い順
- アカウント作成日が速い順
🔝
ランキング
月次ランキング
1ヶ月単位で他のユーザーと「合計レアリティ数(★の数)」を競うランキング。
翌月になると前月のランキングはリセットされる。
月次 ランキング | 報酬 |
|---|
| 1位 | 称号「【2026年〇月】総合ランキング 1st」 |
2位 ~20位 | 称号「【2026年〇月】総合ランキング TOP20」 |
21位 ~100位 | 称号「【2026年〇月】総合ランキング TOP100」 |
🔝
選手別ランキング
他のユーザーと「選手ごとの合計レアリティ数(★の数)」を競うランキング。
監督/コーチも対象。
選手別 ランキング | 報酬 |
|---|
| 1位 | 称号「【2026年〇月】〇〇ランキング 1st」 |
2位 ~10位 | 称号「【2026年〇月】〇〇ランキング TOP10」 |
🔝
ランク内ランキング
E~SSの7段階に分かれた「ランク」内でのランキング。
ランクは毎週木曜日のメンテナンス後に更新される。
- ランク内の上位20%に入ると上のランクに昇格
- ランク内の下位20%に入ると下のランクに降格
「ランク」が上がる、もしくはSSランクをキープすると報酬ゲット!
| 条件 | 報酬 |
|---|
| SSランクキープ | プレミアムコイン×10 |
| SSランク昇格 | プレミアムコイン×10 |
| Sランク昇格 | コイン×500 |
| Aランク昇格 | コイン×400 |
| Bランク昇格 | コイン×300 |
| Cランク昇格 | コイン×200 |
| Dランク昇格 | コイン×100 |
🔝
総合ランキング
全ユーザーの中で「合計レアリティ数(★の数)」のTOP100のユーザーが表示されるランキング。
🔝
2025シーズンのランキング報酬(参考)
| ランキング | 報酬 |
|---|
| 1位~10位 | 称号「2025シーズンランキングTOP10バッジ」 [マイカード背景]2025年シーズンランキング(プラチナ) ★4以上確定チケット×3 ★3以上確定チケット×5 ★2以上確定チケット×10 コイン×10,000 |
| 11位~100位 | 称号「2025シーズンランキングバッジ(プラチナ)」 [マイカード背景]2025年シーズンランキング(プラチナ) ★4以上確定チケット×1 ★3以上確定チケット×3 ★2以上確定チケット×8 コイン×8,000 |
| 101位~1000位 | 称号「2025シーズンランキングバッジ(ゴールド)」 [マイカード背景]2025年シーズンランキング(ゴールド) ★3以上確定チケット×3 ★2以上確定チケット×5 コイン×5,000 |
| 1001位~5000位 | 称号「2025シーズンランキングバッジ(シルバー)」 [マイカード背景]2025年シーズンランキング(シルバー) ★3以上確定チケット×1 ★2以上確定チケット×3 コイン×5,000 |
| 5001位~20000位 | 称号「2025シーズンランキングバッジ(ブロンズ)」 [マイカード背景]2025年シーズンランキング(ブロンズ) ★3以上確定チケット×1 ★2以上確定チケット×1 コイン×3,000 |
| 20001位~30000位 | ★2以上確定チケット×1 コイン×2,000 |
| 30001位~40000位 | コイン×1,000 |
| 40001位~ | コイン×500 |
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
カードをミキサーに投入して、同じレア度の別のカードをGETする。
月額120円。
| 投入カード | 利用回数 | 入手カード |
|---|
| ☆ | 1回/日 | ☆ |
| ☆☆ | 3回/月 | ☆☆ |
| ☆☆☆ | 3回/月 | ☆☆☆ |
| ☆☆☆☆ | 3回/月 | ☆☆☆☆ |
🔝
トレードとは
他のユーザーとカードを交換するシステム
- 限定カードはトレードできない
- 同一プレーヤーとのトレードは1日3回まで
- ★5カードは★5カード同士のみトレード可能
- 同時に申請を出せる未承認のトレードは5回まで
トレードのやり方
トレード画面に進むには何通りかの方法がある
- [マイページ]
→[コレクション]から所持/未所持※の欲しいカードを選択
※「未所持カードも表示」を選択するとよい
→[トレードで手に入れる]
→そのカード所持ユーザーがログイン最新順にリスト表示される
→ユーザーを選択して[次へ]
- [フレンド]
→[タイムライン]から欲しいカードをタップ
※フレンドのカード獲得状況がわかる
または[フレンド一覧]をタップ
→フレンドの[コレクション]から欲しいカードを選択
→[このユーザーにトレード申請する]
または[他のユーザーにトレード申請する]
→そのカード所持ユーザーがログイン最新順にリスト表示される
→ユーザーを選択して[次へ]
- [ランキング]
→ランカーさんをタップ
※カードをたくさんもってる可能性大
→ランカーさんの[コレクション]から欲しいカードを選択
→[このユーザーにトレード申請する]
または[他のユーザーにトレード申請する]
→そのカード所持ユーザーがログイン最新順にリスト表示される
→ユーザーを選択して[次へ]
- [バインダー]
→[いろんなバインダー]から誰かのバインダーをタップ
→[このユーザーのマイページを見る]
→その人の[コレクション]から欲しいカードを選択
→[このユーザーにトレード申請する]
または[他のユーザーにトレード申請する]
→そのカード所持ユーザーがログイン最新順にリスト表示される
→ユーザーを選択して[次へ]
⇩
「トレード候補を追加する」
→出してもいいカードを最大3種類まで選択
※「相手の未所持カードのみ表示」を選択してwin-winにも!
→「申請する」で完了!
※そのうち1枚がトレードされる
相手のプロフィール「ひとこと」に書いてあるお気に入り選手のカードをトレード候補にするとOK確率アップ!
相手が1枚しか持っていないカードを交換申請すると拒否されやすいので相手の所持枚数を確認してから申請するとスムーズかも。
※同じレア度(★の数)のカードで交換を申し込むのが一般的!
🔝
プロテクト
自分の「コレクション」から選択したカードを「プロテクト」することで、トレードに選ばれないようになる。
🔝
トレード用語
ユーザー一覧には、プロフィールの「ひとこと」に設定したメッセージが表示される。
| 用語 | 説明 |
|---|
| 数字 | 欲しい選手の背番号 |
| #数字 | 欲しい選手の背番号 |
| 残1 | 所持枚数が1枚のカード |
| 鍵 | プロテクトしてあるカード |
| 🔒 | プロテクトしてあるカード |
| 同☆ | 同じレア度(★の数)のトレード |
| 格差 | 異なるレア度(★の数)のトレード |
| 連トレ | 同じ人と連続でトレード ※1日3回まで可能 |
| 投⇆投 | 投手同士のトレード |
| 野⇆野 | 野手同士のトレード |
| 投⇆野 | ポジションが異なる選手のトレード |
| 〇 | トレード可能/トレード希望 |
| ✖ | トレード拒否 |
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
入手方法
イベントミッション
🔝
ミッション交換所
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|
| ミッション交換所 | ミッションメダル900枚 | ☆3以上 |
| ミッションメダル2,700枚(2回/日) | ☆4以上 |
🔝
ゲーム報酬
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|
| ゲーム報酬 | ランキング報酬(Sランク) | ☆4以上 |
| ランキング報酬(SSランク) | ☆3以上 ☆4以上 |
| 勝利数報酬(100勝目) | ☆4以上 |
| 勝利数報酬(200勝目) | ☆4以上 |
🔝
カードランキング報酬
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|
| カードランキング報酬 | マンスリー(ゴールドランク) | ☆3以上 |
| マンスリー(プラチナランク) | ☆4以上 |
🔝
BAYクイズ報酬
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|
| BAYクイズ報酬 | 週間ランキング報酬(1-5位) | ☆4以上×2 |
| 週間ランキング報酬(6-10位) | ☆4以上 ☆3以上 |
| 週間ランキング報酬(11-20位) | ☆4以上 |
| 週間ランキング報酬(21-100位) | ☆3以上×2 |
| 週間ランキング報酬(101-500位) | ☆3以上 |
| 総合ランキング報酬(プラチナランク) | ☆4以上 |
| 総合ランキング報酬(ゴールドランク) | ☆4以上 |
| 総合ランキング報酬(シルバーランク) | ☆3以上 |
🔝
使用方法
FAVORITEチケットガチャ
🔝
有効期限
有効期限はない。
シーズン終了後も持ち越して利用できる。
🔝
入手方法
ログインボーナスで入手
ログインボーナスで獲得できる確定チケット
| ログインボーナス | ログイン | 報酬 |
|---|
| 通常ログインボーナス | 14回目 | ★3以上確定チケット×1 |
| 28回目 | ★3以上確定チケット×1 |
| 42回目 | ★3以上確定チケット×1 |
| 56回目 | ★4以上確定チケット×1 |
ゴールデンウィーク 2026 ログインボーナス | 3日目 | ★3確定チケット×1 |
| 5日目 | ★3確定チケット×1 |
YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 ログインボーナス | 3日目 | ★3以上確定チケット×1 |
プロフ帳販売記念 ログインボーナス | 4日目 | ★3以上確定チケット×1 |
横浜DeNAベイスターズ 15th ANNIVERSARY ログインボーナス | 1日目 | ★3確定チケット×1 |
| 2日目 | ★3以上確定チケット×1 |
シーズン後半戦 キャンペーン ログインボーナス | 1日目 | ★3選手確定チケット×1 |
| 2日目 | ★3以上確定チケット×1 |
| 7日目 | ★3選手確定チケット×1 |
ミッションで入手
ミッションで獲得できる確定チケット
| ミッション | 条件 | 報酬 |
|---|
期間限定 ミッション (マンスリー) | 総合ランキング1st | ★4以上確定チケット×1 |
| 総合ランキング1st | ★3以上確定チケット×1 |
| 総合ランキングTOP20 | ★4以上確定チケット×1 |
| 総合ランキングTOP100 | ★3以上確定チケット×1 |
イベント ミッション (リニューアル) | マイカードを【Xでシェア】しよう! | ★2以上確定チケット×1 |
| 「NORMAL 2026」ガチャから30枚カードを引こう! | ★2以上確定チケット×1 |
期間内にレア・イベントガチャを10連で3回引こう! ※1連ガチャの購入はカウントされません | ★3以上確定チケット×1 |
期間限定 ミッション (リニューアル第二弾) | 期間中に2日ログインしよう | ★3確定チケット×1 |
| 期間中に4日ログインしよう | ★3以上確定チケット×1 |
| 期間中に8日ログインしよう | ★3以上確定チケット×1 |
| 期間中に12日ログインしよう | ★4確定チケット×1 |
| 期間中に15日ログインしよう | ★4確定チケット×1 |
| 期間中に20日ログインしよう | ★4以上確定チケット×1 |
イベント ミッション (YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026) | 期間内に合計1,000円チャージしよう | ★3以上確定チケット×1 |
| 期間内に合計2,500円チャージしよう | YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 ★4選手確定チケット×1 |
| 期間内に合計5,000円チャージしよう | YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 ★4選手確定チケット×1 |
| 期間内に合計10,000円チャージしよう | ★5確定チケット×1 |
イベント ミッション (INTERLEAGUE 2026) | 期間内に合計12,500円チャージしよう | ★5確定チケット×1 |
| 期間内に合計2,500円チャージしよう | ★4確定チケット×1 |
| 期間内に合計1,000円チャージしよう | ★4確定チケット×1 |
| 期間内に合計200円チャージしよう | ★3確定チケット×1 |
イベント ミッション (プロフ帳販売記念) | 期間内に合計12,500円チャージしよう | プロフ帳 ★4選手確定チケット×1 |
| 期間内に合計5,000円チャージしよう | ★4確定チケット×1 |
| 期間内に合計2,500円チャージしよう | ★4確定チケット×1 |
| 期間内に合計200円チャージしよう | ★3確定チケット×1 |
イベント ミッション (ホーム画面追加) | MY BAYSTARSをホーム画面に追加しよう | ★5確定チケット×1 |
イベント ミッション (横浜DeNA ベイスターズ 15th ANNIVERSARY キャンペーン) | 期間中にHERO予想を3回しよう | 野球未来創造SERIES記念★3以上確定チケット×1 |
| 期間中に他ユーザーのバインダーに3回いいねしよう | 野球未来創造SERIES記念★3以上確定チケット×1 |
| 期間中にトレード申請回数を3回達成しよう | 野球未来創造SERIES記念★3以上確定チケット×1 |
| 第17期ゲームイベントで練習を5回しよう | 野球未来創造SERIES記念★3以上確定チケット×1 |
イベント ミッション (横浜DeNA ベイスターズ 15th ANNIVERSARY 還元祭) | 期間内に合計500円チャージしよう | ★3以上確定チケット×1 |
| 期間内に合計15,000円チャージしよう | 未来への寄せ書き ~Messages for the future~ ★4確定チケット×1 |
| 期間内に合計25,000円チャージしよう | 未来への寄せ書き ~Messages for the future~ ★3以上選手確定チケット×1 |
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
カードランキングで入手
カードランキングで獲得できる確定チケット
| カードランキング | 条件 | 報酬 |
|---|
シーズン ランキング | 1位~10位 | ★4以上確定チケット×3 ★3以上確定チケット×5 ★2以上確定チケット×10 |
| 11位~100位 | ★4以上確定チケット×1 ★3以上確定チケット×3 ★2以上確定チケット×8 |
| 101位~1000位 | ★3以上確定チケット×3 ★2以上確定チケット×5 |
| 1001位~5000位 | ★3以上確定チケット×1 ★2以上確定チケット×3 |
| 5001位~20000位 | ★3以上確定チケット×1 ★2以上確定チケット×1 |
| 20001位~30000位 | ★2以上確定チケット×1 |
🔝
ゲーム報酬で入手
ゲーム報酬で獲得できる確定チケット
| ゲーム報酬 | 条件 | 報酬 |
|---|
| ランキング報酬 | 301位~500位 | ★3以上確定チケット×1 |
| 501位~1000位 | ★2以上確定チケット×1 |
| 勝利数報酬 | 1勝 | ★2確定チケット×1 |
| 100勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 150勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 200勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 300勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 400勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 500勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 連勝数報酬 | 50連勝 | ★3以上確定チケット×1 |
| 100連勝 | ★3以上確定チケット×1 |
| 200連勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 300連勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 400連勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 500連勝 | ★4以上確定チケット×1 |
🔝
HERO予想で入手
| HERO予想 | 条件 | 報酬 |
|---|
| タームランキング | 1位~10000位 | ★3以上確定チケット×1 |
| ポイント報酬 | 100ポイント | ★3確定チケット×1 |
| 450ポイント | ★3確定チケット×1 |
| 700ポイント | ★3確定チケット×1 |
| 750ポイント | ★4確定チケット×1 |
| 850ポイント | ★4確定チケット×1 |
| 950ポイント | ★4確定チケット×1 |
| 1000ポイント | プレミアムコイン×20 |
| 1100ポイント | ★4確定チケット×1 |
| 1200ポイント | プレミアムコイン×20 |
🔝
有効期限
有効期限はチケットに記載されている。
有効期限内であればシーズン終了後も持ち越して利用できる。
🔝
プレミアムコイン(有料アイテム)はこちら → プレミアムコイン
使い方
コイン100枚でノーマルガチャを1回引ける
ログインボーナスで入手
コインは以下のログインボーナスで獲得することができる
| ログインボーナス | ログイン | 報酬 コイン(枚) |
|---|
| 通常ログインボーナス | ※14、28、42、56回目以外 | 100 |
| 試合結果ボーナス | 横浜DeNAベイスターズの 敗北・引分後 | 100 |
MY BAYSTARS リニューアル記念 ログインボーナス | 1日目 | 1000 |
| 2日目 | 1000 |
| 3日目 | 1000 |
2026シーズン 開幕記念 ログインボーナス | 3日目 | 1000 |
ゴールデンウィーク 2026 ログインボーナス | 1日目 | 1000 |
YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 ログインボーナス | 5日目 | 1000 |
プロフ帳販売記念 ログインボーナス | 2日目 | 500 |
| 6日目 | 1000 |
横浜DeNAベイスターズ 15th ANNIVERSARY ログインボーナス | 3日目 | 1000 |
| 5日目 | 1000 |
シーズン後半戦 キャンペーン ログインボーナス | 3日目 | 1000 |
| 5日目 | 1000 |
🔝
ミッションの達成で入手
コインは以下のミッション達成で獲得することができる
| ミッション | 達成条件 | 報酬 コイン(枚) |
|---|
シーズン ミッション | コレクション種類数・100種類 | 100 |
| コレクション種類数・300種類 | 100 |
| コレクション種類数・500種類 | 100 |
| 合計獲得枚数・1000枚 | 100 |
| 合計獲得枚数・2000枚 | 100 |
| 合計獲得枚数・4000枚 | 100 |
| 合計レアリティ数・1500 | 100 |
| 合計レアリティ数・3000 | 100 |
| 合計レアリティ数・6000 | 100 |
| ★★★★カード獲得枚数・100枚 | 100 |
| ★★★カード獲得枚数・100枚 | 100 |
| ★★★カード獲得枚数・300枚 | 100 |
| ★★★カード獲得枚数・500枚 | 100 |
| ★★カード獲得枚数・100枚 | 100 |
| ★★カード獲得枚数・500枚 | 100 |
| ★★カード獲得枚数・1000枚 | 100 |
| ★カード獲得枚数・100枚 | 100 |
| トレード申請回数・1回 | 100 |
| 申請したトレードの成立回数・25回 | 100 |
| 申請したトレードの成立回数・50回 | 100 |
| 称号を10個 | 100 |
| 称号を30個 | 100 |
| 称号を50個 | 100 |
期間限定 ミッション (マンスリー) | コレクション種類数・50種類 | 100 |
| 合計獲得数・200枚 | 100 |
| 合計獲得数・100枚 | 100 |
| 合計レアリティ数・200 | 100 |
| ★★★★カード獲得枚数・1枚 | 100 |
| ★★★カード獲得枚数・30枚 | 100 |
| ★★★カード獲得枚数・10枚 | 100 |
| ★★カード獲得枚数・60枚 | 100 |
| ★★カード獲得枚数・30枚 | 100 |
| ★カード獲得枚数・100枚 | 100 |
| ★カード獲得枚数・50枚 | 100 |
| 監督コーチのカード獲得枚数・10枚 | 100 |
| 投手のカード獲得枚数・20枚 | 100 |
| 内野手のカード獲得枚数・20枚 | 100 |
| 外野手のカード獲得枚数・20枚 | 100 |
| 捕手のカード獲得枚数・10枚 | 100 |
| 総合ランキング1st | 1000 |
| 総合ランキングTOP20 | 1000 |
| 総合ランキングTOP100 | 500 |
期間限定 ミッション (サイングッズ キャンペーン) | 期間中にレア・イベントガチャを 10連で1回引く | 100 |
| 期間中に5日間ログイン | 100 |
期間中にレア・イベントガチャを 10連で3回引く | 100 |
| 期間中に5回HERO予想をする | 100 |
期間中にプレミアムコインを 5,000円以上購入 | 100 |
🔝
カードランキングで入手
コインは以下のカードランキングで獲得することができる
| カードランキング | 条件 | 報酬 コイン(枚) |
|---|
| ランク昇格ボーナス | SSランクキープ | |
| SSランク昇格 | |
| Sランク昇格 | 500 |
| Aランク昇格 | 400 |
| Bランク昇格 | 300 |
| Cランク昇格 | 200 |
| Dランク昇格 | 100 |
| シーズンランキング | 1位~10位 | 10,000 |
| 11位~100位 | 8,000 |
| 101位~1000位 | 5,000 |
| 1001位~5000位 | 5,000 |
| 5001位~20000位 | 3,000 |
| 20001位~30000位 | 2,000 |
| 30001位~40000位 | 1,000 |
| 40001位~ | 500 |
🔝
¥1,400 (2026/03/24 14:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
ゲーム報酬で入手
コインは以下のゲーム報酬で獲得することができる
| ゲーム報酬 | 達成条件 | 報酬 コイン(枚) |
|---|
| ランキング報酬 | 1位~100位 | 1000 |
| 101位~300位 | 500 |
| 301位~500位 | 300 |
| 501位~1000位 | 200 |
| 1001位~2000位 | 100 |
| 勝利数報酬 | 3勝 | 50 |
| 5勝 | 300 |
| 10勝 | 10 |
| 15勝 | 20 |
| 20勝 | 20 |
以降10連勝ごとに ※80,130,150,180,200,260,300,350,400,450,500勝以外 | 20 |
| 連勝数報酬 | 10連勝ごとに ※50,100,200,300,400,500連勝以外 | 30 |
上記以外 5連勝ごとに | 10 |
| 参加報酬 | ゲーム2026シーズンに参加 | 50 |
🔝
HERO予想で入手
| HERO予想 | 条件 | 報酬 コイン(枚) |
|---|
| ポイント報酬 | 5ポイント | 500 |
| 30ポイント | 300 |
| 150ポイント | 200 |
| 250ポイント | 200 |
| 350ポイント | 200 |
| 500ポイント | 200 |
| 600ポイント | 200 |
🔝
¥680 (2026/03/11 18:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
🔝
🔝
🔝
🔝
🔝
🔝
【2026シーズン】横浜DeNAベイスターズの公式サービス『MY BAYSTARS(マイベイスターズ)』内のゲームにも役立つ、横浜DeNAベイスターズ選手・監督・コーチの誕生日一覧
ベイスターズ選手・監督・コーチの誕生日(月別)
¥680 (2026/03/11 18:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
1月生まれの選手・コーチ(8名)
🔝
2月生まれの選手(3名)
🔝
3月生まれの選手・コーチ(6名)
🔝
¥935 (2025/11/07 23:10時点 | Amazon調べ)
ポチップ
4月生まれの選手・コーチ(10名)
🔝
5月生まれの選手・コーチ(13名)
🔝
6月生まれの選手・コーチ(8名)
🔝
¥680 (2026/03/11 18:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
7月生まれの選手・監督・コーチ(15名)
🔝
8月生まれの選手・コーチ(6名)
🔝
9月生まれの選手(8名)
🔝
¥935 (2025/11/07 23:10時点 | Amazon調べ)
ポチップ
10月生まれの選手・コーチ(13名)
🔝
11月生まれの選手・コーチ(7名)
🔝
12月生まれの選手・コーチ(8名)
🔝
¥680 (2026/03/11 18:17時点 | Amazon調べ)
ポチップ
ベイスターズ選手・監督・コーチの誕生日(ポジション別・背番号順)
投手(42名)
🔝
捕手(8名)
🔝
内野手(19名)
🔝
外野手(12名)
🔝
監督・コーチ(24名)
¥1,650 (2025/11/05 13:53時点 | Amazon調べ)
ポチップ
選手のカード9枚を守備位置にセット
「マイチーム(守備位置)」で試合に出場する投手1人・捕手1人・内野手3人・外野手3人のカードを、選手BPを参考にしながら各ポジションにそれぞれセットする。
※複数選手が掲載されているカードはセットできない。
🔝
マイオーダー(打順)を変更してもよい
サポート枠にサポートカードをセット
代打(野手3枚)
守備位置にセットしていない野手のカードを3人セットできる。
チームBPには代打3人の選手BPの半分が加算されるので、カードの絵柄はどれでもよい。
※複数選手が掲載されているカードはセットできない。
中継ぎ(投手3枚)
守備位置にセットしていない投手のカードを3人セットできる。
チームBPには中継ぎ3人の選手BPの半分が加算されるので、カードの絵柄はどれでもよい。
※複数選手が掲載されているカードはセットできない。
サポーター(9枚)
守備位置・代打・中継ぎにセットしている選手のカードでも、違う絵柄ならセットできる。
監督・コーチ・diana・マスコット・複数選手が掲載されているカードなど全てのカードをセットできる。
同一人物のカードを複数枚セットしてもよい。
チームBPには『セットしたカードの☆の数の2乗』が加算されるので、なるべく★の多いカードをセットしよう!
監督/コーチ/マスコット/dianaのカードはサポーターにしかセットできないよ。
🔝
試合進行
- イベント開催期間中、スタミナを消費して「試合」を行うことができる。基本的にオート進行。
- 基本的に試合開始後のチームBPが大きい方が勝利するが、普通に負けることもある。
🔝
イベント
イベントはシーズン中の毎週開催されている。
- イベント期間は木曜日15:00~翌週木曜日12:59。
- 毎週木曜日13:30~15:00は定期メンテナンス。
- イベント終了時のランキングに応じてランキング報酬がもらえる。
開催中のイベント
(8/13(木)15:00~8/20(木)12:59)
宮﨑 敏郎 ゲームイベント
過去のイベントはこちら ⇒ 過去のイベント
🔝
楽天ブックス
¥1,100 (2026/08/14 01:15時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ
🔝
スタミナ
スタミナは60分につき1つ回復し、6つまでしか保持できない。
スタミナはプレミアムコイン5枚で6回復する。
チームBPは消費スタミナの選択に応じて、その試合に限り強化される。
横浜DeNAベイスターズの公式サービス「MY BAYSTARS」攻略ページ