スタメン選手をセット
「マイチーム(守備位置)」で試合に出場する選手のカードを、選手BPを参考にしながら各ポジションにそれぞれセットする。
複数選手が載っているカードはセットできない。
🔝
マイオーダー(打順)をセット
サポート枠にサポートカードをセット
代打
守備位置にセットしていない野手のカードを3人ずつセットできる。
チームBPには3人の『選手のカードを集めた枚数』に応じたBPのみ加算されるので、カードの絵柄はどれでもよい。
中継ぎ
守備位置にセットしていない投手のカードを3人ずつセットできる。
チームBPには3人の『選手のカードを集めた枚数』に応じたBPのみ加算されるので、カードの絵柄はどれでもよい。
サポーター
守備位置・代打・中継ぎにセットしている選手のカードでも、違う絵柄ならセットできる。同一人物のカードを複数枚セットしてもよい。
チームBPには『セットしたカードの☆の数の2乗』が加算されるので、なるべく★の多いカードをセットしよう!
監督/コーチ/マスコット/dianaのカードはサポーターにしかセットできないよ。
🔝
試合進行
- イベント開催期間中、スタミナを消費して「試合」を行うことができる。基本的にオート進行。
- 基本的に試合開始後のチームBPが大きい方が勝利するが、普通に負けることもある。
🔝
イベント
イベントはシーズン中の毎週開催されている。
- イベント期間は木曜日15:00~翌週木曜日12:59。
- 毎週木曜日13:30~15:00は定期メンテナンス。
- イベント終了時のランキングに応じてランキング報酬がもらえる。
開催中のイベント
(5/14(木)15:00~5/21(木)12:59)
入江 大生 ゲームイベント
過去のイベントはこちら ⇒ 過去のイベント
🔝
楽天ブックス
¥1,100 (2026/02/13 20:23時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ
🔝
スタミナ
スタミナは60分につき1つ回復し、6つまでしか保持できない。
スタミナはプレミアムコイン5枚で6回復する。
チームBPは消費スタミナの選択に応じて、その試合に限り強化される。
練習について
- 練習できるのは下記の間にそれぞれ1回ずつ、1日最大3回まで行える。
- 0:00~8:00
- 8:00~16:00
- 16:00~0:00
- 練習を行うとチームのLVが1上がる。
LVに応じてチームBPにBPボーナスがつく。
- LVは開催中のイベントが終わるとリセットされる。
木曜日のメンテナンス後(15:00~16:00)にエントリーするとみんなより1回多く練習できるよ!
🔝
練習によるLVに応じたBPボーナス
「練習」によるTEAM LVに応じてチームBPにBPボーナスがつく。
| LV | LV ボーナス |
|---|
| 0 | +0 |
| 1 | +12 |
| 2 | +24 |
| 3 | +60 |
| 4 | +74 |
| 5 | +88 |
| 6 | +130 |
| 7 | +147 |
| 8 | +168 |
| 9 | +193 |
| 10 | +202 |
| 11 | +212 |
| 12 | +223 |
| 13 | +232 |
| 14 | +242 |
| 15 | +253 |
| 16 | +262 |
| 17 | +272 |
| 18 | +283 |
| 19 | +292 |
| 20 | +302 |
| 21 | +313 |
| 22 | + |
だいぶ変則的ですね
🔝
スタミナ回復剤
スタミナが足りない時に使用するとスタミナが1つ回復する。
有効期限があり有効期限の近いものから順に使用される。
獲得したスタミナ回復剤は当該イベントが終わっても消滅せず、次のイベントに持ち越して使用できる。
スタミナは1時間に1つ自然回復し、5つまでしか保持できない。
スタミナは160円で5つ購入することもできる。
🔝
スタミナ回復剤の入手方法
スタミナ回復剤は、以下の方法により入手できる。
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|
| ゲーム報酬 | 勝利数報酬(10勝目) | 1個 |
| 勝利数報酬(20勝目) | 2個 |
| 勝利数報酬(40勝目)(対戦イベント) | 2個 |
| 勝利数報酬(60勝目) | 2個 |
| 勝利数報酬(110勝目)(対戦イベント) | 2個 |
| 勝利数報酬(140勝目)(対戦イベント) | 2個 |
| 勝利数報酬(170勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(210勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(240勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(270勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(310勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(340勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(370勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(410勝目)(対戦イベント) | 3個 |
| 勝利数報酬(440勝目)(対戦イベント) | 3個 |
イベントプレーヤー撃破数報酬(1勝目) (選手登場イベント) | 3個 |
イベントプレーヤー撃破数報酬(45勝目) (選手登場イベント) | 3個 |
🔝
ヒートボール
選手登場イベントで使用すると、イベントプレーヤー(覚醒)の出現率が一定時間(10分間)アップする『ヒートタイム』に突入する。
イベントプレーヤー(覚醒)に勝利するとアイテムがもらえるので、必ず使い切るべし。
獲得したヒートボールは当該イベント期間中のみ使用できイベント終了後は消滅する。
🔝
ヒートボールの入手方法
ヒートボールは、選手登場イベントの時だけ以下の方法により入手できる。
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|
| ゲーム報酬 | 勝利数報酬(3勝目) | 1個 |
| 勝利数報酬(40勝目) | 1個 |
| 勝利数報酬(90勝目) | 1個 |
| 勝利数報酬(140勝目) | 1個 |
| イベントプレーヤー撃破数報酬(7勝目) | 1個 |
| イベントプレーヤー撃破数報酬(25勝目) | 1個 |
🔝
ランキング報酬
ランキングの決め方
ランキングの順位は以下の優先順位で決定される
- 勝利数
- 同じ勝利数に到達した時間
- そのゲームイベントにエントリーした時間
イベント終了時のランクグループに応じて以下の報酬がもらえる
| ランキング | 報酬 |
|---|
| 1位 | プレミアムコイン×50 コイン×1000 ゲーム限定カード★5 1st ゲーム限定カード★5 TOP10 ゲーム限定カード★4 TOP100 ゲーム限定カード★4 |
| 2位 | プレミアムコイン×50 コイン×1000 ゲーム限定カード★5 2nd ゲーム限定カード★5 TOP10 ゲーム限定カード★4 TOP100 ゲーム限定カード★4 |
| 3位 | プレミアムコイン×50 コイン×1000 ゲーム限定カード★5 3rd ゲーム限定カード★5 TOP10 ゲーム限定カード★4 TOP100 ゲーム限定カード★4 |
| 4位~10位 | プレミアムコイン×50 コイン×1000 ゲーム限定カード★5 TOP10 ゲーム限定カード★4 TOP100 ゲーム限定カード★4 |
| 11位~100位 | プレミアムコイン×50 コイン×1000 ゲーム限定カード★4 TOP100 ゲーム限定カード★4 |
| 101位~300位 | プレミアムコイン×30 コイン×500 ゲーム限定カード★4 |
| 301位~500位 | プレミアムコイン×20 コイン×300 ★3以上確定チケット×1 |
| 501位~1000位 | プレミアムコイン×10 コイン×200 ★2以上確定チケット×1 |
| 1001位~2000位 | プレミアムコイン×5 コイン×100 |
🔝
勝利数報酬
ゲーム2026シーズンでイベント期間中に勝利数に応じてもらえる
| 条件 | 達成報酬 |
|---|
| 1勝 | ★2確定チケット×1 プレミアムコイン×5 |
| 3勝 | コイン×50 |
| 5勝 | ゲーム限定カード★2×1 コイン×300 プレミアムコイン×5 |
| 10勝 | コイン×10 プレミアムコイン×10 |
| 15勝 | コイン×20 |
| 20勝 | コイン×20 |
| 25勝 | プレミアムコイン×5 |
| 30勝 | コイン×20 |
| 40勝 | コイン×20 |
| 50勝 | ゲーム限定カード★3×1 |
| 60勝 | コイン×20 |
| 70勝 | コイン×20 |
| 80勝 | プレミアムコイン×5 |
| 90勝 | コイン×20 |
| 100勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 110勝 | コイン×20 |
| 120勝 | コイン×20 |
| 130勝 | プレミアムコイン×5 |
| 140勝 | コイン×20 |
| 150勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 160勝 | コイン×20 |
| 170勝 | コイン×20 |
| 180勝 | プレミアムコイン×5 |
| 190勝 | コイン×20 |
| 200勝 | ★4以上確定チケット×1 |
: 10勝ごとに : | コイン×20 |
| 250勝 | プレミアムコイン×5 |
: 10勝ごとに : | コイン×20 |
| 300勝 | ★4以上確定チケット×1 |
: 10勝ごとに : | コイン×20 |
| 350勝 | プレミアムコイン×10 |
: 10勝ごとに : | コイン×20 |
| 400勝 | ★4以上確定チケット×1 |
: 10勝ごとに : | コイン×20 |
| 450勝 | プレミアムコイン×10 |
: 10勝ごとに : | コイン×20 |
| 500勝 | ★4以上確定チケット×1 |
🔝
連勝数報酬
ゲーム2026シーズンでイベント期間中に連勝数に応じてもらえる
| 条件 | 達成報酬 |
|---|
| 5連勝 | コイン×10 |
| 10連勝 | コイン×30 |
| 15連勝 | コイン×10 |
| 20連勝 | コイン×30 |
| 25連勝 | コイン×10 |
| 30連勝 | コイン×30 |
| 35連勝 | コイン×10 |
| 40連勝 | コイン×30 |
| 45連勝 | コイン×10 |
| 50連勝 | ★3以上確定チケット×1 |
| 55連勝 | コイン×10 |
| 60連勝 | コイン×30 |
| : | : |
| 100連勝 | ★3以上確定チケット×1 |
| 105連勝 | コイン×10 |
| 110連勝 | コイン×30 |
| : | : |
| 200連勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 205連勝 | コイン×10 |
| 210連勝 | コイン×30 |
| : | : |
| 300連勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 305連勝 | コイン×10 |
| 310連勝 | コイン×30 |
| : | : |
| 400連勝 | ★4以上確定チケット×1 |
| 405連勝 | コイン×10 |
| 410連勝 | コイン×30 |
| : | : |
| 500連勝 | ★4以上確定チケット×1 |
🔝
練習回数報酬
ゲーム2026シーズンで練習するともらえる
| 条件 | 達成報酬 |
|---|
| 1回練習 | プレミアムコイン×5 |
| 5回練習 | プレミアムコイン×10 |
🔝
参加報酬
ゲーム2026シーズンで1回でもイベントに参加するともらえる
| 条件 | 達成報酬 |
|---|
| ゲーム2026シーズンに参加 | プレミアムコイン×1 コイン×50 |
🔝
引き換えチケット1枚で、引き換え対象選手のカードを1枚GETできる。
交換対象のカードは、イベント期間前までに登場している該当選手の☆~☆4までの2024年度カードの中から、好きなカードを1枚選べる。
引き換えチケットの入手方法
| 方法 | 条件 | 入手 |
|---|
| ゲーム報酬 | イベントプレーヤー撃破数報酬(55勝目) | 1枚 |
| イベントプレーヤー撃破数報酬(2周目・65勝目) | 1枚 |
🔝
横浜DeNAベイスターズの公式サービス「MY BAYSTARS」攻略ページ