チームBPとは
ゲーム画面の上部に表示されるチームのBP。
試合のマッチング画面で対戦相手に表示される。
サポートカードの☆の数に応じたBPボーナス
チームBPには、「オーダー」で設定しているサポートカードの☆の数をすべて合計した数に応じて以下のようなBPボーナスが段階的につく。(管理人調べ)

試合開始後のチームBP
試合開始直後、チームBPは自動的に変動する。
試合開始後のチームBP
= ( チームBP )
×( 消費スタミナに応じたBP強化 )
+( コンビネーションスキルによるBPボーナス )
消費スタミナに応じたBP強化
チームBPは消費スタミナの選択に応じて、その試合に限り強化される。
| 消費スタミナ | チームBP |
|---|---|
| 1 | ×1 |
| 2 | ×1.5 |
| 3 | ×2 |
選手カード1枚で発動する過去のスキル
| 年度 | 発動スキル | 説明 | 全選手 BP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 〇月BIRTHDAY | 〇月が誕生日の選手カード | +15 | +135 |
| ALL | 〇月HIGHILIGHT | 「〇月HIGHLIGHTカード」対象選手のカード | +15 | +135 |
| 2024 2025 | 〇月MY MVP 〇年シーズンMY MVP | 〇月または〇年シーズンの「MY MVPカード」対象選手のカード | +15 | +135 |
| 2024 | シリーズMVP | 日本シリーズMVP、クライマックスシリーズMVP、ファーム日本選手権MVP選手のカード | +15 | +135 |
| 2024 | 歴代キャプテン | 歴代キャプテン選手のカード | +15 | +135 |
| 2025 | NEXT STAR PLAYER 2025 | 「NEXT STAR PLAYERカード」対象選手のカード | +10 | +90 |
| 2024 | NEXT STAR PLAYER 2024 | 入団5年目までの選手のカード | +5 | +45 |
| 2023 | フレッシュ2023 | 「フレッシュプレイヤーカード2023」対象選手のカード | +15 | +135 |
〇月BIRTHDAY
「〇月BIRTHDAY」スキルは、〇月生まれの選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
全選手の誕生日は→こちら
〇月HIGHLIGHT
「〇月HIGHLIGHT」スキルは、「〇月HIGHLIGHTカード」対象選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
〇月ハイライトカードをもっていなくてもよい。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
全HIGHLIGHTカードは→こちら
〇月MY MVP・〇年シーズンMY MVP
「〇月 MY MVP」スキルは、〇月の「MY MVPカード」対象選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
「〇年シーズンMY MVP」スキルは、「〇年シーズンMY MVPカード」対象選手のカードを「オーダー」に1枚以上設定すると発動する。
MY MVPカードをもっていなくてもよい。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
全MY MVPカードは→こちら
シリーズMVP
開催期間
(2025/1/3(金)15:00~2025/1/9(木)11:59)特別版「選手登場イベント 歴代キャプテン」
「シリーズMVP」スキルは、日本シリーズMVP、クライマックスシリーズMVP、ファーム日本選手権MVPの選手のカードを「オーダー」に1枚以上設定すると発動する。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
歴代キャプテン
開催期間
(2024/10/18(金)15:00~2024/10/24(木)11:59)特別版「選手登場イベント 歴代キャプテン」
「歴代キャプテン」は、対象選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
歴代キャプテンは → こちら
NEXT STAR PLAYER 2025
開催期間
(2025/7/18(金)15:00~2025/7/24(木)11:59)特別版選手登場イベント 「NEXT STAR PLAYER 2025」
「NEXT STAR PLAYER 2025」スキルは、「NEXT STAR PLAYERカード」対象選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
「NEXT STAR PLAYERカード」のカードを持っていなくてもよい。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+10(チームBPに+90)。
NEXT STAR PLAYER 2024
開催期間
(2024/7/19(金)15:00~2024/7/25(木)11:59)選手登場イベント 「NEXT STAR PLAYER 2024」
「NEXT STAR PLAYER 2024」スキルは、入団5年目までの選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+5(チームBPに+45)。
フレッシュ2023
「フレッシュ2023」スキルは、「フレッシュプレイヤーカード2023」対象選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
「フレッシュプレイヤーカード2023」のカードを持っていなくてもよい。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
| ポジション | 対象選手 |
|---|---|
| 投手 | 18 小園 健太 |
| 43 深沢 鳳介 | |
| 捕手 | 5 松尾 汐恩 |
| 127 上甲 凌大 | |
| 内野手 | 133 粟飯原 龍之介 |
| 44 小深田 大地 | |
| 外野手 | 28 勝又 温史 |
| 103 村川 凪 |
選手カードを9枚そろえて発動する過去のスキル
「オーダー」で設定している全選手の『カバー(カードの絵柄)』が発動条件を満たしたときに発動するスキル。
| 年度 | 発動スキル | 説明 | 全選手BP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 横浜パワフルプロ野球 | 9枚とも「横浜パワフルプロ野球カード」 | +9 | +81 |
サポートカードを5枚そろえて発動する過去のスキル
「オーダー」で設定している全サポートカードが発動条件を満たしたときに発動するスキル。
発動するスキルは1つだけ。
| 年度 | 発動スキル | 説明 | 全選手BP | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 横浜パワフルプロ野球 | 5枚とも「横浜パワフルプロ野球カード」 | +14 | +126 |
| 2025 | ハマスタグルメ | 5枚ともグルメカード ※GW BAYクイズ報酬 | +10 | +90 |
| 2025 | ハマの番長 | 5枚とも三浦監督のカード | +20 | +180 |
横浜DeNAベイスターズ公式ファンクラブ「BlueMates」で利用できるポイント。
STARの貯め方
以下の方法でSTARを貯めることができる。
| 対象 | 付与数 | |
|---|---|---|
| 来場登録 | 来場登録 | 来場登録1試合毎に60STAR |
| イベントチェックイン | 来場登録1回毎に40STAR | |
| チケット購入 (原則ベイチケのみ) | チケット(電子)購入 | 1,000円(税込)購入毎に40STAR |
| チケット(紙)購入 | 1,000円(税込)購入毎に30STAR | |
| グッズ購入 | BAYSTORE HOME BAYSTORE PARK BAYSTORE 横浜ジョイナス Lifestyle Shop「+B」 BAYSTORE ONLINE グッズアドオン券 | 4,000円(税込)購入毎に120STAR |
| 横浜スタジアム内グッズワゴン | DeNA Payでの支払4,000円(税込)購入毎に120STAR | |
| 飲食購入 | CRAFT BEER DINING &9 BALLPALK BURGER &9 ハマスタモバイルオーダー HaMaMo! 横浜スタジアム内飲食売店 横浜スタジアム内ベイダイヤモンド・シート 横浜スタジアム場外キッチンカー「B☆STAND」 飲食アドオン券 | 1,000円(税込)購入毎に50STAR |
| 横浜スタジアム内立売販売(売り子) | DeNA Payでの支払1,000円(税込)購入毎に50STAR | |
| 公式アプリ 「MY BAYSTARS」 | 試合予想 | 予想1問参加毎に1STAR |
(参考)2025年 オフィシャルファンクラブ BlueMatesロイヤリティプログラムについて
STARの使い方
- BlueMatesメンバー限定グッズ交換
- BlueMatesメンバー限定LIMITEDアイテム抽選申込
- BlueMates限定イベント抽選申込
- BleuMatesメンバー限定デジタルアイテム交換
- BAYSTORE HOMEに優先入場できる『BAY PASS』交換
- ステージランクが変動し、チケット先行購入権に反映
BlueMatesメンバー限定グッズ交換
BlueMatesメンバーしか手にできないスペシャルなグッズと交換できる。
一部商品から順次交換開始予定。
2025シーズンのファンクラブブースでの
STAR交換グッズの引き換えは終了しました

| 交換開始月 | STAR交換グッズ | 必要STAR |
|---|---|---|
| 4月 | アクリルステッカー(全10種) ※ブース引換終了 | 500 |
| ピンバッジ(全4種) ※ブース引換終了 | 500 | |
| マスコットリバーシブルクッション(全4種) ※ブース引換終了 | 2,000 | |
| ダブルウォールグラス2点セット ※ブース引換終了 | 2,000 | |
| 5月追加 | サイン色紙アクリルキーチェーン(全10種) ※ブース引換終了 | 300 |
| つながるアクリルスタンド(全20種) ※ブース引換終了 | 500 | |
| アクリルキーホルダー(全10種) ※ブース引換終了 | 500 | |
| ブレスレット(全10種) ※ブース引換終了 | 1,000 | |
| 6月追加 | アクリルバッジ(全10種) ※ブース引換終了 | 500 |
| ホログラムアクリルキーホルダー(全4種) ※ブース引換終了 | 1,000 | |
| クリアミニポーチ(全10種) ※ブース引換終了 | 1,000 | |
| 巾着型ショルダーバッグ(全2種) ※ブース引換終了 | 3,000 | |
| BlueMates ユニフォーム(直筆サイン無し) ※引換終了 | 12,000 | |
| BlueMates ユニフォーム(直筆サイン有り) ※引換終了 | 15,000 | |
| 7月追加 | BlueMatesユニフォームアクリルキーホルダー(全10種) ※ブース引換終了 | 500 |
| ガーランドチャーム(全4種) ※ブース引換終了 | 1,000 | |
| 8月追加 | アクリルスタンド(全20種) ※ブース引換終了 | 500 |
| ナップサック(全10種) ※ブース引換終了 | 1,000 | |
| 撥水ショルダーポシェット ※ブース引換終了 | 3,000 | |
| トートバッグ ※ブース引換終了 | 5,000 |
STAR交換グッズ在庫はこちらから確認できます → STAR交換グッズ
交換方法
オンライン
ファンクラブマイページ(バナー)から申込
2025シーズンのONLINE STARグッズ交換は終了しました
ブース
(交換場所)場外ファンクラブブース(7ゲート横インフォメーションセンター内)
(交換開始日)7月追加分は7月1日(火)~
(ブース営業時間)Yデッキ開門~試合開始1時間30分後
(交換方法)会員証、またはマイページ内二次元コードや、ハマスタ観戦アプリ「BAYSTARS STAR GUIDE」内二次元コードをクルーに提示
(参考)STAR交換グッズのお知らせ
(参考)STAR交換グッズに5月分追加ラインナップ!
(参考)STAR交換グッズに6月分追加ラインナップ!
(参考)STAR交換グッズに7月分追加ラインナップ!
(参考)STAR交換グッズのWeb申込みが可能に!ONLINE STARグッズ交換スタート!
(参考)STAR交換グッズに8月分追加ラインナップ!
(参考)STAR交換抽選アイテムBlueMatesユニフォーム受付けのお知らせ
BlueMatesメンバー限定LIIMTEDアイテム抽選申込
BlueMates限定抽選で、選手実使用品・直筆サインアイテムなどLIMITEDアイテムと交換できる。
抽選に当選した場合のみSTARが消費される。
| 限定交換品 | 消費STAR数 |
|---|---|
| 選手実使用破損バット(ランダム) | 20,000 |
| 選手実使用スパイク・シューズ(ランダム) | 15,000 |
| ヒーローエアサイン | 8,000 |
| 中川颯選手直筆サイン入り『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2025 Supported by 横浜銀行』非売品ビジュアルポスター | 2,500 |
| トレバー・バウアー選手直筆サイン入り『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2025 Supported by 横浜銀行』非売品ビジュアルポスター | 2,500 |
| 牧秀悟選手直筆サイン入り『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2025 Supported by 横浜銀行』非売品ビジュアルポスター | 2,500 |
| 宮﨑敏郎選手直筆サイン入り『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2025 Supported by 横浜銀行』非売品ビジュアルポスター | 2,500 |
| 筒香嘉智選手直筆サイン入り『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2025 Supported by 横浜銀行』非売品ビジュアルポスター | 2,500 |
「勝ち切る覚悟最終決戦」& 桑原選手直筆サイン入り 「横浜日本一」ポスター2枚セット(B2 縦型) | |
| 監督・選手直筆サインボール(ランダム) | 1,200 |
「勝ち切る覚悟最終決戦」ポスター(B3 横型) | |
| 監督・選手直筆サイン色紙(ランダム) | 1,000 |
申込方法
2025シーズンの抽選申込アイテムは終了しました
(参考)【BlueMatesメンバー限定!LIMITEDアイテムSTAR交換】9月分ラインナップ!
BlueMates限定イベント抽選申込
BlueMates限定イベントに抽選で参加できる。
抽選に当選した場合のみSTARが消費される。
| 限定イベント | 必要STAR数 |
|---|---|
| 選手サイン会 | 1,000 |
| ツーショット写真撮影会 | 1,000 |
| マスコット写真撮影会 | 1,000 |
| dianaサイン会 | 1,000 |
| diana写真撮影会 | 1,000 |
申込方法
2025シーズンの抽選申込イベントは終了いたしました
(参考)BlueMates限定イベント募集[対象試合:9/14(日)~9/23(祝・火)]
BlueMatesメンバー限定デジタルアイテム交換
BlueMatesメンバーしか手にできないスペシャルなデジタルアイテムと交換できる。
抽選は当選した場合のみSTARが消費される。
| アイテム | 必要STAR |
|---|---|
| デジタル推し認定証 | 1,000 |
| プレミアム推し認定証(抽選) | 9,000 |
| 選手プライベート動画(前編) | 3,000 |
| 選手プライベート動画(後編) | 3,000 |
| スケジュール | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
|---|---|---|---|---|
| 受付期間 | 2025/10/10(金) 15:00〜10/19(日) 23:30 | 2025/10/30(木) 15:00 〜 11/9(日) 23:30 | 2025/11/20(木) 15:00〜11/30(日) 23:30 | 2026/1/8(木) 15:00〜1/12(祝・月) 23:30 |
| 配信日 | 2025/10/22(水) 20:00頃 | 2025/11/12(水) 20:00頃 | 2025/12/3(水) 20:00頃 | 2026/1/14(水) 20:00頃 |
| 推し認定証対象選手 | 81 三浦大輔 27 藤浪晋太郎 00 林琢真 9 京田陽太 26 三森大貴 61 蝦名達夫 | 19 山﨑康晃 45 森原康平 54 石田裕太郎 5 松尾汐恩 50 山本祐大 10 戸柱恭孝 | 11 東克樹 20 坂本裕哉 22 入江大生 53 颯 51 宮﨑敏郎 25 筒香嘉智 | 6 森敬斗 2 牧秀悟 1 桑原将志 4 度会隆輝 7 佐野恵太 58 梶原昂希 DB.スターマン |
| プレミアム 推し認定証 応募締切日 | 2025/10/26(日) 23:30 | 2025/11/16(日) 23:30 | 2025/12/7(日) 23:30 | 2026/1/18(日) 23:30 |
| プレミアム 推し認定証 当選発表日 | 2025/10/29(水) 20:00頃 | 2025/11/19(水) 20:00頃 | 2025/12/10(水) 20:00頃 | 2026/1/21(水) 20:00頃 |
交換方法
ファンクラブマイページから申込
(参考)あなたの“推し”をBlueMatesが公式認定!STAR交換『推し認定証』&BlueMatesメンバー限定『選手プライベート動画』が新登場!
BAYSTORE HOMEに優先入場できる『BAY PASS』交換
BAYSTORE HOMEが混雑時でも優先的に店内に入場できるチケット「BAY PASS」と交換できる。
交換は会員本人のみ、BAY PASS1枚につき1名が入店可。
| 対象店舗 | BAYSTORE HOME (Yデッキ内3ゲート・4ゲート間) |
|---|---|
| 対象者 | 2025年度オフィシャルファンクラブ BlueMatesメンバー |
| 必要STAR | 1,000STAR〜 ※日程により変動(交換場所にて確認) |
| 交換場所 | BAYSTORE HOME横エレベーターホール前 |
| 受付日時 | 2025年横浜スタジアム主催JERAセ・リーグ公式戦開催時(日本生命セ・パ交流戦含む) Yデッキ開門30分後~試合開始30分前まで |
| 数 量 | 各試合先着30名 |
| 交換方法 | 会員証、またはマイページ内二次元コードや、ハマスタ観戦アプリ「BAYSTARS STAR GUIDE」内二次元コードをクルーに提示 |
(参考)STAR交換対象にBAYSTORE HOME入場ができる『BAY PASS』が登場!
STARの有効期限
2025年2月1日(土)〜2026年1月31日(土)まで。
上記期間でSTARは一度失効するが、会員を継続することで600STARを上限に2026年シーズンに再付与。
※継続入会期間に手続きを行わないとSTARは再付与されないので注意。
ステージランク
STARの年間獲得数に応じてステージランクが変動し、チケット先行購入権利に反映される。
ステージランクが高くなるほど、より早くチケット購入手続きができる。
| 獲得STAR | ステージランク | チケット先行購入権利 |
|---|---|---|
| スタート | RANK5 | 第5次 |
| 500 | RANK4 | 第4次 |
| 2,500 | RANK3 | 第3次 |
| 4,500 | RANK2 | 第2次 |
| 7,000 | RANK1 | 第1次 |
年間獲得合計STAR 1位と81位への特典
STARカウント期間
2025年2月1日(土)〜9月1日(月) 23:59まで
1位の特典
『VIPルーム※』の試合観戦へ無料で招待される。
当日は「スタジアム見学ツアー」にも参加できる。
※通常販売していない関係者のみが入室・観戦することができるバックネット裏の特別な観覧ブース
| 観戦ご招待試合 | 9月21日(日) 広島東洋カープ戦 18:00試合開始 |
|---|---|
| VIPルーム観戦 可能人数 | 当選者ご本人とお付添い2名様の計3名様(乳幼児も1名に含む)のみご参加いただけます |
| 観戦時注意事項 | ※『BlueMates 2025年度獲得合計STAR No.1 極上VIPルーム観戦』の権利には、当日の観戦費用3名分・VIPルーム使用料・スタジアム見学ツアーのご参加権利が付帯しております ※当日VIPルームにてご飲食される費用につきましてはご参加いただく方のご負担となります |
81位の特典
試合開始前の練習をグラウンドで見学できる企画『BlueMates No.81 CLUB 2025』に招待される??
そして81位ということは・・・
| 観戦ご招待試合 | 9月15日(祝・月) 読売ジャイアンツ戦 18:00試合開始 |
|---|---|
| 当選者数 | 5組10名様 |
| 練習見学場所 | 1塁ベンチ |
| 観戦時注意事項 | ※当選者ご本人の方とご同伴者1名様のみご参加いただけます ※お連れ様やお付添いの方(乳幼児を含む)はグラウンドに入れません ※ご当選者の方の当日観戦チケットのご用意はございませんのであらかじめご了承ください ※選手にサインを求めることはできません |
(参考)BlueMatesメンバー限定!今シーズンSTARを1番貯めた方へ極上の試合観戦へご招待!
遊び方
- 横浜DeNAベイスターズ公式戦を対象として事前に試合の結果予想を行い、的中有無を楽しむコンテンツ。
- 1試合につき最大3問出題され、回答すると参加報酬として無料コイン5枚と1STARを獲得できる。
- 予想が的中すると予想ポイントが獲得でき、ポイントを競うランキングに反映される。
予想ポイント
- 予想受け付けは試合開始予定時刻まで。
- 予想受け付け期間中であれば何度でも予想を変更することができる。
- 予想の結果は試合翌日19時ごろに発表される。
| Q | よくある予想問題 | 正解報酬(予想Pt) |
|---|---|---|
| Q1.ヒーロー予想 | お立ち台に上がる選手 | 3 |
| Q2.ノーマル問題 | 先発投手の奪三振数 | 1 |
| 先発投手が何回まで投げ切るか | ||
| 合計奪三振数 | ||
| 本塁打数 | ||
| 三塁打数 | ||
| 犠牲バント成功回数 | ||
| 盗塁成功回数 | ||
| 出場中選手のガッツポーズ回数 | ||
| Q3.ハード問題 | 先発投手の投球数 | 5 |
| 継投する投手の人数 | ||
| 捕手がマウンドに来た回数 | ||
| 合計ヒット数 | ||
| 単打数 | ||
| 二塁打数 | ||
| 最もヒットの多い選手 | ||
| 監督がマウンドに来た回数 | ||
| 試合のスコア |
ランキング
2025年シーズン公式戦における試合予想の的中に応じてもらえる「予想Pt」の合計数でランク分けを行い、最終集計後のランクによってバッジや各種アイテムが獲得できる。
マンスリーランキング
集計期間は月末開催の試合まで。
| ランク | ランク報酬 |
|---|---|
| プラチナ | 試合予想プラチナバッジ |
| ゴールド | 試合予想ゴールドバッジ |
| シルバー | 試合予想シルバーバッジ |
| ブロンズ | 試合予想ブロンズバッジ |
シーズンランキング
開催期間は2025年シーズン公式戦終了まで。
| ランク | ランク報酬 |
|---|---|
| プラチナ | 2025年シーズン試合予想プラチナバッジ 2024年シーズン予言者フレーム |
| ゴールド | 2025年シーズン試合予想ゴールドバッジ |
| シルバー | 2025年シーズン試合予想シルバーバッジ |
| ブロンズ | 2025年シーズン試合予想ブロンズバッジ |
ミッションで集めたメダルを好きなアイテムに交換できる。
ミッションメダルは月をまたいで持ち越せる。
ミッションメダル交換アイテム
| アイテム | 必要メダル | 交換回数制限 |
|---|---|---|
| FAVORITE☆4以上確定チケット×1 | 2,700 | 2回/月 |
| FAVORITE☆3以上確定チケット×1 | 900 | 2回/月 |
| ☆4確定チケット×1 | 1,800 | 無制限 |
| ☆3確定チケット×1 | 600 | 無制限 |
| ☆2確定チケット×1 | 150 | 無制限 |
| チャレンジチケット×1 | 300 | 無制限 |
| 無料コイン×1500 | 3,000 | 1回/月 |
| 無料コイン×5 | 10 | 3回/日 |
| 無料コイン×1 | 10 | 無制限 |
ミッションメダルに関する考察
ミッションメダルは何に交換するのがよいか?
- ガチャを引いて☆を集めたいだけなら「無料コイン5枚」だけを毎日3回交換、メダルが3000枚貯まったら「無料コイン1500枚」を交換するのが最も効率的
- 1軍選手など☆2カード以上の選手カードを集めたい場合は、「☆2確定チケット」を交換するのが効率的
- とはいえ「オーダー」に入れる選手の☆を上げないと意味がないので、「FAVORITE☆3以上確定チケット」で選手を狙い撃ちするのが最適解か?

推し選手のレアカードは欲しいから「FAVORITE☆4以上確定チケット」と交換したいのは本音だよね
| アイテム | 必要 メダル | ☆ | % | メダル100枚 ☆期待値 |
|---|---|---|---|---|
| FAVORITE☆4以上確定チケット (☆5有) | 2700 | 4 | 99.75 | 0.15 |
| 5 | 0.25 | |||
| FAVORITE☆4以上確定チケット (☆5無) | 2700 | 4 | 100 | 0.15 |
| FAVORITE☆3以上確定チケット (☆5有) | 900 | 3 | 92.75 | 0.32 |
| 4 | 7 | |||
| 5 | 0.25 | |||
| FAVORITE☆3以上確定チケット (☆5無) | 900 | 3 | 92.28 | 0.34 |
| 4 | 7.02 | |||
| ☆4確定チケット | 1800 | 4 | 100 | 0.22 |
| ☆3確定チケット | 600 | 3 | 100 | 0.50 |
| ☆2確定チケット | 150 | 2 | 100 | 1.33 |
| チャレンジチケット | 300 | 1 | 0 | 0.85 |
| 2 | 52.75 | |||
| 3 | 40 | |||
| 4 | 7 | |||
| 5 | 0.25 | |||
| 無料コイン1500枚 (無料コイン5枚換算) | 3000 (10) | 1 | 89.99 | 11.60 |
| 2 | 5 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 1 | |||
| 5 | 0.01 | |||
| 無料コイン5枚 | 10 | 1 | 89.99 | 11.60 |
| 2 | 5 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 1 | |||
| 5 | 0.01 | |||
| 無料コイン1枚 (無料コイン5枚換算) | 10 (50) | 1 | 89.99 | 2.32 |
| 2 | 5 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 1 | |||
| 5 | 0.01 |
デイリーミッション
内容は毎日0:00に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
| よくあるミッション | 達成報酬 |
|---|---|
| 練習レベルを1上げよう | メダル×10 |
| 試合を1回しよう | メダル×10 |
| 試合を2回しよう | メダル×10 |
| 試合を3回しよう | メダル×10 |
| 試合を4回しよう | メダル×10 |
| 試合を5回しよう | メダル×10 |
| トレードを1回申請しよう | メダル×10 |
| トレードを1回成立させよう | メダル×10 |
| ☆2確定チケットを1回使おう | メダル×10 |
| 無料コインガチャを1回引こう | メダル×10 |
| 無料コインガチャを2回引こう | メダル×10 |
| ミッションをすべてクリアしよう | チャレンジチケット×1 |
イベントミッション
期間限定。達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
開催中のイベントミッション
(11/6(木)13:00~12/4(木)11:59)イベントミッション
| よくあるミッション | 達成報酬 |
|---|---|
| 試合に100回勝利しよう | メダル×60 |
| 試合に200回勝利しよう | メダル×80 |
| 試合に300回勝利しよう | メダル×100 |
| 試合に400回勝利しよう | チャレンジチケット×1 |
| 試合に500回勝利しよう |
マンスリーミッション
内容は毎月1日0:00に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
| よくあるミッション | 達成報酬 |
|---|---|
| ☆Ptを50Pt集めよう | メダル×20 |
| ☆Ptを100Pt集めよう | メダル×20 |
| ☆Ptを200Pt集めよう | メダル×20 |
| ☆Ptを300Pt集めよう | メダル×30 |
| ☆Ptを400Pt集めよう | メダル×30 |
| ☆Ptを500Pt集めよう | メダル×30 |
| ☆Ptを1000Pt集めよう | メダル×30 |
| ☆Ptを1500Pt集めよう | メダル×30 |
| ☆Ptを2000Pt集めよう | メダル×50 |
| ☆Ptを3000Pt集めよう | メダル×50 |
| ☆Ptを4000Pt集めよう | メダル×50 |
| ☆Ptを5000Pt集めよう | メダル×100 |
| 観戦記録を1回つけよう | メダル×20 |
| 観戦記録を3回つけよう | メダル×30 |
| トレードを1回成立させよう | メダル×40 |
| トレードを3回成立させよう | メダル×50 |
| トレードを5回成立させよう | メダル×50 |
| トレードを8回成立させよう | メダル×50 |
| トレードを10回成立させよう | メダル×50 |
| 練習を40回しよう | メダル×50 |
シーズンミッション
内容はカードコレクションの年度切り換え実施時に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
| ミッション | 達成報酬 |
|---|---|
| 2025年シーズン中に現役選手カードを10人以上集めよう | メダル×100 |
| 2025年シーズン中に現役選手カードを20人以上集めよう | メダル×200 |
| 2025年シーズン中に現役選手カードを30人以上集めよう | メダル×300 |
| 2025年シーズン中に現役選手カードを40人以上集めよう | メダル×400 |
| 2025年シーズン中に現役選手カードを50人以上集めよう | メダル×500 |
| 2025年シーズン中に現役選手カードを60人以上集めよう | メダル×600 |
| 監督・コーチのカードを3人以上集めよう | メダル×100 |
| 監督・コーチのカードを6人以上集めよう | メダル×150 |
| 監督・コーチのカードを9人以上集めよう | メダル×250 |
| 監督・コーチのカードを15人以上集めよう | メダル×450 |
| dianaカードを1人以上集めよう | メダル×100 |
| dianaカードを3人以上集めよう | メダル×150 |
| dianaカードを5人以上集めよう | メダル×250 |
| マスコットを1種類集めよう | メダル×100 |
| マスコットを2種類集めよう | メダル×150 |
| マスコットを3種類集めよう | メダル×250 |
| マスコットを4種類集めよう | メダル×350 |
| 2025年シーズン中にCランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×250 |
| 2025年シーズン中にBランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×500 |
| 2025年シーズン中にAランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×750 |
| 2025年シーズン中にSランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×900 |
| 2025年シーズン中にSSランク以上のランキング報酬をGETしよう | |
| 2025年シーズン中にコンビネーションスキルを5種類発動しよう | メダル×100 |
| 2025年シーズン中にコンビネーションスキルを10種類発動しよう | メダル×150 |
| 2025年シーズン中にコンビネーションスキルを15種類発動しよう | メダル×250 |
| 2025年シーズン中にコンビネーションスキルを20種類発動しよう | メダル×350 |
| 2025年シーズンのバッジを3個獲得しよう | メダル×100 |
| 2025年シーズンのバッジを6個獲得しよう | メダル×200 |
| 2025年シーズンのバッジを10個獲得しよう | メダル×300 |
| 2025年シーズンのマンスリーランキングでブロンズランク以上を獲得しよう | メダル×100 |
| 2025年シーズンのマンスリーランキングでシルバーランク以上を獲得しよう | メダル×300 |
| 2025年シーズンのマンスリーランキングでゴールドランク以上を獲得しよう | メダル×500 |
| 2025年シーズンのマンスリーランキングでプラチナランク以上を獲得しよう | メダル×1000 |
ノーマルミッション
内容は予告なく更新されることがある。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
| ミッション | 達成報酬 |
|---|---|
| 10日ログインしよう | メダル×50 |
| 30日ログインしよう | メダル×100 |
| 50日ログインしよう | 50日ログインの証 |
| 100日ログインしよう | 100日ログインの証 |
| 150日ログインしよう | メダル×150 |
| 200日ログインしよう | 200日ログインの証 |
| 250日ログインしよう | メダル×250 |
| 300日ログインしよう | 300日ログインの証 |
| 350日ログインしよう | メダル×300 |
| 400日ログインしよう | 400日ログインの証 |
| 450日ログインしよう | メダル×300 |
| 500日ログインしよう | 500日ログインの証 |
| 550日ログインしよう | メダル×300 |
| 600日ログインしよう | 600日ログインの証 |
| 650日ログインしよう | メダル×300 |
| 700日ログインしよう | 700日ログインの証 |
| 750日ログインしよう | メダル×300 |
| 777日ログインしよう | 777日ログインの証 |
| 800日ログインしよう | 800日ログインの証 |
| 850日ログインしよう | メダル×300 |
| 900日ログインしよう | 900日ログインの証 |
| 950日ログインしよう | メダル×300 |
| 1000日ログインしよう | 1000日ログインの証 |
| ☆Ptを1000Pt集めよう | 1000☆Ptバッジ |
| ☆Ptを2000Pt集めよう | メダル×500 |
| ☆Ptを3000Pt集めよう | メダル×500 |
| ☆Ptを4000Pt集めよう | メダル×500 |
| ☆Ptを5000Pt集めよう | 5000☆Ptバッジ |
| ☆Ptを6000Pt集めよう | メダル×500 |
| ☆Ptを7000Pt集めよう | メダル×500 |
| ☆Ptを8000Pt集めよう | メダル×500 |
| ☆Ptを9000Pt集めよう | メダル×500 |
| ☆Ptを10000Pt集めよう | 10000☆Ptバッジ |
| ☆Ptを12000Pt集めよう | メダル×500 |
| ☆Ptを14000Pt集めよう | メダル×500 |
