投稿者: sweetacorn (3ページ目 (5ページ中))
横浜生まれ横浜育ちのベイスターズファン。
MY BAYSTARSでの対戦よろしくお願いします。
トレードも大歓迎です(残1✖)
#51
ミッションで集めたメダルを好きなアイテムに交換できる。
ミッションメダルは月をまたいで持ち越せる。
ミッションメダル交換アイテム
アイテム | 必要メダル | 交換回数制限 |
---|---|---|
FAVORITE☆4以上確定チケット×1 | 2,700 | 2回/月 |
FAVORITE☆3以上確定チケット×1 | 900 | 2回/月 |
☆4確定チケット×1 | 1,800 | 無制限 |
☆3確定チケット×1 | 600 | 無制限 |
☆2確定チケット×1 | 150 | 無制限 |
チャレンジチケット×1 | 300 | 無制限 |
無料コイン×1500 | 3,000 | 1回/月 |
無料コイン×5 | 10 | 3回/日 |
無料コイン×1 | 10 | 無制限 |
ミッションメダルに関する考察
ミッションメダルは何に交換するのがよいか?
- ガチャを引いて☆を集めたいだけなら「無料コイン5枚」だけを毎日3回交換、メダルが3000枚貯まったら「無料コイン1500枚」を交換するのが最も効率的
- 1軍選手など☆2カード以上の選手カードを集めたい場合は、「☆2確定チケット」を交換するのが効率的
- とはいえ「オーダー」に入れる選手の☆を上げないと意味がないので、「FAVORITE☆3以上確定チケット」で選手を狙い撃ちするのが最適解か?

推し選手のレアカードは欲しいから「FAVORITE☆4以上確定チケット」と交換したいのは本音だよね
アイテム | 必要 メダル | ☆ | % | メダル100枚 ☆期待値 |
---|---|---|---|---|
FAVORITE☆4以上確定チケット (☆5有) | 2700 | 4 | 99.75 | 0.15 |
5 | 0.25 | |||
FAVORITE☆4以上確定チケット (☆5無) | 2700 | 4 | 100 | 0.15 |
FAVORITE☆3以上確定チケット (☆5有) | 900 | 3 | 92.75 | 0.32 |
4 | 7 | |||
5 | 0.25 | |||
FAVORITE☆3以上確定チケット (☆5無) | 900 | 3 | 92.28 | 0.34 |
4 | 7.02 | |||
☆4確定チケット | 1800 | 4 | 100 | 0.22 |
☆3確定チケット | 600 | 3 | 100 | 0.50 |
☆2確定チケット | 150 | 2 | 100 | 1.33 |
チャレンジチケット | 300 | 1 | 0 | 0.85 |
2 | 52.75 | |||
3 | 40 | |||
4 | 7 | |||
5 | 0.25 | |||
無料コイン1500枚 (無料コイン5枚換算) | 3000 (10) | 1 | 89.99 | 11.60 |
2 | 5 | |||
3 | 4 | |||
4 | 1 | |||
5 | 0.01 | |||
無料コイン5枚 | 10 | 1 | 89.99 | 11.60 |
2 | 5 | |||
3 | 4 | |||
4 | 1 | |||
5 | 0.01 | |||
無料コイン1枚 (無料コイン5枚換算) | 10 (50) | 1 | 89.99 | 2.32 |
2 | 5 | |||
3 | 4 | |||
4 | 1 | |||
5 | 0.01 |
デイリーミッション
内容は毎日0:00に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
よくあるミッション | 達成報酬 |
---|---|
練習レベルを1上げよう | メダル×10 |
試合を1回しよう | メダル×10 |
試合を2回しよう | メダル×10 |
試合を3回しよう | メダル×10 |
試合を4回しよう | メダル×10 |
試合を5回しよう | メダル×10 |
トレードを1回申請しよう | メダル×10 |
トレードを1回成立させよう | メダル×10 |
☆2確定チケットを1回使おう | メダル×10 |
無料コインガチャを1回引こう | メダル×10 |
無料コインガチャを2回引こう | メダル×10 |
ミッションをすべてクリアしよう | チャレンジチケット×1 |
イベントミッション
期間限定。達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
開催中のイベントミッション
(7/3(木)13:00~8/7(木)11:59)イベントミッション
よくあるミッション | 達成報酬 |
---|---|
試合に100回勝利しよう | メダル×60 |
試合に200回勝利しよう | メダル×80 |
試合に300回勝利しよう | メダル×100 |
試合に400回勝利しよう | チャレンジチケット×1 |
試合に500回勝利しよう |
マンスリーミッション
内容は毎月1日0:00に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
よくあるミッション | 達成報酬 |
---|---|
☆Ptを50Pt集めよう | メダル×20 |
☆Ptを100Pt集めよう | メダル×20 |
☆Ptを200Pt集めよう | メダル×20 |
☆Ptを300Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを400Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを500Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを1000Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを1500Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを2000Pt集めよう | メダル×50 |
☆Ptを3000Pt集めよう | メダル×50 |
☆Ptを4000Pt集めよう | メダル×50 |
☆Ptを5000Pt集めよう | メダル×100 |
観戦記録を1回つけよう | メダル×20 |
観戦記録を3回つけよう | メダル×30 |
トレードを1回成立させよう | メダル×40 |
トレードを3回成立させよう | メダル×50 |
トレードを5回成立させよう | メダル×50 |
トレードを8回成立させよう | メダル×50 |
トレードを10回成立させよう | メダル×50 |
練習を40回しよう | メダル×50 |
シーズンミッション
内容はカードコレクションの年度切り換え実施時に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
ミッション | 達成報酬 |
---|---|
2025年シーズン中に現役選手カードを10人以上集めよう | メダル×100 |
2025年シーズン中に現役選手カードを20人以上集めよう | メダル×200 |
2025年シーズン中に現役選手カードを30人以上集めよう | メダル×300 |
2025年シーズン中に現役選手カードを40人以上集めよう | メダル×400 |
2025年シーズン中に現役選手カードを50人以上集めよう | メダル×500 |
2025年シーズン中に現役選手カードを60人以上集めよう | メダル×600 |
監督・コーチのカードを3人以上集めよう | メダル×100 |
監督・コーチのカードを6人以上集めよう | メダル×150 |
監督・コーチのカードを9人以上集めよう | メダル×250 |
監督・コーチのカードを15人以上集めよう | メダル×450 |
dianaカードを1人以上集めよう | メダル×100 |
dianaカードを3人以上集めよう | メダル×150 |
dianaカードを5人以上集めよう | メダル×250 |
マスコットを1種類集めよう | メダル×100 |
マスコットを2種類集めよう | メダル×150 |
マスコットを3種類集めよう | メダル×250 |
マスコットを4種類集めよう | メダル×350 |
2025年シーズン中にCランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×250 |
2025年シーズン中にBランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×500 |
2025年シーズン中にAランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×750 |
2025年シーズン中にSランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×900 |
2025年シーズン中にSSランク以上のランキング報酬をGETしよう | |
2025年シーズン中にコンビネーションスキルを5種類発動しよう | メダル×100 |
2025年シーズン中にコンビネーションスキルを10種類発動しよう | メダル×150 |
2025年シーズン中にコンビネーションスキルを15種類発動しよう | メダル×250 |
2025年シーズン中にコンビネーションスキルを20種類発動しよう | メダル×350 |
2025年シーズンのバッジを3個獲得しよう | メダル×100 |
2025年シーズンのバッジを6個獲得しよう | メダル×200 |
2025年シーズンのバッジを10個獲得しよう | メダル×300 |
2025年シーズンのマンスリーランキングでブロンズランク以上を獲得しよう | メダル×100 |
2025年シーズンのマンスリーランキングでシルバーランク以上を獲得しよう | メダル×300 |
2025年シーズンのマンスリーランキングでゴールドランク以上を獲得しよう | メダル×500 |
2025年シーズンのマンスリーランキングでプラチナランク以上を獲得しよう | メダル×1000 |
ノーマルミッション
内容は予告なく更新されることがある。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
ミッション | 達成報酬 |
---|---|
10日ログインしよう | メダル×50 |
30日ログインしよう | メダル×100 |
50日ログインしよう | 50日ログインの証 |
100日ログインしよう | 100日ログインの証 |
150日ログインしよう | メダル×150 |
200日ログインしよう | 200日ログインの証 |
250日ログインしよう | メダル×250 |
300日ログインしよう | 300日ログインの証 |
350日ログインしよう | メダル×300 |
400日ログインしよう | 400日ログインの証 |
450日ログインしよう | メダル×300 |
500日ログインしよう | 500日ログインの証 |
550日ログインしよう | メダル×300 |
600日ログインしよう | 600日ログインの証 |
650日ログインしよう | メダル×300 |
700日ログインしよう | 700日ログインの証 |
750日ログインしよう | メダル×300 |
777日ログインしよう | 777日ログインの証 |
800日ログインしよう | 800日ログインの証 |
850日ログインしよう | メダル×300 |
900日ログインしよう | 900日ログインの証 |
☆Ptを1000Pt集めよう | 1000☆Ptバッジ |
☆Ptを2000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを3000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを4000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを5000Pt集めよう | 5000☆Ptバッジ |
☆Ptを6000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを7000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを8000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを9000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを10000Pt集めよう | 10000☆Ptバッジ |
☆Ptを12000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを14000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを16000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを18000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを20000Pt集めよう | 20000☆Ptバッジ |
☆Ptを25000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを30000Pt集めよう | 30000☆Ptバッジ |
☆Ptを35000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを40000Pt集めよう | 40000☆Ptバッジ |
☆Ptを45000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを50000Pt集めよう | 50000☆Ptバッジ |
☆Ptを60000Pt集めよう | メダル×600 |
☆Ptを70000Pt集めよう | メダル×600 |
☆Ptを80000Pt集めよう | メダル×600 |
☆Ptを90000Pt集めよう | メダル×600 |
☆Ptを100000Pt集めよう | 100000☆Ptバッジ |
☆Ptを130000Pt集めよう | メダル×700 |
☆Ptを160000Pt集めよう | メダル×700 |
☆Ptを190000Pt集めよう | メダル×700 |
☆Ptを220000Pt集めよう | メダル×700 |
通算500勝しよう | メダル×600 |
通算1000勝しよう | 通算1000勝バッジ |
通算1500勝しよう | メダル×1200 |
通算2000勝しよう | メダル×1200 |
通算2500勝しよう | 通算2500勝バッジ |
通算3000勝しよう | メダル×1200 |
通算3500勝しよう | メダル×1200 |
通算4000勝しよう | メダル×1200 |
通算4500勝しよう | メダル×1200 |
通算5000勝しよう | 通算5000勝バッジ |
通算5500勝しよう | メダル×1200 |
通算6000勝しよう | メダル×1200 |
通算6500勝しよう | メダル×1200 |
通算7000勝しよう | メダル×1200 |
通算7500勝しよう | 通算7500勝バッジ |
通算8000勝しよう | メダル×1200 |
通算8500勝しよう | メダル×1200 |
通算9000勝しよう | メダル×1200 |
通算9500勝しよう | メダル×1200 |
通算10000勝しよう | 通算10000勝バッジ |
通算10500勝しよう | メダル×1200 |
ビギナーミッション
内容は予告なく更新されることがある。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
過去のシーズンミッションの同内容クリア状況はそのまま引き継がれる。
ミッション | 達成報酬 |
---|---|
DeNAアカウントを連携しよう | メダル×50 |
プロフィールにバッジを設定しよう | メダル×50 |
プロフィールを更新しよう | メダル×50 |
マイボードを設定しよう | メダル×50 |
カードをプロテクトしよう | メダル×50 |
投手の選手カードを適正ポジションに設定しよう | メダル×50 |
内野手の選手カードを適正ポジションに設定しよう | メダル×50 |
オーダーにサポーターを設定しよう | メダル×50 |
観戦記録を1回つけよう | メダル×50 |
ミッションをすべてクリアしよう | ☆3確定チケット×1 |
限定ミッション
不定期に発生する期間限定ミッション。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
開催中の限定ミッション
(7/18(金)15:00~7/24(木)11:59)
特別版選手登場イベント NEXT STAR PLAYER 2025
覚醒プレイヤーに勝利すると6種類のミッションアイテムのうち特定の2つを入手できる。
ミッション | 達成報酬 |
---|---|
ボールを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2025小園健太バッジ |
スパイクを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2025篠木健太郎バッジ |
バットを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2025武田陸玖バッジ |
ホームベースを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2025加藤響バッジ |
キャッチャーミットを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2025九鬼隆平バッジ |
グローブを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2025H.マルセリーノバッジ |
ボール、スパイク、バット、ホームベース、キャッチャーミット、グローブを1個ずつ集める | FAVORITE☆3以上確定チケット×1 |
ボールを2個集める | チャレンジチケット×1 |
スパイクを2個集める | チャレンジチケット×1 |
バットを2個集める | チャレンジチケット×1 |
ホームベースを2個集める | チャレンジチケット×1 |
キャッチャーミットを2個集める | チャレンジチケット×1 |
グローブを2個集める | チャレンジチケット×1 |
ボール、スパイク、バット、ホームベース、キャッチャーミット、グローブを2個ずつ集める | NEXT STAR PLAYER 2025フレーム |
ボールを3個集める | 小園健太(NEXT)×1 |
スパイクを3個集める | 篠木健太郎(NEXT)×1 |
バットを3個集める | 武田陸玖(NEXT)×1 |
ホームベースを3個集める | 加藤響(NEXT)×1 |
キャッチャーミットを3個集める | 九鬼隆平(NEXT)×1 |
グローブを3個集める | H.マルセリーノ(NEXT)×1 |
ボール、スパイク、バット、ホームベース、キャッチャーミット、グローブを3個ずつ集める | FAVORITE☆4以上確定チケット×1 |
ミッションアイテムをどれでも10個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも20個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも30個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも40個集める | ☆3確定チケット×1 |
ミッションアイテムをどれでも50個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも60個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも70個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも80個集める | ☆3確定チケット×1 |
ミッションアイテムをどれでも90個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも100個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも110個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも120個集める | ☆4確定チケット×1 |
ミッションアイテムをどれでも130個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも140個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも150個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも160個集める | ☆4確定チケット×1 |
ミッションアイテムをどれでも170個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも180個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも190個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも200個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも210個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも220個集める | FAVORITE☆4以上確定チケット×1 |
マンスリーログインボーナス
毎日5:00~翌4:59までの間にHOME画面にアクセスするとスタンプが1個押され、スタンプの数に応じた報酬を毎日GETできる。
毎月1日にスタンプがリセットされる。
ログイン | 報酬 |
---|---|
5日目 | ☆☆☆カード(ランダム)×1 |
10日目 | ☆☆☆カード(ランダム)×1 |
15日目 | 無料コイン×50 |
20日目 | ☆☆☆☆カード(ランダム)×1 |
25日目 | チャレンジチケット×1 |
28日目 | ☆☆☆☆カード(ランダム)×1 |
30日目 | 無料コイン×50 |
それ以外 | 無料コイン×10 |
ご祝儀ログインボーナス
おめでたい事があった時にログインすると、報酬をGETできる。
名前 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|
VICTORY BONUS | ベイスターズが勝利後にログイン | 無料コイン×5 |
月間MVP受賞記念 | ベイスターズ選手が月間MVP受賞後にログイン | 無料コイン×50 |
イースタン・リーグ優勝記念 | ベイスターズがイースタン・リーグ優勝後にログイン | 無料コイン×200 |
プロ野球ファーム日本選手権優勝記念 | ベイスターズ2軍がプロ野球ファーム日本選手権優勝後にログイン | 無料コイン×300 |
セントラル・リーグ クライマックスシリーズ優勝記念 | ベイスターズがクライマックスシリーズ優勝後にログイン | 無料コイン×500 |
日本一記念 | ベイスターズが日本一になった後にログイン | 無料コイン×700 |
BIRTHDAYキャンペーン | 選手の誕生日にログイン | チャレンジチケット×1 |
クリスマスプレゼント | 12月24日にログイン | FAVORITE☆3以上確定チケット×1 |
新年の贈り物 | 1月1日~1月3日にログイン | お年玉チケット×1 |
キャンペーンログインボーナス
キャンペーン期間中、毎日5:00~翌4:59までの間にHOME画面にアクセスするとスタンプが1個押され、スタンプの数に応じた報酬を毎日GETできる。
開催中のキャンペーンログインボーナス
(3/14(金)0:00~3/24(月)23:59)
2025年シーズン切り替え「カウントダウンログインボーナス」
ログイン | 報酬 |
---|---|
1日目 | 無料コイン×10 |
2日目 | 無料コイン×15 |
3日目 | 無料コイン×25 |
4日目 | 無料コイン×40 |
5日目 | 無料コイン×50 |
6日目 | 無料コイン×60 |
7日目 | 2025年シーズン開幕フレーム |
入手方法
ログインボーナス
方法 | 条件 | 入手 |
---|---|---|
ログインボーナス | マンスリーログインボーナス25日目 | 1枚 |
BIRTHDAYキャンペーン | 1枚 |
ミッション
方法 | 条件 | 入手 |
---|---|---|
デイリーミッション | 全ミッションクリア | 1枚 |
ミッション交換所
方法 | 条件 | 入手 |
---|---|---|
ミッション交換所 | ミッションメダル300枚 | 1枚 |
ゲーム報酬
方法 | 条件 | 入手 |
---|---|---|
ゲーム報酬 | 勝利数報酬(110勝目)(選手登場イベント) | 1枚 |
勝利数報酬(120勝目)(選手登場イベント) | 2枚 | |
イベントプレーヤー撃破数報酬(3勝目) | 1枚 | |
イベントプレーヤー撃破数報酬(10勝目) | 1枚 | |
覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | 1枚 |
カードランキング報酬
方法 | 条件 | 入手 |
---|---|---|
カードランキング報酬 | マンスリー(ブロンズランク) | 1枚 |
マンスリー(シルバーランク) | 3枚 | |
マンスリー(ゴールドランク) | 6枚 | |
マンスリー(プラチナランク) | 10枚 |
BAYクイズ報酬
方法 | 条件 | 入手 |
---|---|---|
BAYクイズ報酬 | 週間ランキング報酬(1001-3000位) | 3枚 |
週間ランキング報酬(3001-5000位) | 3枚 | |
週間ランキング報酬(5001-10000位) | 2枚 | |
週間ランキング報酬(10000位以降) | 1枚 |
使用方法
有効期限
有効期限はチケットに記載されている。
有効期限内であればシーズン終了後も持ち越して利用できる。
カードコレクションのカードを1枚100円(税込)で実際のカードにできる。
アプリ内ではホロのついていないカードでも、リアル化するとホロ付きになる場合がある。
カードをリアル化するとアプリ内のカード枚数は減るが、☆の合計数は減らない。
カードリアル化サービス
アプリから注文して、実物のカードを発送してもらうことができる。
一度にリアル化できるのは40枚まで。
1回の注文ごとに送料+発送手数料で990円(税込)がかかる。
注文から3週間以内に梱包作業を行い、その後発送となるので時間がかかる。
「ブースでリアル化」とカード在庫が異なる。
2025シーズンカードリアル化発送サービス
8月1日(金) 14:00~
(参考)2025シーズンのリアル化発送サービス開始のお知らせ
ブースでリアル化
横浜スタジアム開催の公式戦等にて開催されるブースで、実物のカードにすることができる。
一度にリアル化できるのは20枚まで。
「カードリアル化発送サービス」とカード在庫が異なる。
ブース開催予定
未定
期間中に獲得した☆の数に応じた「☆Pt」の合計数でランク分けを行い、最終集計後のランクによってバッジや各種アイテムが獲得できる。
☆Pt計算方法
獲得したカードの☆Ptの合計。
ミキサー、トレードは☆Pt集計の対象外となる。
☆の数 | ☆Pt |
---|---|
☆ | 1 |
☆☆ | 10 |
☆☆☆ | 50 |
☆☆☆☆ | 120 |
☆☆☆☆☆ | 300 |
総合ランキング
マンスリーランキング
開催期間は毎月1日0:00~月末23:59まで。
ランク | ランク報酬 |
---|---|
プラチナ | プラチナランクバッジ FAVORITE PLAYER☆4以上確定チケット×1 チャレンジチケット×10 無料コイン×300 |
ゴールド | ゴールドランクバッジ FAVORITE PLAYER☆3以上確定チケット×1 チャレンジチケット×6 無料コイン×200 |
シルバー | シルバーランクバッジ ☆3以上確定チケット×1 チャレンジチケット×3 無料コイン×100 |
ブロンズ | チャレンジチケット×1 無料コイン×50 |
シーズンランキング
開催期間は2025年3月19日(水)12:00~2025年シーズン終了まで。
報酬未定。
参考までに2023年シーズンの報酬アイテムはこちら↓↓
ランキング | 報酬アイテム |
---|---|
1位~10位 | 2023年シーズンランキングTOP10バッジ 2023年シーズンランキングフレーム(プラチナ) 2023年シーズンランキングバッジ(プラチナ) FAVORITE☆3以上確定チケット×6 チャレンジチケット×20 無料コイン×1000 |
11位~100位 | 2023年シーズンランキングフレーム(プラチナ) 2023年シーズンランキングバッジ(プラチナ) FAVORITE☆3以上確定チケット×5 チャレンジチケット×15 無料コイン×750 |
101位~1000位 | 2023年シーズンランキングフレーム(ゴールド) 2023年シーズンランキングバッジ(ゴールド) FAVORITE☆3以上確定チケット×3 チャレンジチケット×10 無料コイン×500 |
1001位~5000位 | 2023年シーズンランキングフレーム(シルバー) 2023年シーズンランキングバッジ(シルバー) FAVORITE☆3以上確定チケット×2 チャレンジチケット×5 無料コイン×250 |
5001位~20000位 | 2023年シーズンランキングバッジ(ブロンズ) FAVORITE☆3以上確定チケット×1 チャレンジチケット×3 無料コイン×150 |
20001位~30000位 | チャレンジチケット×3 2 無料コイン×100 |
30001位~ | 無料コイン×50 |
ジャンル別ランキング
選手
各選手のカード取得により獲得した☆Ptの合計数によるランキング
※サポートカードは対象外
マスコット
各マスコットのカード取得により獲得した☆Ptの合計数によるランキング
※複数のマスコットが移っているカードは対象外
diana
各dianaメンバーのカード取得により獲得した☆Ptの合計数によるランキング
※複数のdianaメンバーが移っているカードは対象外
© 2025 MY BAYSTARS 攻略サイト
Theme by Anders Noren — 上へ ↑